Eternitturnier 2014

Aktualisiert: 2014-04-06   16:29

Ergebnis


Senioren männlich / Herren | Senioren weiblich I | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rita RIS Grenchen, MC 24 24 23 23 23,5 1 94
2 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 31 26 25 25 26,8 6 107
3 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 31 32 31 29 30,8 3 123
4 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 53 48 60 61 55,5 13 222


Senioren männlich / Herren | Senioren weiblich I | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 24 27 28 22 25,3 6 101
2 Heidi STRICKER Effretikon, MC 27 24 30 22 25,8 8 103
3 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 25 23 29 31 27,0 8 108
4 Lucia SCHIBLI Locarno, MC 26 31 26 27 27,5 5 110
5 Valérie GIGON Delémont, CM 33 27 27 30 29,3 6 117
6 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 38 34 38 36 36,5 4 146


Senioren männlich / Herren | Senioren weiblich I | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich / Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 22 23 20 25 22,5 5 90
2 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 25 22 23 22 23,0 3 92
3 Ewald LOCHER Rhone, MC 23 22 24 24 23,3 2 93
4 Michel KOPF Rhone, MC 24 22 26 24 24,0 4 96
5 Christian KÜHNI Rhone, MC 22 26 23 25 24,0 4 96
6 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 24 26 26 20 24,0 6 96
7 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 25 25 26 21 24,3 5 97
8 Markus HUBER Wohlen, MC 25 24 26 25 25,0 2 100
9 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 29 22 25 24 25,0 7 100
10 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 25 27 26 24 25,5 3 102
10 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 27 24 26 25 25,5 3 102
12 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 28 23 25 25,8 5 103
13 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 24 28 25 27 26,0 4 104
14 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 29 26 25 25 26,3 4 105
15 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 28 23 27 27 26,3 5 105
16 Peter MARTI Florida-Studen, MC 26 24 27 29 26,5 5 106
17 Walter BRACHER Grenchen, MC 28 25 26 28 26,8 3 107
18 Peter BIGLER Bern, MC 25 32 24 27 27,0 8 108
19 Jean-François DURUZ Rhone, MC 23 26 28 32 27,3 9 109
20 Armin MARTY Rhone, MC 29 29 24 30 28,0 6 112
21 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 26 31 31 25 28,3 6 113
22 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 31 27 29 28 28,8 4 115
23 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 30 30 29 27 29,0 3 116
24 Bernard THEURILLAT Delémont, CM 26 29 30 33 29,5 7 118
25 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 32 28 36 28 31,0 8 124
26 Peter HURNI Bern, MC 38 29 30 28 31,3 10 125
27 Horst STÄGER Florida-Studen, MC 38 34 28 30 32,5 10 130
28 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 35 35 40 27 34,3 13 137
29 Jürg WITTWER Olten, MC 40 94 126 126 96,5 86 386


Senioren männlich / Herren | Senioren weiblich I | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Rhone Gampel94 89 93 95 23,2371
2Burgdorf Selection103 98 105 92 24,9398
3Grenchen105 105 97 97 25,3404
4Florida Studen112 105 106 109 27,0432
5Bern /Tenero104 109 111 110 27,1434
6Delemont / ORVAL126 119 133 118 31,0496


 
1Rhone Gampel (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ewald LOCHER23 22 24 24 23,393
 Mario SCHNEIDER25 22 23 22 23,092
 Michel KOPF24 22 26 24 24,096
 Reinhard ZENGAFFINEN22 23 20 25 22,590
 Christian KÜHNI       
 94 89 93 95 23,2371
 
2Burgdorf Selection (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG24 27 28 22 25,3101
 Hanspeter TRACHSEL29 22 25 24 25,0100
 Jörg WIEDEMEIER25 25 26 21 24,397
 Markus HUBER25 24 26 25 25,0100
 Heidi STRICKER       
 103 98 105 92 24,9398
 
3Grenchen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Hanspeter KÜNZI29 26 25 25 26,3105
 Paul VÖGELI27 28 23 25 25,8103
 Michel EGGENSCHWILER25 27 26 24 25,5102
 Rita RIS24 24 23 23 23,594
 Walter BRACHER       
 105 105 97 97 25,3404
 
4Florida Studen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Barbara SOOM31 26 25 25 26,8107
 Marcel GRUNDER24 28 25 27 26,0104
 Fritz HABEGGER31 27 29 28 28,8115
 Peter MARTI26 24 27 29 26,5106
 Beatrice HAYMOZ       
 112 105 106 109 27,0432
 
5Bern /Tenero (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Roland ZUBERBÜHLER26 31 31 25 28,3113
 René SCHÄPPI28 23 27 27 26,3105
 Susy SCHÄPPI25 23 29 31 27,0108
 Peter BIGLER25 32 24 27 27,0108
 Peter HURNI       
 104 109 111 110 27,1434
 
6Delemont / ORVAL (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Bernard THEURILLAT26 29 30 33 29,5118
 Valérie GIGON33 27 27 30 29,3117
 Jean-Daniel GIAUQUE32 28 36 28 31,0124
 Yves GRANDJEAN35 35 40 27 34,3137
 126 119 133 118 31,0496


Senioren männlich / Herren | Senioren weiblich I | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4