Coupe Florida 2015


Senioren II | Senioren I | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC H 31 32 26 29.7 89 6
2 Philippe LHERITIER Monza, MC H 29 32 31 30.7 92 3
3 Markus ROOS Thun, MSC H 33 30 31 31.3 94 3
Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC Sm 31 30 33 31.3 94 3
5 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC Sm 32 33 30 31.7 95 3
6 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC Sm 32 32 32 32.0 96 0
7 Mario SCHNEIDER Rhone, MC Sm 34 31 32 32.3 97 3
8 Günter STEPHAN Florida-Studen, MC SmII 33 32 33 32.7 98 1
9 Barbara SOOM Florida-Studen, MC D 37 29 32 32.7 98 8
Sonja VIATTE Grenchen, MC Sw 36 34 28 32.7 98 8
11 Christoph STOTZER Florida-Studen, MC H 30 36 33 33.0 99 6
12 Bettina BÜRKI Rhone, MC D 37 30 32 33.0 99 7
13 Daniel SOOM Florida-Studen, MC H 35 34 31 33.3 100 4
14 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC Sw 34 35 32 33.7 101 3
15 Walter GROSSEN Thun, MSC SmII 36 34 32 34.0 102 4
16 Oliver-Michael WIDMER Florida-Studen, MC H 37 31 34 34.0 102 6
17 Michel GADENZ Bern, MC H 35 30 37 34.0 102 7
18 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC Sw 36 33 34 34.3 103 3
19 Hansjörg BLASER Grenchen, MC SmII 37 32 34 34.3 103 5
20 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC Sw 37 34 33 34.7 104 4
21 Sabrina BÜRKI Rhone, MC D 35 35 35 35.0 105 0
22 Horst STÄGER Florida-Studen, MC SmII 34 37 34 35.0 105 3
23 Peter VIATTE Grenchen, MC Sm 36 38 31 35.0 105 7
24 Michael BLEUER Olten, MC H 38 30 37 35.0 105 8
25 Peter MARTI Florida-Studen, MC H 35 34 37 35.3 106 3
26 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC Sm 34 33 39 35.3 106 6
27 Stephan ZESIGER Florida-Studen, MC Sm 31 35 40 35.3 106 9
28 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC Sm 42 32 32 35.3 106 10
29 Roland WÄLTI Grenchen, MC Sm 35 37 36 36.0 108 2
30 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC Sm 38 35 35 36.0 108 3
31 Daniela CEKA Grenchen, MC D 44 31 34 36.3 109 13
32 Monika LOOSLI Bern, MC D 40 36 35 37.0 111 5
33 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC SmII 37 40 35 37.3 112 5
34 Annemarie MÄDER Bern, MC Sw 36 35 41 37.3 112 6
35 Thomas SCHWAB Olten, MC H 42 35 35 37.3 112 7
36 Peter BIGLER Bern, MC Sm 34 36 42 37.3 112 8
Heinz BLASER Bern, MC SmII 41 38 33 37.3 112 8
38 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC Sw 39 40 35 38.0 114 5
39 Francois FRASCOTTI ORVAL Reconvillier, MC SmII 42 37 35 38.0 114 7
40 Lars JEHLE Bern, MC Jug 38 38 39 38.3 115 1
41 Arlette STEPHAN Florida-Studen, MC Sw 39 37 39 38.3 115 2
42 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC D 36 44 38 39.3 118 8
43 Annamarie BLEUER Olten, MC D 38 42 39 39.7 119 4
44 Franziska HEBEISEN Bern, MC D 36 43 40 39.7 119 7
45 Sabine JEHLE Bern, MC D 47 40 32 39.7 119 15
46 Manuela WAMPFLER Bern, MC D 44 40 36 40.0 120 8
47 Willy MÄDER Bern, MC SmII 38 47 36 40.3 121 11
48 Roger STUDER Neuchâtel, CMJR SmII 45 38 44 42.3 127 7
49 Caroline DIAZ ORVAL Reconvillier, MC Sw 45 46 37 42.7 128 9
50 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC Jug 50 47 43 46.7 140 7


Senioren II | Senioren I | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge