Eternitturnier MC Florida Studen 2015

Aktualisiert: 2015-06-29   12:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC 25 27 23 25 25,0 4 100
2 Dylan GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 36 28 26 32 30,5 10 122
3 Remo ZYSSET Interlaken, MC 29 35 30 32 31,5 6 126
4 Enrico BUSER Locarno, MC 40 31 30 29 32,5 11 130
5 Janik ZYSSET Interlaken, MC 36 35 36 29 34,0 7 136
6 Lars JEHLE Bern, MC 36 29 46 28 34,8 18 139
7 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 46 44 43 57 47,5 14 190


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Junioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 25 20 21 22,5 5 90
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 28 24 22 25 24,8 6 99
3 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 26 22 30 21 24,8 9 99
4 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 22 30 25 26 25,8 8 103
5 Fabian ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 23 29 26 27 26,3 6 105
6 Patrick GOIS Rheineck, MGC 31 28 24 27 27,5 7 110
7 Sandro SCHNEITER Matzingen, MGC 31 37 32 39 34,8 8 139


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 27 21 23 29 25,0 8 100
2 Esther WICKI Effretikon, MC 25 27 27 26 26,3 2 105
3 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC 23 31 23 28 26,3 8 105
4 Heidi STRICKER Effretikon, MC 30 25 30 28 28,3 5 113
5 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 33 32 28 26 29,8 7 119
6 Valérie GIGON Delémont, CM 29 32 24 34 29,8 10 119
7 Susy SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 28 35 28 32 30,8 7 123
8 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 26 35 32 32 31,3 9 125
9 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 36 37 37 31 35,3 6 141


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Heinz BLASER Bern, MC 27 27 26 27 26,8 1 107
2 Günter STEPHAN Florida-Studen, MC 26 28 31 30 28,8 5 115
3 Gerhard PUSCHNER SSV Ulm 1846 32 29 29 34 31,0 5 124
4 Horst STÄGER Florida-Studen, MC 36 39 46 35 39,0 11 156


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 22 21 24 23 22,5 3 90
2 Michel KOPF Rhone, MC 23 25 25 22 23,8 3 95
3 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 25 24 25 21 23,8 4 95
4 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 20 24 25 27 24,0 7 96
5 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 24 26 26 24 25,0 2 100
6 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 26 23 27 24 25,0 4 100
7 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 26 26 26 24 25,5 2 102
8 Remo GADENZ Bern, MC 24 24 27 27 25,5 3 102
9 René SCHÄPPI Verzasca-Tenero, MC 23 26 28 25 25,5 5 102
10 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 29 26 21 26 25,5 8 102
11 Roger WEBER Neuendorf, MC 26 22 31 25 26,0 9 104
12 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 26 26 26 26,3 1 105
13 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 26 25 27 27 26,3 2 105
14 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 33 24 22 26 26,3 11 105
15 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 25 21 26 33 26,3 12 105
16 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 35 25 24 22 26,5 13 106
17 Christian KÜHNI Rhone, MC 25 26 26 30 26,8 5 107
18 Peter BIGLER Bern, MC 26 26 30 27 27,3 4 109
19 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 31 27 26 25 27,3 6 109
20 Peter HURNI Bern, MC 28 28 30 30 29,0 2 116
21 Walter BRACHER Grenchen, MC 30 28 32 26 29,0 6 116
22 Bernard THEURILLAT Delémont, CM 30 31 31 28 30,0 3 120
23 Jean-François DURUZ Rhone, MC 31 25 30 34 30,0 9 120
24 Armin MARTY Rhone, MC 34 27 27 33 30,3 7 121
25 Angelo PHILIPONA Burgdorf, MC 32 30 30 31 30,8 2 123
26 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 32 31 29 45 34,3 16 137


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 25 21 26 22 23,5 5 94
2 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 26 25 20 23 23,5 6 94
3 Rita RIS Grenchen, MC 25 24 25 23 24,3 2 97
4 Rebecca WEBER Effretikon, MC 27 22 22 26 24,3 5 97
5 Daniela PFISTER Amriswil, MC 25 26 25 25 25,3 1 101
6 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 25 27 24 28 26,0 4 104
7 Maja WICKI Effretikon, MC 28 28 24 25 26,3 4 105
8 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 31 28 37 33 32,3 9 129
9 Franziska HEBEISEN Bern, MC 38 27 30 39 33,5 12 134
10 Sabine JEHLE Bern, MC 34 40 35 47 39,0 13 156


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Omar MAGGI Olten, MC 23 21 22 23 22,3 2 89
2 Sergio BARUSCOTTI Olten, MC 22 23 23 22 22,5 1 90
3 René GOIS Rheineck, MGC 21 22 22 25 22,5 4 90
4 Alain INDERMITTE Rhone, MC 25 21 25 22 23,3 4 93
5 Daniel MOSER Burgdorf, MC 23 25 26 20 23,5 6 94
6 Michel PFISTER Amriswil, MC 27 23 21 24 23,8 6 95
7 Martin KAISER Grenchen, MC 25 24 22 25 24,0 3 96
8 Reto SOMMER Burgdorf, MC 24 26 23 24 24,3 3 97
9 Markus SOMMER Burgdorf, MC 22 27 27 22 24,5 5 98
10 Roger WICKI Effretikon, MC 26 24 25 24 24,8 2 99
11 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 27 25 24 23 24,8 4 99
12 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 25 28 25 25 25,8 3 103
13 Andrea GROSSI Bulle, MC 26 24 33 26 27,3 9 109
14 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 34 28 34 37 33,3 9 133


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 196 100 88 90 23,4374
2MC Rhone92 96 101 95 24,0384
3MC Grenchen100 93 98 95 24,1386
4MC Burgdorf 2101 95 92 98 24,1386
5MC Effretikon106 98 98 101 25,2403
6MC Bern105 105 113 109 27,0432
7MC Florida Studen108 118 124 123 29,6473
8MC Orval Reconvilier124 117 114 140 30,9495


 
1MC Burgdorf 1R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG24 25 20 21 22,590
 Lars ANDEREGG28 24 22 25 24,899
 Reto SOMMER24 26 23 24 24,397
 Daniel MOSER23 25 26 20 23,594
 Alexander PHILIPONA25 27 23 25 25,0100
 96 100 88 90 23,4374
 
2MC RhoneR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Alain INDERMITTE25 21 25 22 23,393
 Christian KÜHNI25 26 26 30 26,8107
 Mario SCHNEIDER20 24 25 27 24,096
 Reinhard ZENGAFFINEN24 26 26 24 25,0100
 Michel KOPF23 25 25 22 23,895
 92 96 101 95 24,0384
 
3MC GrenchenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michel EGGENSCHWILER25 24 25 21 23,895
 Hanspeter KÜNZI25 21 26 33 26,3105
 Paul VÖGELI27 26 26 26 26,3105
 Rita RIS25 24 25 23 24,397
 Martin KAISER25 24 22 25 24,096
 100 93 98 95 24,1386
 
4MC Burgdorf 2R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL26 25 20 23 23,594
 Hanspeter TRACHSEL26 25 27 27 26,3105
 Markus SOMMER22 27 27 22 24,598
 Roger ANDEREGG33 24 22 26 26,3105
 Claudia ANDEREGG27 21 23 29 25,0100
 101 95 92 98 24,1386
 
5MC EffretikonR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Esther WICKI25 27 27 26 26,3105
 Heidi STRICKER30 25 30 28 28,3113
 Maja WICKI28 28 24 25 26,3105
 Rebecca WEBER27 22 22 26 24,397
 Roger WICKI26 24 25 24 24,899
 106 98 98 101 25,2403
 
6MC BernR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE36 29 46 28 34,8139
 Peter BIGLER26 26 30 27 27,3109
 Peter HURNI28 28 30 30 29,0116
 Remo GADENZ24 24 27 27 25,5102
 Heinz BLASER27 27 26 27 26,8107
 105 105 113 109 27,0432
 
7MC Florida StudenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Barbara GEISSLER26 35 32 32 31,3125
 Barbara SOOM25 27 24 28 26,0104
 Beatrice HAYMOZ31 28 37 33 32,3129
 Günter STEPHAN26 28 31 30 28,8115
 Horst STÄGER36 39 46 35 39,0156
 108 118 124 123 29,6473
 
8MC Orval ReconvilierR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Yves GRANDJEAN34 28 34 37 33,3133
 Denis KASER32 31 29 45 34,3137
 Nicolas KASER22 30 25 26 25,8103
 Dylan GRANDJEAN36 28 26 32 30,5122
 124 117 114 140 30,9495


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Junioren | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3