53.Coupe Florida 2016

Aktualisiert: 2021-11-29   11:41Neue Seiten werden automatisch erstellt

Seniorinnen verzichten auf Stechen um den 3. Rang
Senioren verzichten auf Stechen um den 3. Rang
Senioren Stechen um 1.Rang: Michel Eggenschwiler gewinnt auf Bahn 1 gegen Hanspeter Küenzi ( beide MC Grenchen

Ergebnis


Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars JEHLE Bern, MC 37 35 39 37.0 4 111
2 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 42 45 45 44.0 3 132

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Walter GROSSEN Thun, MSC 35 32 34 33.7 3 101
2 Roger STUDER Bern, MC 30 37 39 35.3 9 106
3 Fritz RICKLI Eichholz Gerlafingen, MC 36 36 36 36.0 0 108
4 Heinz BLASER Bern, MC 37 33 41 37.0 8 111
5 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 37 41 35 37.7 6 113
6 Horst STÄGER Florida-Studen, MC 35 45 33 37.7 12 113
7 Bruno SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 38 37 40 38.3 3 115
8 Hansruedi TANNER Bern, MC 36 39 42 39.0 6 117
9 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 43 40 40 41.0 3 123
10 Willi MÄDER Bern, MC 39 43 41 41.0 4 123
11 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 39 40 46 41.7 7 125
12 Manfred AESCHLIMANN Thun, MSC 45 48 50 47.7 5 143

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 32 31 32 31.7 1 95
2 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 30 35 37 34.0 7 102
3 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC 35 34 34 34.3 1 103
4 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 31 36 36 34.3 5 103
5 Sonja VIATTE Grenchen, MC 39 32 32 34.3 7 103
6 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 31 35 41 35.7 10 107
7 Arlette STEPHAN Florida-Studen, MC 38 35 38 37.0 3 111
8 Annemarie MÄDER Bern, MC 40 38 34 37.3 6 112
9 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 40 40 39 39.7 1 119

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 27 32 33 30.7 6 92
2 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 30 30 32 30.7 2 92
3 Remo GADENZ Bern, MC 32 30 31 31.0 2 93
4 Paul VÖGELI Grenchen, MC 32 32 29 31.0 3 93
5 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 33 32 30 31.7 3 95
6 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 32 33 31 32.0 2 96
7 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 36 32 32 33.3 4 100
8 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 35 33 33 33.7 2 101
8 Philippe MONNIER Berner Falken, MC 35 33 33 33.7 2 101
10 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 35 30 36 33.7 6 101
11 Stephan ZESIGER Florida-Studen, MC 32 34 36 34.0 4 102
12 Markus ROOS Thun, MSC 35 31 37 34.3 6 103
13 Jürg WITTWER Olten, MC 39 32 32 34.3 7 103
14 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 36 32 36 34.7 4 104
15 Hans JUNG Thun, MSC 35 38 32 35.0 6 105
16 Peter VIATTE Grenchen, MC 32 37 39 36.0 7 108
17 Peter BIGLER Bern, MC 43 33 32 36.0 11 108
18 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 33 35 41 36.3 8 109
19 Roger SCHNEIDER Bern, MC 34 42 34 36.7 8 110
20 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 38 38 39 38.3 1 115
21 Roland WÄLTI Grenchen, MC 41 37 41 39.7 4 119

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Monika LOOSLI Bern, MC 32 29 34 31.7 5 95
2 Franziska HEBEISEN Bern, MC 37 31 37 35.0 6 105
3 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 38 36 35 36.3 3 109
4 Daniela CEKA Grenchen, MC 35 39 38 37.3 4 112
5 Manuela WAMPFLER Bern, MC 41 37 42 40.0 5 120
6 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 33 41 50 41.3 17 124
7 Sabine JEHLE Bern, MC 42 39 45 42.0 6 126

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC 33 30 27 30.0 6 90
2 Martin KAISER Grenchen, MC 32 31 28 30.3 4 91
3 Michel GADENZ Bern, MC 30 33 28 30.3 5 91
4 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 31 29 33 31.0 4 93
5 Peter MARTI Florida-Studen, MC 31 32 35 32.7 4 98
6 Roland FREIDIG Thun, MSC 33 34 34 33.7 1 101
7 Robert HASLEBACHER Rorschach, MGC 32 36 33 33.7 4 101
8 Daniel SOOM Florida-Studen, MC 36 35 33 34.7 3 104
9 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC 40 33 32 35.0 8 105
10 Thomas SCHWAB Olten, MC 37 37 35 36.3 2 109
11 Andreas GIGER Olten, MC 40 33 38 37.0 7 111
12 Fabian ZESIGER Florida-Studen, MC 46 40 53 46.3 13 139

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Best 4
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Mühlematt / Rhone128 128 122 31.5378
2Burgdorf / Falken134 121 125 31.7380
3Bern I133 127 130 32.5390
4Grenchen I128 137 135 33.3400
5Florida I129 136 139 33.7404
6Thun138 135 137 34.2410
7Grenchen II139 135 136 34.2410
8Bern II140 132 139 34.3411
9Eichholz Gerlafingen140 138 145 35.3423
10Florida II139 149 151 36.6439
11Olten / Orval155 142 144 36.8441
12Bern III146 152 164 38.5462


 
1Mühlematt / RhoneR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eduard SCHIBLI33 32 30 31.795
 Lucia SCHIBLI32 31 32 31.795
 Mario SCHNEIDER32 33 31 32.096
 Paul VÖGELI32 32 29 31.093
 Robert HASLEBACHER32 36 33 33.7101
 128 128 122 31.5378
 
2Burgdorf / FalkenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Adrian LOCHER31 29 33 31.093
 Bruno RUCH33 30 27 30.090
 Hanspeter TRACHSEL36 32 32 33.3100
 Philippe MONNIER35 33 33 33.7101
 Roland ZUBERBÜHLER35 30 36 33.7101
 134 121 125 31.7380
 
3Bern IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michel GADENZ30 33 28 30.391
 Remo GADENZ32 30 31 31.093
 Heinz BLASER37 33 41 37.0111
 Roger SCHNEIDER34 42 34 36.7110
 Franziska HEBEISEN37 31 37 35.0105
 133 127 130 32.5390
 
4Grenchen IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hansjörg BLASER37 41 35 37.7113
 Michel EGGENSCHWILER27 32 33 30.792
 Roland WÄLTI41 37 41 39.7119
 Peter VIATTE32 37 39 36.0108
 Martin KAISER32 31 28 30.391
 128 137 135 33.3400
 
5Florida IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara GEISSLER30 35 37 34.0102
 Daniel SOOM36 35 33 34.7104
 Stephan ZESIGER32 34 36 34.0102
 Peter MARTI31 32 35 32.798
 Barbara SOOM38 36 35 36.3109
 129 136 139 33.7404
 
6ThunR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Walter GROSSEN35 32 34 33.7101
 Markus ROOS35 31 37 34.3103
 Hans JUNG35 38 32 35.0105
 Erhard AESCHLIMANN43 40 40 41.0123
 Roland FREIDIG33 34 34 33.7101
 138 135 137 34.2410
 
7Grenchen IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniela CEKA35 39 38 37.3112
 Sonja VIATTE39 32 32 34.3103
 Ursula HIRSBRUNNER35 34 34 34.3103
 Hanspeter KÜNZI30 30 32 30.792
 139 135 136 34.2410
 
8Bern IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Peter BIGLER43 33 32 36.0108
 Monika LOOSLI32 29 34 31.795
 Katharina KREIENBÜHL31 35 41 35.7107
 Lars JEHLE37 35 39 37.0111
 Annemarie MÄDER40 38 34 37.3112
 140 132 139 34.3411
 
9Eichholz GerlafingenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie PROBST31 36 36 34.3103
 Hans-Peter PROBST36 32 36 34.7104
 Bruno SCHNEIDER38 37 40 38.3115
 Markus WÄCHTER35 33 33 33.7101
 140 138 145 35.3423
 
10Florida IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat HAYMOZ33 35 41 36.3109
 Beatrice HAYMOZ33 41 50 41.3124
 Fritz HABEGGER38 38 39 38.3115
 Horst STÄGER35 45 33 37.7113
 Arlette STEPHAN38 35 38 37.0111
 139 149 151 36.6439
 
11Olten / OrvalR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas GIGER40 33 38 37.0111
 Jürg WITTWER39 32 32 34.3103
 Thomas SCHWAB37 37 35 36.3109
 Caroline DIAZ40 40 39 39.7119
 François FRASCOTTI39 40 46 41.7125
 155 142 144 36.8441
 
12Bern IIIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sabine JEHLE42 39 45 42.0126
 Manuela WAMPFLER41 37 42 40.0120
 Hansruedi TANNER36 39 42 39.0117
 Willi MÄDER39 43 41 41.0123
 Roger STUDER30 37 39 35.3106
 146 152 164 38.5462

Nach oben | Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.28