Eternitturnier 2016

Aktualisiert: 2016-04-04   07:42
Barbara Geissler gewinnt das Stechen gegen Claudia Anderegg (Seniorinnen)
Reinhard Zengaffinnen gewinnt das Stechen gegen Heinz Fischer (Senioren)

Ergebnis


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 25 26 25 26 25.5 1 102
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 27 27 22 26 25.5 5 102
3 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 34 31 29 25 29.8 9 119
4 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 30 34 38 28 32.5 10 130
5 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 33 33 30 35 32.8 5 131
6 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC 44 37 35 34 37.5 10 150


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 23 27 26 22 24.5 5 98
2 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 29 26 21 26 25.5 8 102
3 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 30 30 26 21 26.8 9 107
4 Franziska HEBEISEN Bern, MC 28 31 27 27 28.3 4 113
5 Monika LOOSLI Bern, MC 28 30 28 30 29.0 2 116
6 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 31 30 28 31.3 8 125
7 Sabine JEHLE Bern, MC 37 27 40 37 35.3 13 141


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren / Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 23 26 23 21 23.3 5 93
2 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 20 24 25 24 23.3 5 93
3 Martin KAISER Grenchen, MC 23 21 26 24 23.5 5 94
4 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 22 26 23.8 4 95
5 Markus SOMMER Burgdorf, MC 24 26 24 21 23.8 5 95
6 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 26 24 23 23 24.0 3 96
7 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 23 22 25 27 24.3 5 97
7 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 24 21 26 26 24.3 5 97
9 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 24 27 22 25 24.5 5 98
10 Remo GADENZ Bern, MC 26 25 21 27 24.8 6 99
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 25 26 24 27 25.5 3 102
12 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 29 24 26 23 25.5 6 102
13 Michel GADENZ Bern, MC 27 28 24 24 25.8 4 103
14 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 25 25 27 27 26.0 2 104
15 Christian KÜHNI Rhone, MC 28 26 25 25 26.0 3 104
16 Markus HUBER Wohlen, MC 25 24 27 28 26.0 4 104
17 Peter HURNI Bern, MC 29 26 26 23 26.0 6 104
18 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 27 29 27 21 26.0 8 104
19 Michel KOPF Rhone, MC 29 24 30 25 27.0 6 108
20 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC 30 26 26 31 28.3 5 113
21 Peter BIGLER Bern, MC 29 29 31 24 28.3 7 113
22 Heinz BLASER Bern, MC 28 32 29 28 29.3 4 117
23 Roger STUDER Bern, MC 35 28 26 30 29.8 9 119
24 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 32 28 35 24 29.8 11 119


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lars JEHLE Bern, MC 35 26 28 35 31.0 9 124
2 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 34 40 39 36 37.3 6 149


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf95 103 92 95 24.1385
2Seniorenteam98 91 101 97 24.2387
3MC Rhone Falken104 102 91 96 24.6393
4Florida Studen I114 106 103 98 26.3421
5MC Bern !110 113 102 102 26.7427
6MC Mühlematt Dietikon109 114 116 104 27.7443
7MC Bern II120 110 108 111 28.1449


 
1MC BurgdorfR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG27 27 22 26 25.5102
 Hanspeter TRACHSEL25 26 24 27 25.5102
 Markus SOMMER24 26 24 21 23.895
 Roger ANDEREGG23 24 22 26 23.895
 Katrin NYDEGGER23 27 26 22 24.598
 95 103 92 95 24.1385
 
2SeniorenteamR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Georg STÖCKLI27 29 27 21 26.0104
 Hanspeter KÜNZI26 24 23 23 24.096
 Jörg WIEDEMEIER24 21 26 26 24.397
 Markus HUBER25 24 27 28 26.0104
 Michel EGGENSCHWILER23 22 25 27 24.397
 98 91 101 97 24.2387
 
3MC Rhone FalkenR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Christian KÜHNI28 26 25 25 26.0104
 Michel KOPF29 24 30 25 27.0108
 Reinhard ZENGAFFINEN23 26 23 21 23.393
 Sabrina BÜRKI29 26 21 26 25.5102
 Roland ZUBERBÜHLER24 27 22 25 24.598
 104 102 91 96 24.6393
 
4Florida Studen IR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Barbara GEISSLER25 26 25 26 25.5102
 Barbara SOOM30 30 26 21 26.8107
 Fritz HABEGGER30 26 26 31 28.3113
 Marcel GRUNDER29 24 26 23 25.5102
 Beatrice HAYMOZ36 31 30 28 31.3125
 114 106 103 98 26.3421
 
5MC Bern !R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN28 31 27 27 28.3113
 Remo GADENZ26 25 21 27 24.899
 Peter BIGLER29 29 31 24 28.3113
 Katharina KREIENBÜHL33 33 30 35 32.8131
 Michel GADENZ27 28 24 24 25.8103
 110 113 102 102 26.7427
 
6MC Mühlematt DietikonR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Erika STEINER44 37 35 34 37.5150
 Heidi FREI34 31 29 25 29.8119
 Heinz FISCHER20 24 25 24 23.393
 Margrit SEEBACHER30 34 38 28 32.5130
 Andreas HOLLIGER25 25 27 27 26.0104
 109 114 116 104 27.7443
 
7MC Bern IIR1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE35 26 28 35 31.0124
 Peter HURNI29 26 26 23 26.0104
 Monika LOOSLI28 30 28 30 29.0116
 Roger STUDER35 28 26 30 29.8119
 Heinz BLASER28 32 29 28 29.3117
 120 110 108 111 28.1449


Seniorinnen | Senioren / Herren | Schüler | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5