Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margrit SEEBACHER, Mühlematt Dietikon, MC


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 1 2
2Brücke1 1 2 2
3Passage1 1 2 1
4Liegende Schleife1 1 2 2
5Stumpfe Keile1 2 2 2
6Kasseler V1 1 1 1
7Rohrhügel1 3 4 4
8Gerade mit Hindernis2 2 2 2
9Vulkan2 2 3 1
10Doppelwelle2 1 2 1
11Winkel1 2 1 1
12Netz3 1 1 1
13Mittelhügel2 1 2 2
14Favoritentöter3 3 4 2
15Blitz3 1 3 3
16Doppelkeil3 2 3 1
17Salto2 2 1 1
18Niere1 1 1 1

Summe 32 29 37 30
Schnitt: 32.0
Gesamtergebnis: 128


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge