Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heidi FREI, Mühlematt Dietikon, MC


Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 2
2Brücke2 1 2 2
3Passage1 1 2 2
4Liegende Schleife2 2 2 2
5Stumpfe Keile2 1 2 1
6Kasseler V1 1 1 2
7Rohrhügel3 1 4 1
8Gerade mit Hindernis3 2 2 2
9Vulkan1 1 1 1
10Doppelwelle1 2 1 2
11Winkel2 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Mittelhügel3 4 3 1
14Favoritentöter2 3 5 6
15Blitz2 2 1 2
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto2 1 2 1
18Niere1 2 2 1

Summe 31 28 34 31
Schnitt: 31.0
Gesamtergebnis: 124


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge