Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Fritz HABEGGER, Florida-Studen, MC


Kategorie: Senioren I
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Brücke2 1 2 2
3Passage1 2 1 1
4Liegende Schleife2 2 2 1
5Stumpfe Keile2 2 2 2
6Kasseler V1 1 1 1
7Rohrhügel4 1 3 1
8Gerade mit Hindernis1 1 2 1
9Vulkan1 1 1 1
10Doppelwelle2 1 2 1
11Winkel1 1 1 1
12Netz1 1 3 1
13Mittelhügel1 1 5 1
14Favoritentöter2 2 2 2
15Blitz1 2 3 2
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto2 2 1 1
18Niere2 1 4 1

Summe 28 24 37 22
Schnitt: 27.8
Gesamtergebnis: 111


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge