Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin EICHER, Neuendorf, MC


Kategorie: Senioren I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Brücke1 2 1 1
3Passage2 1 1 1
4Liegende Schleife1 2 1 1
5Stumpfe Keile2 2 1 2
6Kasseler V1 2 1 1
7Rohrhügel1 1 1 2
8Gerade mit Hindernis1 1 2 1
9Vulkan3 1 1 1
10Doppelwelle1 1 2 2
11Winkel1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Mittelhügel2 1 3 1
14Favoritentöter2 5 1 2
15Blitz1 1 1 1
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto3 1 1 1
18Niere2 1 3 4

Summe 27 26 24 25
Schnitt: 25.5
Gesamtergebnis: 102


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge