Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Heinz FISCHER, Mühlematt Dietikon, MC


Kategorie: Senioren I
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 1 4 2
2Brücke1 1 1 2
3Passage2 1 1 1
4Liegende Schleife2 1 2 2
5Stumpfe Keile1 1 2 2
6Kasseler V1 1 1 1
7Rohrhügel2 2 1 1
8Gerade mit Hindernis1 2 2 1
9Vulkan1 1 1 1
10Doppelwelle2 1 1 2
11Winkel2 1 1 2
12Netz1 1 1 1
13Mittelhügel1 1 6 2
14Favoritentöter2 1 1 2
15Blitz2 2 1 1
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto1 1 1 2
18Niere1 1 2 3

Summe 26 21 30 29
Schnitt: 26.5
Gesamtergebnis: 106


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge