Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marvin HAURI, Neuendorf, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 1 1 1
2Brücke2 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Liegende Schleife2 2 1 2
5Stumpfe Keile1 3 1 3
6Kasseler V1 1 1 1
7Rohrhügel1 1 1 1
8Gerade mit Hindernis2 2 2 1
9Vulkan1 1 1 1
10Doppelwelle1 1 1 1
11Winkel1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Mittelhügel1 1 1 3
14Favoritentöter1 1 3 2
15Blitz2 1 3 1
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto1 1 1 1
18Niere1 1 1 1

Summe 22 22 24 24
Schnitt: 23.0
Gesamtergebnis: 92


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge