Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC H 21 22 21 21 21.3 85 1
2 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC D 20 25 21 22 22.0 88 5
3 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC H 23 23 22 23 22.8 91 1
4 Mario SCHNEIDER Rhone, MC SmI 22 25 23 21 22.8 91 4
5 Marvin HAURI Neuendorf, MC H 22 22 24 24 23.0 92 2
6 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC H 22 25 23 22 23.0 92 3
7 Rebecca WEBER Effretikon, MC D 23 19 23 27 23.0 92 8
8 Daniel MOSER Burgdorf, MC H 24 22 24 23 23.3 93 2
9 Simon MARTI Burgdorf, MC H 22 25 22 25 23.5 94 3
10 Sandro COCCHI Amriswil, MC H 24 26 22 22 23.5 94 4
11 Remo GADENZ Bern, MC SmI 24 24 24 24 24.0 96 0
12 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC SmI 26 23 24 24 24.3 97 3
13 Michel PFISTER Amriswil, MC H 22 25 22 28 24.3 97 6
14 Markus SOMMER Grenchen, MC SmI 26 25 23 25 24.8 99 3
15 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC SmI 23 24 28 24 24.8 99 5
16 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC H 22 27 23 27 24.8 99 5
17 Alain INDERMITTE Rhone, MC H 21 27 25 26 24.8 99 6
18 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC SmI 25 23 26 26 25.0 100 3
19 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC H 27 23 26 24 25.0 100 4
20 Ewald LOCHER Rhone, MC SmI 25 22 26 27 25.0 100 5
Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC Sw 28 24 23 25 25.0 100 5
22 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC SmI 26 25 24 26 25.3 101 2
Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC SmI 26 24 26 25 25.3 101 2
Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC SmI 26 24 26 25 25.3 101 2
25 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC SmI 27 24 27 23 25.3 101 4
26 Martin EICHER Neuendorf, MC SmI 27 26 24 25 25.5 102 3
27 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC SmI 28 23 28 23 25.5 102 5
28 Maja WICKI Effretikon, MC D 25 25 29 24 25.8 103 5
29 Patrick FÖLMLI Pilatus, MC SmI 29 26 25 24 26.0 104 5
30 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC SmI 26 26 26 27 26.3 105 1
31 Enrico BUSER Locarno, MC Jm 27 27 26 25 26.3 105 2
32 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC Sw 30 29 22 24 26.3 105 8
33 Hermann STENZ Wetzikon, MC SmI 25 30 25 26 26.5 106 5
34 Alexander PHILIPONA Burgdorf, MC Jm 30 24 25 27 26.5 106 6
35 Remo ZYSSET Interlaken, MC Jm 31 28 25 22 26.5 106 9
Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC SmI 26 21 30 29 26.5 106 9
Philippe MONNIER Berner Falken, MC SmI 24 32 27 23 26.5 106 9
38 René GOIS Rheineck, MGC SmI 30 28 22 27 26.8 107 8
39 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC Sw 27 24 31 26 27.0 108 7
40 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC SmI 29 30 28 22 27.3 109 8
41 Stefan ALBISSER Pilatus, MC H 27 28 27 28 27.5 110 1
42 Heinz BLASER Bern, MC SmII 31 25 26 28 27.5 110 6
43 Michel GADENZ Rhone, MC H 28 32 22 28 27.5 110 10
44 Michel KOPF Rhone, MC SmI 28 24 29 30 27.8 111 6
45 Peter HURNI Bern, MC SmI 25 26 32 28 27.8 111 7
46 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC SmI 28 24 37 22 27.8 111 15
47 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC SmI 29 27 25 31 28.0 112 6
48 Jasmin SUTTER Pilatus, MC D 30 29 26 28 28.3 113 4
49 Erika SUTTER Pilatus, MC Sw 32 28 28 27 28.8 115 5
Roger ANDEREGG Burgdorf, MC SmI 28 32 27 28 28.8 115 5
Christian KOCH Pilatus, MC H 28 27 32 28 28.8 115 5
52 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC D 25 28 30 32 28.8 115 7
53 Markus STUCKI Florida-Studen, MC SmI 26 32 23 34 28.8 115 11
54 Andreas DÜNKI Pilatus, MC SmII 31 27 28 30 29.0 116 4
55 Peter BIGLER Bern, MC SmII 31 33 26 26 29.0 116 7
56 Janik ZYSSET Interlaken, MC Jm 28 30 31 29 29.5 118 3
57 Heinz BLESS Pilatus, MC SmII 32 34 25 27 29.5 118 9
58 Franziska HEBEISEN Bern, MC Sw 31 28 29 31 29.8 119 3
59 Erich MEIER Pilatus, MC H 27 31 33 29 30.0 120 6
60 Jean-François DURUZ Rhone, MC SmII 34 33 25 30 30.5 122 9
61 Claudio HÜRLIMANN Pilatus, MC H 36 32 29 25 30.5 122 11
62 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC Sw 31 28 34 31 31.0 124 6
63 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC Sw 39 27 24 35 31.3 125 15
64 Patrick GOIS Rheineck, MGC Jm 41 29 30 25 31.3 125 16
65 Charly LENZIN Büelisacker, MC SmII 30 31 31 36 32.0 128 6
66 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC Sw 32 29 37 30 32.0 128 8
67 Marco REIST Burgdorf, MC SmII 32 36 33 27 32.0 128 9
68 Roger STUDER Bern, MC SmII 43 30 31 26 32.5 130 17
69 Jane STUCKI Florida-Studen, MC D 34 30 38 31 33.3 133 8
70 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC SmII 32 34 33 37 34.0 136 5
71 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC D 37 31 31 37 34.0 136 6
72 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC Sw 34 34 36 35 34.8 139 2
73 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC H 36 34 37 36 35.8 143 3
74 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC Sw 38 34 37 40 37.3 149 6
75 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC Jm 46 45 39 42 43.0 172 7


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge