Eternitturnier MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
Burgdorf/Mainz18 1.1321 1.3117 1.0621 1.3120 1.2516 1.0022 1.3824 1.5017 1.0620 1.2516 1.0016 1.0017 1.0625 1.5623 1.4416 1.0023 1.4421 1.31
Rhone Gampel20 1.2521 1.3118 1.1325 1.5626 1.6316 1.0022 1.3825 1.5616 1.0023 1.4418 1.1321 1.3125 1.5625 1.5627 1.6918 1.1322 1.3821 1.31
Grenchen/Rüschegg20 1.2523 1.4417 1.0626 1.6324 1.5016 1.0025 1.5623 1.4419 1.1925 1.5617 1.0622 1.3823 1.4426 1.6324 1.5019 1.1923 1.4422 1.38
Burgdorf20 1.2523 1.4419 1.1924 1.5022 1.3816 1.0037 2.3127 1.6916 1.0020 1.2519 1.1919 1.1922 1.3826 1.6328 1.7517 1.0621 1.3122 1.38
Seniorenteam19 1.1924 1.5018 1.1323 1.4427 1.6922 1.3822 1.3822 1.3816 1.0021 1.3118 1.1316 1.0026 1.6331 1.9425 1.5617 1.0623 1.4429 1.81
Bern 120 1.2524 1.5021 1.3124 1.5028 1.7517 1.0623 1.4431 1.9422 1.3823 1.4419 1.1916 1.0032 2.0034 2.1329 1.8118 1.1321 1.3123 1.44
Florida Studen22 1.3827 1.6921 1.3130 1.8827 1.6916 1.0032 2.0024 1.5017 1.0625 1.5622 1.3818 1.1322 1.3831 1.9429 1.8120 1.2524 1.5024 1.50
Pilatus I21 1.3124 1.5022 1.3820 1.2524 1.5017 1.0636 2.2532 2.0018 1.1327 1.6923 1.4418 1.1327 1.6927 1.6929 1.8121 1.3124 1.5031 1.94
Mühlematt Dietikon27 1.6923 1.4422 1.3827 1.6926 1.6317 1.0633 2.0630 1.8820 1.2522 1.3822 1.3818 1.1333 2.0643 2.6930 1.8821 1.3124 1.5021 1.31
Pilatus 220 1.2530 1.8819 1.1926 1.6328 1.7520 1.2538 2.3828 1.7516 1.0027 1.6923 1.4422 1.3823 1.4434 2.1328 1.7518 1.1329 1.8134 2.13
Büelisacker25 1.5626 1.6319 1.1928 1.7528 1.7519 1.1936 2.2523 1.4418 1.1325 1.5622 1.3824 1.5033 2.0631 1.9428 1.7521 1.3126 1.6332 2.00
Orval Reconvillier29 1.8128 1.7527 1.6935 2.1930 1.8819 1.1929 1.8140 2.5017 1.0625 1.5621 1.3120 1.2529 1.8138 2.3829 1.8132 2.0029 1.8141 2.56


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Jugend | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge