34. Kant. Meisterschaft Bern / 54. Coupe Florida Studen

Aktualisiert: 2021-11-29   11:46

Wegen der grossen Beteiligung starten wir das Turnier bereits um 7:30 Uhr

Weil keine Schüler dem Kantonalverband gemeldet wurden, haben die Startzeiten geändert! Bitte Startliste beachten.

Stephan Zesiger, Schriftliche Ermahnung 3. Runde: telephonieren auf der Bahn 13

Nach Stechen:
Jugend: 2.Rang Remo Zysset, 3. Rang Janik Zysset

Seniorinnen: 1. Rang Barbara Geissler, 2. Rang Sonja Viatte

Senioren: 2. Rang Peter Bigler, 3. Rang Adrian Locher

Herren: 2. Rang Jan Anderegg, 3. Rang Simon Marti

Die Mannschaften des MC Florida verzichten auf das Stechen um den 3. Rang

Ergebnis


Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG 5 Burgdorf, MC 26 29 29 28.0 3 84
2 Remo ZYSSET 4 Interlaken, MC 33 39 36 36.0 6 108
3 Janik ZYSSET 2 Interlaken, MC 34 34 40 36.0 6 108
4 Lars JEHLE 6 Bern, MC 40 42 35 39.0 7 117
5 Patrice SCHWARZENTRUB 3 Berner Falken, MC 37 45 47 43.0 10 129
6 Anja Lena HAYMOZ 1 Florida-Studen, MC 44 45 44 44.3 1 133

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara GEISSLER 19 Florida-Studen, MC 33 29 31 31.0 4 93
2 Sonja VIATTE 13 Grenchen, MC 30 31 32 31.0 2 93
3 Margrit SEEBACHER 8 Mühlematt Dietikon, MC 35 36 30 33.7 6 101
4 Arlette STEPHAN 10 Florida-Studen 35 32 35 34.0 3 102
5 Claudia ANDEREGG 16 Burgdorf, MC 36 34 33 34.3 3 103
6 Therese SCHLATTER 12 Bützberg, MSC 35 38 31 34.7 7 104
7 Annemarie PROBST 15 Eichholz Gerlafingen, MC 34 32 40 35.3 8 106
8 Franziska HEBEISEN 7 Bern, MC 41 32 35 36.0 9 108
9 Beatrice BRACHER 21 Eichholz Gerlafingen, MC 33 39 39 37.0 6 111
10 Caroline DIAZ 11 ORVAL Reconvilier, MC 38 39 35 37.3 4 112
11 Erika LIECHTI SINGH 9 Bützberg, MSC 39 34 41 38.0 7 114
12 Annemarie MÄDER 18 Bern, MC 37 38 40 38.3 3 115
13 Marlis ANDEREGG 20 Interlaken, MC 37 49 37 41.0 12 123
14 Erika SCHNEIDER 14 Interlaken, MC 46 44 38 42.7 8 128
15 Elsbeth STEININGER 17 Interlaken, MC 51 40 48 46.3 11 139

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus EGGLER 22 Interlaken, MC 33 31 30 31.3 3 94
2 Peter BIGLER 47 Bern, MC 31 32 32 31.7 1 95
3 Adrian LOCHER 37 Burgdorf, MC 34 30 31 31.7 4 95
4 Michel KOPF 59 Rhone, MC 32 31 33 32.0 2 96
5 Stefan ZYSSET 30 Interlaken, MC 31 34 31 32.0 3 96
6 Roger ANDEREGG 51 Burgdorf, MC 30 35 31 32.0 5 96
7 Heinz BLASER 27 Bern, MC 34 31 32 32.3 3 97
8 Fritz HABEGGER 28 Florida-Studen, MC 34 30 33 32.3 4 97
9 Michel EGGENSCHWILER 50 Grenchen, MC 32 32 34 32.7 2 98
10 Andreas HOLLIGER 52 Mühlematt Dietikon, MC 33 35 30 32.7 5 98
11 Hanspeter TRACHSEL 33 Burgdorf, MC 32 30 36 32.7 6 98
12 Stephan ZESIGER 49 Florida-Studen, MC 32 29 37 32.7 8 98
13 Markus ROOS 26 Thun, MSC 34 32 35 33.7 3 101
14 Hanspeter KÜNZI 56 Grenchen, MC 36 32 34 34.0 4 102
15 Walter GROSSEN 34 Thun, MSC 36 30 36 34.0 6 102
16 Mario SCHNEIDER 55 Rhone, MC 34 35 34 34.3 1 103
17 Markus STUCKI 58 Florida-Studen, MC 33 34 36 34.3 3 103
18 Remo GADENZ 54 Bern, MC 35 36 32 34.3 4 103
19 Peter VIATTE 29 Grenchen, MC 31 36 36 34.3 5 103
20 Hans-Peter PROBST 57 Eichholz Gerlafingen, MC 35 34 35 34.7 1 104
21 Marcel GRUNDER 25 Florida-Studen, MC 32 36 36 34.7 4 104
22 Bruno STECK 44 Bern, MC 35 40 29 34.7 11 104
23 Armin MARTY 53 Rhone, MC 34 36 35 35.0 2 105
24 Ewald LOCHER 38 Rhone, MC 37 34 34 35.0 3 105
25 Peter HURNI 35 Bern, MC 33 39 34 35.3 6 106
26 Beat BOHNI 48 Frutigen, MC 39 41 30 36.7 11 110
27 Denis KASER 23 ORVAL Reconvilier, MC 35 44 33 37.3 11 112
28 Willi MÄDER 32 Bern, MC 35 41 37 37.7 6 113
29 Werner BRACHER 36 Eichholz Gerlafingen, MC 34 35 44 37.7 10 113
30 Kehar SINGH 24 Bützberg, MSC 41 40 33 38.0 8 114
31 Beat HAYMOZ 31 Florida-Studen, MC 37 36 42 38.3 6 115
32 Beat CONRAD 60 Burgdorf, MC 37 45 34 38.7 11 116
33 Paul FRIEDERICH 39 Berner Falken, MC 36 39 44 39.7 8 119
34 Erhard AESCHLIMANN 40 Thun, MSC 42 43 36 40.3 7 121
35 François FRASCOTTI 41 ORVAL Reconvilier, MC 51 39 32 40.7 19 122
36 Roger STUDER 42 Bern, MC 38 45 40 41.0 7 123
37 Horst STÄGER 43 Florida-Studen, MC 43 41 40 41.3 3 124

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Myriam BILGER 68 Bützberg, MSC 33 33 33 33.0 0 99
2 Barbara SOOM 67 Florida-Studen, MC 36 36 32 34.7 4 104
3 Jane STUCKI 61 Florida-Studen, MC 36 35 39 36.7 4 110
4 Manuela WAMPFLER 66 Bern, MC 38 36 37 37.0 2 111
5 Christine MOSER 65 Interlaken, MC 41 35 36 37.3 6 112
6 Beatrice HAYMOZ 64 Florida-Studen, MC 38 32 43 37.7 11 113
7 Sabine JEHLE 69 Bern, MC 38 36 40 38.0 4 114
8 Sandra MOSER 63 Interlaken, MC 41 34 42 39.0 8 117
9 Monika LOOSLI 62 Bern, MC 42 39 39 40.0 3 120

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger CADOSCH 72 Berner Falken, MC 29 29 31 29.7 2 89
2 Jan ANDEREGG 80 Burgdorf, MC 33 30 28 30.3 5 91
3 Simon MARTI 74 Burgdorf, MC 28 28 35 30.3 7 91
4 Michel GADENZ 71 Rhone, MC 31 31 34 32.0 3 96
5 Daniel SOOM 79 Florida-Studen, MC 35 29 32 32.0 6 96
6 Peter MARTI 73 Florida-Studen, MC 29 33 36 32.7 7 98
7 Daniel MOSER 78 Burgdorf, MC 35 32 32 33.0 3 99
8 Roland FREIDIG 81 Thun, MSC 31 35 34 33.3 4 100
9 Gerhard ZUBERBÜHLER 75 Berner Falken, MC 30 34 37 33.7 7 101
10 Thomas WÜRSCH 76 Berner Falken, MC 38 37 34 36.3 4 109
11 Thomas JEHLE 70 Bern, MC 42 38 39 39.7 4 119
12 Robert HASLEBACHER 77 Rorschach, MGC 39 40 41 40.0 2 120

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Best 4
Platz R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf I122 119 124 30.4365
2MC Burgdorf II132 129 131 32.7392
3MC Florida I130 128 135 32.8393
4MC Florida II133 124 136 32.8393
5MC Grenchen129 131 136 33.0396
6MC Rhone Gampel131 131 135 33.1397
7MC Interlaken I131 138 137 33.8406
8MC Bern II136 138 135 34.1409
9MC Orval/ MC Mühlematt141 149 125 34.6415
10Berner Falken, MC132 139 146 34.8417
11MSC Thun143 140 141 35.3424
12MSC Bützberg148 145 138 35.9431
13MC Eichholz Gerlafingen136 140 158 36.2434
14MC Bern I145 152 145 36.8442
15MC Bern III154 149 141 37.0444
16MC Florida III161 153 166 40.0480
17MC Interlaken II175 167 165 42.3507


 
1MC Burgdorf INr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG80 33 30 28 30.391
 Lars ANDEREGG5 26 29 29 28.084
 Daniel MOSER78 35 32 32 33.099
 Simon MARTI74 28 28 35 30.391
   122 119 124 30.4365
 
2MC Burgdorf IINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG16 36 34 33 34.3103
 Roger ANDEREGG51 30 35 31 32.096
 Hanspeter TRACHSEL33 32 30 36 32.798
 Adrian LOCHER37 34 30 31 31.795
   132 129 131 32.7392
 
3MC Florida INr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara GEISSLER19 33 29 31 31.093
 Marcel GRUNDER25 32 36 36 34.7104
 Stephan ZESIGER49 32 29 37 32.798
 Markus STUCKI58 33 34 36 34.3103
 Barbara SOOM67 36 36 32 34.7104
   130 128 135 32.8393
 
4MC Florida IINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Arlette STEPHAN10 35 32 35 34.0102
 Beat HAYMOZ31 37 36 42 38.3115
 Fritz HABEGGER28 34 30 33 32.397
 Peter MARTI73 29 33 36 32.798
 Daniel SOOM79 35 29 32 32.096
   133 124 136 32.8393
 
5MC GrenchenNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hanspeter KÜNZI56 36 32 34 34.0102
 Michel EGGENSCHWILER50 32 32 34 32.798
 Peter VIATTE29 31 36 36 34.3103
 Sonja VIATTE13 30 31 32 31.093
   129 131 136 33.0396
 
6MC Rhone GampelNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Armin MARTY53 34 36 35 35.0105
 Mario SCHNEIDER55 34 35 34 34.3103
 Michel GADENZ71 31 31 34 32.096
 Michel KOPF59 32 31 33 32.096
 Ewald LOCHER38 37 34 34 35.0105
   131 131 135 33.1397
 
7MC Interlaken INr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Markus EGGLER22 33 31 30 31.394
 Stefan ZYSSET30 31 34 31 32.096
 Janik ZYSSET2 34 34 40 36.0108
 Remo ZYSSET4 33 39 36 36.0108
   131 138 137 33.8406
 
8MC Bern IINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Peter BIGLER47 31 32 32 31.795
 Heinz BLASER27 34 31 32 32.397
 Peter HURNI35 33 39 34 35.3106
 Manuela WAMPFLER66 38 36 37 37.0111
   136 138 135 34.1409
 
9MC Orval/ MC MühlemattNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Caroline DIAZ11 38 39 35 37.3112
 Denis KASER23 35 44 33 37.3112
 François FRASCOTTI41 51 39 32 40.7122
 Andreas HOLLIGER52 33 35 30 32.798
 Margrit SEEBACHER8 35 36 30 33.7101
   141 149 125 34.6415
 
10Berner Falken, MCNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerhard ZUBERBÜHLER75 30 34 37 33.7101
 Thomas WÜRSCH76 38 37 34 36.3109
 Patrice SCHWARZENTRUB3 37 45 47 43.0129
 Roger CADOSCH72 29 29 31 29.789
 Paul FRIEDERICH39 36 39 44 39.7119
   132 139 146 34.8417
 
11MSC ThunNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erhard AESCHLIMANN40 42 43 36 40.3121
 Markus ROOS26 34 32 35 33.7101
 Roland FREIDIG81 31 35 34 33.3100
 Walter GROSSEN34 36 30 36 34.0102
   143 140 141 35.3424
 
12MSC BützbergNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kehar SINGH24 41 40 33 38.0114
 Erika LIECHTI SINGH9 39 34 41 38.0114
 Myriam BILGER68 33 33 33 33.099
 Therese SCHLATTER12 35 38 31 34.7104
   148 145 138 35.9431
 
13MC Eichholz GerlafingenNr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie PROBST15 34 32 40 35.3106
 Beatrice BRACHER21 33 39 39 37.0111
 Hans-Peter PROBST57 35 34 35 34.7104
 Werner BRACHER36 34 35 44 37.7113
   136 140 158 36.2434
 
14MC Bern INr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie MÄDER18 37 38 40 38.3115
 Willi MÄDER32 35 41 37 37.7113
 Bruno STECK44 35 40 29 34.7104
 Sabine JEHLE69 38 36 40 38.0114
 Thomas JEHLE70 42 38 39 39.7119
   145 152 145 36.8442
 
15MC Bern IIINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN7 41 32 35 36.0108
 Roger STUDER42 38 45 40 41.0123
 Remo GADENZ54 35 36 32 34.3103
 Monika LOOSLI62 42 39 39 40.0120
 Lars JEHLE6 40 42 35 39.0117
   154 149 141 37.0444
 
16MC Florida IIINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anja Lena HAYMOZ1 44 45 44 44.3133
 Horst STÄGER43 43 41 40 41.3124
 Beatrice HAYMOZ64 38 32 43 37.7113
 Jane STUCKI61 36 35 39 36.7110
   161 153 166 40.0480
 
17MC Interlaken IINr. R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marlis ANDEREGG20 37 49 37 41.0123
 Sandra MOSER63 41 34 42 39.0117
 Erika SCHNEIDER14 46 44 38 42.7128
 Elsbeth STEININGER17 51 40 48 46.3139
   175 167 165 42.3507

Nach oben | Senioren | Seniorinnen | Jugend | Damen | Herren | Teams - Best 4 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.28