Eternitturnier 2018 MC Florida Studen


Seniorinnen | Senioren I | Jugend weiblich | Junioren | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Andreas SCHNEIDER 68 Eichholz Gerlafingen, MC H 26 22 21 22 22.8 91 5
2 Remo ARNOLD 38 Pilatus, MC SmI 24 22 22 24 23.0 92 2
3 Daniel MOSER 67 Burgdorf, MC H 23 21 25 23 23.0 92 4
Lars ANDEREGG 70 Burgdorf, MC H 25 23 21 23 23.0 92 4
5 Jan ANDEREGG 74 Burgdorf, MC H 23 24 20 26 23.3 93 6
6 Jörg WIEDEMEIER 32 Willisau, MC SmI 21 25 25 23 23.5 94 4
7 Heinz FISCHER 31 Mühlematt Dietikon, MC SmI 26 24 24 20 23.5 94 6
8 Hermann STENZ 49 Wetzikon, MC SmI 24 23 23 25 23.8 95 2
9 Roger ANDEREGG 51 Burgdorf, MC SmI 26 22 22 25 23.8 95 4
10 Michel GADENZ 71 Rhone, MC H 24 24 25 24 24.3 97 1
11 Martin KAISER 75 Grenchen, MC H 26 25 22 24 24.3 97 4
12 Simon MARTI 73 Burgdorf, MC H 22 24 29 23 24.5 98 7
13 Remo GADENZ 50 Bern, MC SmI 25 25 26 23 24.8 99 3
14 Claudia ANDEREGG 18 Burgdorf, MC Sw 25 27 24 23 24.8 99 4
15 Martin EICHER 36 Neuendorf, MC SmI 25 26 26 23 25.0 100 3
16 Ewald LOCHER 42 Rhone, MC SmI 24 26 27 23 25.0 100 4
17 Rene SCHÄPPI 26 Arizzano, CAM SmI 26 28 20 26 25.0 100 8
18 Philippe MONNIER 44 Burgdorf, MC SmI 26 28 23 24 25.3 101 5
19 Katrin NYDEGGER 23 Rüschegg Grizzlybär, MC Sw 26 25 25 26 25.5 102 1
20 Bettina BÜRKI 59 Rhone, MC D 27 23 26 26 25.5 102 4
21 Andreas HOLLIGER 53 Mühlematt Dietikon, MC SmI 30 25 24 24 25.8 103 6
22 Enrico BUSER 10 Locarno, MC Jw 29 25 24 26 26.0 104 5
23 Michel EGGENSCHWILER 33 Grenchen, MC SmI 27 22 26 29 26.0 104 7
24 Mario SCHNEIDER 37 Rhone, MC SmI 28 24 22 30 26.0 104 8
25 Fritz HABEGGER 46 Florida-Studen, MC SmI 27 26 26 26 26.3 105 1
26 Sabrina BÜRKI 66 Rhone, MC D 26 25 29 25 26.3 105 4
Markus SOMMER 45 Grenchen, MC SmI 26 29 25 25 26.3 105 4
28 Christian KÜHNI 47 Rhone, MC SmI 28 25 28 26 26.8 107 3
29 Roland ZUBERBÜHLER 35 Berner Falken, MC SmI 25 25 29 28 26.8 107 4
30 Hanspeter KÜNZI 54 Grenchen, MC SmI 32 25 25 25 26.8 107 7
31 Anni ROTZER 17 Rhone, MC Sw 26 28 30 23 26.8 107 7
32 Markus WÄCHTER 48 Eichholz Gerlafingen, MC SmI 26 25 28 29 27.0 108 4
33 Carlo FEHLMANN 27 Neuendorf, MC SmI 27 29 24 28 27.0 108 5
34 Markus STUCKI 55 Florida-Studen, MC SmI 28 23 29 28 27.0 108 6
35 Stephan ZESIGER 40 Florida-Studen, MC SmI 28 29 28 24 27.3 109 5
36 Lars JEHLE 12 Bern, MC Jm 29 24 29 27 27.3 109 5
37 Tim LINDROOS 8 Effretikon, MC Jw 28 26 26 30 27.5 110 4
Alfons CAVIEZEL 41 Romanshorn, MC SmI 25 29 27 29 27.5 110 4
39 Paul VÖGELI 39 Grenchen, MC SmI 30 25 31 24 27.5 110 7
40 Barbara GEISSLER 22 Florida-Studen, MC Sw 31 29 24 28 28.0 112 7
41 Barbara SOOM 61 Florida-Studen, MC D 27 32 24 29 28.0 112 8
42 Marcel GRUNDER 34 Florida-Studen, MC SmI 27 27 33 26 28.3 113 7
43 Susy SCHÄPPI 24 Arizzano, CAM Sw 30 24 27 32 28.3 113 8
44 Lisbeth HÄFLIGER 21 Willisau, MC Sw 28 28 28 30 28.5 114 2
45 Janik ZYSSET 6 Interlaken, MC Jm 34 28 29 24 28.8 115 10
46 Nadine GOIS 3 Rheineck, MGC Jug 31 29 28 29 29.3 117 3
47 Remo ZYSSET 11 Interlaken, MC Jw 31 28 30 28 29.3 117 3
48 Heidi FREI 15 Mühlematt Dietikon, MC Sw 31 28 33 25 29.3 117 8
49 Peter BIGLER 29 Bern, MC SmI 27 28 36 27 29.5 118 9
50 Denis KASER 43 ORVAL Reconvilier, MC SmI 32 27 30 30 29.8 119 5
51 Sabine JEHLE 65 Bern, MC D 33 25 29 34 30.3 121 9
52 Jane STUCKI 58 Florida-Studen, MC D 35 29 26 33 30.8 123 9
53 Margrit SEEBACHER 16 Mühlematt Dietikon, MC Sw 31 34 30 29 31.0 124 5
54 Alexandra ZUBERBÜHLER 62 Berner Falken, MC Sw 29 36 32 28 31.3 125 8
55 Robert BETTEX 28 Neuchâtel, CMJR SmI 36 34 25 30 31.3 125 11
56 Peter HURNI 57 Bern, MC SmI 31 36 30 29 31.5 126 7
57 Belin ERASOGLU 2 Burgdorf, MC Jug 25 33 37 36 32.8 131 12
58 Yannic BRUGGER 4 Grenchen, MC Jm 35 33 32 32 33.0 132 3
59 Lukas HUNZIKER 7 Wetzikon, MC Jw 36 32 28 36 33.0 132 8
60 René GOIS 30 Rheineck, MGC SmI 29 29 37 37 33.0 132 8
61 Franziska HEBEISEN 14 Rhone, MC Sw 34 30 37 32 33.3 133 7
62 Jean-Daniel GIAUQUE 52 ORVAL Reconvilier, MC SmI 37 28 36 33 33.5 134 9
63 Maël MAGNIN 5 Neuchâtel, CMJR Jm 27 33 40 35 33.8 135 13
64 Anja Lena HAYMOZ 1 Florida-Studen, MC Jug 42 32 35 39 37.0 148 10
65 Margrit HERREN 20 Bern, MC Sw 40 44 34 32 37.5 150 12
66 Daniel HUNZIKER 56 Wetzikon, MC SmI 34 38 42 40 38.5 154 8
67 Thomas JEHLE 72 Bern, MC H 36 37 47 37 39.3 157 11
68 Erika STEINER 19 Mühlematt Dietikon, MC Sw 30 30 47 52 39.8 159 22
69 Beatrice HAYMOZ 64 Florida-Studen, MC D 41 40 126 126 83.3 333 86


Seniorinnen | Senioren I | Jugend weiblich | Junioren | Schüler männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge