Eternitturnier 2019
MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas JEHLE, Bern, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 2 1
2Brücke2 1 3 2
3Passage1 2 1 4
4Liegende Schleife1 4 1 2
5Stumpfe Keile5 2 1 3
6Kasseler V1 1 1 2
7Rohrhügel1 3 3 2
8Gerade mit Hindernis1 2 3 4
9Vulkan1 1 1 2
10Doppelwelle1 2 2 1
11Winkel2 1 2 2
12Netz2 2 5 4
13Mittelhügel2 1 2 5
14Favoritentöter1 3 1 2
15Blitz2 2 2 3
16Doppelkeil1 1 2 1
17Salto1 2 2 2
18Niere2 2 2 5

Summe 28 34 36 47
Schnitt: 36.3
Gesamtergebnis: 145


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge