Eternitturnier 2019
MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin KAISER, Grenchen, MC


Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramide2 2 2 1
2Brücke2 1 2 1
3Passage2 1 1 1
4Liegende Schleife1 1 2 2
5Stumpfe Keile2 2 2 2
6Kasseler V1 1 1 1
7Rohrhügel2 1 1 1
8Gerade mit Hindernis1 1 1 1
9Vulkan1 1 1 1
10Doppelwelle2 1 1 2
11Winkel1 2 2 2
12Netz1 2 1 3
13Mittelhügel1 1 1 1
14Favoritentöter2 1 3 2
15Blitz3 1 1 1
16Doppelkeil1 1 1 1
17Salto2 2 1 1
18Niere1 1 1 1

Summe 28 23 25 25
Schnitt: 25.3
Gesamtergebnis: 101


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge