Eternitturnier 2019
MC Florida Studen


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC SmI 24 22 20 23 22.3 89 4
2 Sandro PROBST Neuendorf, MC H 23 21 23 23 22.5 90 2
3 Sabrina BÜRKI Rhone, MC D 24 23 23 24 23.5 94 1
4 Remo ARNOLD Pilatus & Romanshorn, MC SmI 26 21 26 23 24.0 96 5
5 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC Sw 27 25 23 21 24.0 96 6
6 Remo GADENZ Bern, MC SmI 23 21 24 29 24.3 97 8
7 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC SmI 26 24 23 25 24.5 98 3
8 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC H 28 23 23 24 24.5 98 5
9 Martin EICHER Neuendorf, MC SmII 24 27 25 23 24.8 99 4
10 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC SmI 26 25 21 27 24.8 99 6
11 Michel GADENZ Rhone, MC H 26 22 26 26 25.0 100 4
12 Michel KOPF Rhone, MC SmI 25 28 23 24 25.0 100 5
Markus SOMMER Grenchen, MC SmI 24 25 28 23 25.0 100 5
14 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC SmI 29 23 25 23 25.0 100 6
15 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC Sw 28 25 25 23 25.3 101 5
Martin KAISER Grenchen, MC H 28 23 25 25 25.3 101 5
17 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC SmI 25 26 27 24 25.5 102 3
18 Markus STUCKI Florida-Studen, MC SmI 29 24 25 24 25.5 102 5
19 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC SmI 28 21 25 28 25.5 102 7
20 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC SmI 31 25 25 23 26.0 104 8
21 Mario SCHNEIDER Rhone, MC SmI 26 26 25 28 26.3 105 3
22 Hermann STENZ Wetzikon, MC SmI 29 26 24 26 26.3 105 5
23 Jane STUCKI Florida-Studen, MC D 27 25 24 30 26.5 106 6
24 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC SmI 27 27 27 26 26.8 107 1
25 Christian KÜHNI Rhone, MC SmI 27 28 25 27 26.8 107 3
26 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC Sw 30 23 23 31 26.8 107 8
27 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 28 27 26 27 27.0 108 2
28 Bettina BÜRKI Rhone, MC D 28 28 27 25 27.0 108 3
29 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC Sw 33 24 28 23 27.0 108 10
30 Lars JEHLE Bern, MC Jug 28 29 26 27 27.5 110 3
Andreas DÜNKI Pilatus & Romanshorn, MC SmII 27 26 28 29 27.5 110 3
32 Maël MAGNIN Neuchâtel, CMJR Jug 32 27 26 25 27.5 110 7
33 Stefan ALBISSER Pilatus & Romanshorn, MC SmI 28 25 23 35 27.8 111 12
34 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC SmI 30 30 24 28 28.0 112 6
35 Fritz HABEGGER Florida-Studen, MC SmII 30 28 23 31 28.0 112 8
36 Jean-Pierre SORG Neuchâtel, CMJR SmII 33 29 25 25 28.0 112 8
37 Franziska HEBEISEN Rhone, MC Sw 25 27 31 30 28.3 113 6
38 Barbara SOOM Florida-Studen, MC D 24 30 30 30 28.5 114 6
39 Heinz FISCHER Wetzikon, MC SmI 28 32 25 29 28.5 114 7
40 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SmI 27 28 29 31 28.8 115 4
41 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC SmII 34 27 27 27 28.8 115 7
42 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC Sw 32 29 27 28 29.0 116 5
43 Monika LOOSLI Bern, MC Sw 33 30 29 24 29.0 116 9
44 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC SmII 35 25 24 33 29.3 117 11
45 Roger STUDER Bern, MC SmII 29 34 28 27 29.5 118 7
46 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC SmI 26 35 27 30 29.5 118 9
47 Alfons CAVIEZEL Rheinfall, MC SmII 32 29 28 30 29.8 119 4
48 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC Sw 26 27 34 33 30.0 120 8
49 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC SmII 32 29 27 33 30.3 121 6
50 Erika SUTTER Pilatus & Romanshorn, MC Sw 31 38 31 25 31.3 125 13
51 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR SmII 36 32 27 31 31.5 126 9
52 Alain SCHNEEBERGER Estavayer-le-Lac, MGCE H 31 26 28 41 31.5 126 15
53 Filipe PEREIRA Pilatus & Romanshorn, MC H 32 27 35 35 32.3 129 8
54 Josiane BETTEX Neuchâtel, CMJR Sw 35 28 35 34 33.0 132 7
Sabine JEHLE Bern, MC D 34 36 33 29 33.0 132 7
56 Michael POLTEN Neuchâtel, CMJR SmII 36 35 30 32 33.3 133 6
57 Beatrice HAYMOZ Bern, MC D 40 36 34 30 35.0 140 10
58 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC Sw 37 33 43 31 36.0 144 12
59 Anja Lena HAYMOZ Bern, MC Jug 35 39 34 37 36.3 145 5
60 Thomas JEHLE Bern, MC H 28 34 36 47 36.3 145 19


Senioren 2 | Seniorinnen | Senioren I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge