Eternitturnier 2023

Aktualisiert: 2023-04-03   10:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startzeit 1. Runde : 08:00 Uhr
Zeit zwischen den Gruppen 5 Min.

Startliste PDF




Restaurant Florida

Beginn der 1. Runde : 08:30

Ergebnis

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pierre Köstinger Fribourg SGCF 24 20 22 26 23.0 6 92
2 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 27 24 25 25 25.3 3 101
3 Markus Sommer Grenchen MC 30 24 28 24 26.5 6 106
4 Alain Schneeberger Bulle MC 28 25 26 27 26.5 3 106
5 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 28 26 28 26 27.0 2 108
6 Frédéric Pantet Olten MC 28 27 25 29 27.3 4 109
7 Claude Pochon Bulle MC 27 30 30 23 27.5 7 110
8 Philippe Monnier Florida-Studen MC 29 27 31 26 28.3 5 113
9 René Bürgin Vindonissa MC 31 28 28 27 28.5 4 114
10 Thomas Zemp Willisau MC 30 33 34 35 33.0 5 132
11 Jean-Claude Baumgartner Florida-Studen MC 42 37 33 39 37.8 9 151

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 29 23 25 27 26.0 6 104
2 Alexandra Niederhauser Willisau MC 31 28 27 27 28.3 4 113
3 Lisbeth Häfliger Willisau MC 33 30 27 32 30.5 6 122
4 Liliane Baumgartner Florida-Studen MC 33 33 36 36 34.5 3 138
5 Marianne Jost Burgdorf MC 36 42 37 46 40.3 10 161
6 Michèle Griffon Neuchâtel MC 49 42 45 43 44.8 7 179
7 Anne-Francois Kiehl Neuchâtel MC 44 48 56 52 50.0 12 200

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Harald Bentlage Berner Falken MC 27 25 28 25 26.3 3 105
2 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 27 24 29 28 27.0 5 108
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC 31 31 22 24 27.0 9 108
4 Jörg Wiedemeier Willisau MC 29 31 26 23 27.3 8 109
5 Hermann Stenz Wetzikon MC 32 29 26 27 28.5 6 114
6 Martin Jost Burgdorf MC 35 34 29 28 31.5 7 126
7 Marco Reist Berner Falken MC 33 33 33 30 32.3 3 129
8 Alfons Caviezel Rheinfall MC 39 30 30 36 33.8 9 135
9 Roman Häfliger Willisau MC 36 33 37 32 34.5 5 138
10 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 36 40 42 32 37.5 10 150

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin Neuchâtel MC 31 26 28 21 26.5 10 106
2 Léa Magnin Neuchâtel MC 31 31 30 24 29.0 7 116

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gilles Magnin Neuchâtel MC 27 29 24 31 27.8 7 111
2 Ludovic Salomé La Tène-CIS MC 28 26 32 27 28.3 6 113
3 Didier Gendre Bulle MC 35 24 30 27 29.0 11 116
4 Sébastien Charrière Bulle MC 33 37 31 27 32.0 10 128
5 Stéphane Bourquin Neuchâtel MC 36 43 43 38 40.0 7 160

Teams
Mannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Grenchen plus111 96 106 100 25.8413
2Bulle plus112 99 108 103 26.4422
3Willisau123 122 114 114 29.6473
4Neuchãtel125 126 124 108 30.2483
5Florida135 128 122 125 31.9510


 
1Grenchen plusR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Sommer30 24 28 24 24.048
 Michel Eggenschwiler28 26 28 26 27.382
 Katrin Sommer29 23 25 27 25.777
 Denis Kaser27 24 25 25 25.3101
 Harald Bentlage27 25 28 25 26.3105
 111 96 106 100 25.8413
 
2Bulle plusR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alain Schneeberger28 25 26 27 26.379
 Claude Pochon27 30 30 23 27.5110
 Didier Gendre35 24 30 27 27.081
 Sébastien Charrière33 37 31 27 30.060
 Pierre Köstinger24 20 22 26 23.092
 112 99 108 103 26.4422
 
3WillisauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alexandra Niederhauser31 28 27 27 28.3113
 Jörg Wiedemeier29 31 26 23 27.3109
 Lisbeth Häfliger33 30 27 32 30.5122
 Roman Häfliger36 33 37 32 32.032
 Thomas Zemp30 33 34 35 32.397
 123 122 114 114 29.6473
 
4NeuchãtelR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gilles Magnin27 29 24 31 27.8111
 Léa Magnin31 31 30 24 29.0116
 Maël Magnin31 26 28 21 26.5106
 Jean-Louis Scherler36 40 42 32 37.5150
 Michèle Griffon49 42 45 43
 125 126 124 108 30.2483
 
5FloridaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fritz Habegger31 31 22 24 27.0108
 Jean-Claude Baumgartner42 37 33 39 37.8151
 Liliane Baumgartner33 33 36 36 34.5138
 Philippe Monnier29 27 31 26 28.3113
 135 128 122 125 31.9510

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18