Eternitturnier 2024

Aktualisiert: 2024-03-24   16:43Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startzeit 1. Runde : 08:00 Uhr
Zeit zwischen den Gruppen 5 Min.

Startliste PDF


Oeffungszeiten bis zum Turnier:
Mo - Fr ab 10:00 Uhr
Sa ab 09:00 Uhr



Restaurant Florida

Turnierleitung: Marcel Grunder

Schiedsgericht:
Alfons Caviezel MC Rheinfall ORS
Rolf Geissler MC Florida Studen SR
Alexandra Niederhauser MC Willisau SR

Regenunterbruch 14:00 - 14:15 Uhr


Stechen:
Kategorie Senioren 1
3. Rang Markus Stucki Olchinger MSK e.V.
4. Rang Ingo Schoppe MC Berner Falken


Turnierende 15:00 Uhr Uhr
Preisverteilung 15:30 Uhr

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Marti Florida-Studen MC 24 31 26 23 26.0 8 104
2 Ludovic Salomé Delémont CM 25 29 27 26 26.8 4 107
3 Didier Gendre Bulle MC 30 27 22 36 28.8 14 115
4 Roger Brechbühl Matzingen MGC 30 26 35 29 30.0 9 120
5 Sébastien Charrière Bulle MC 35 29 27 30 30.3 8 121
6 Stéphane Bourquin Neuchâtel MC 37 34 29 34 33.5 8 134
7 Noa Quesada Neuchâtel MC 44 50 40 47 45.3 10 181

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Holliger Wohlen MC 25 22 25 27 24.8 5 99
2 Remo Arnold Pilatus & Romanshorn MC 26 23 25 27 25.3 4 101
3 Fritz Habegger Florida-Studen MC 27 27 25 23 25.5 4 102
4 Jörg Wiedemeier Willisau MC 30 25 26 23 26.0 7 104
5 Harald Bentlage Berner Falken MC 30 24 29 23 26.5 7 106
6 Alfons Caviezel Rheinfall MC 29 30 27 29 28.8 3 115
7 Martin Jost Burgdorf MC 33 27 26 32 29.5 7 118
8 Roger Studer Bern MC 28 36 35 29 32.0 8 128
9 Roman Häfliger Willisau MC 30 29 33 40 33.0 11 132
10 Jean-Louis Scherler Neuchâtel MC 32 34 35 33 33.5 3 134
11 Pierre-André Künzi Neuchâtel MC 37 36 32 42 36.8 10 147

Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC 34 28 28 34 31.0 6 124
2 Léa Magnin Neuchâtel MC 36 26 29 34 31.3 10 125

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pierre Köstinger Fribourg SGCF 23 25 23 24 23.8 2 95
2 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 24 23 27 25 24.8 4 99
3 Markus Stucki Olchinger MSK e.V. 26 24 26 25 25.3 2 101
4 Ingo Schoppe Berner Falken MC 25 24 23 29 25.3 6 101
5 Frédéric Pantet Olten MC 23 25 30 26 26.0 7 104
6 Hanspeter Künzi Grenchen MC 29 28 26 23 26.5 6 106
7 Ewald Locher Rhone MC 28 25 29 25 26.8 4 107
8 Roger Anderegg Burgdorf MC 26 30 27 24 26.8 6 107
9 Markus Sommer Grenchen MC 27 27 26 28 27.0 2 108
10 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 26 25 28 29 27.0 4 108
11 Philippe Monnier Florida-Studen MC 30 27 27 26 27.5 4 110
12 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 29 23 29 29 27.5 6 110
13 Heinz Fischer Wetzikon MC 28 34 24 24 27.5 10 110
14 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 26 29 31 26 28.0 5 112
15 Antonio Fardilha Fribourg SGCF 30 29 30 27 29.0 3 116
16 Alain Schneeberger Bulle MC 38 29 27 25 29.8 13 119
17 Thomas Zemp Willisau MC 34 33 29 28 31.0 6 124

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 23 24 23 29 24.8 6 99
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 26 27 21 26 25.0 6 100
3 Barbara Soom Florida-Studen MC 27 21 30 24 25.5 9 102
4 Alexandra Niederhauser Willisau MC 25 26 25 28 26.0 3 104
5 Barbara Geissler Florida-Studen MC 28 28 28 25 27.3 3 109
6 Jane Stucki Olchinger MSK e.V. 29 27 26 32 28.5 6 114
7 Christa Zimmermann Ascona MC 30 28 27 31 29.0 4 116
8 Lisbeth Häfliger Willisau MC 22 32 30 34 29.5 12 118
9 Michèle Griffon Neuchâtel MC 47 39 38 33 39.3 14 157
10 Marianne Jost Burgdorf MC 51 32 40 35 39.5 19 158
11 Patricia Zaugg Neuchâtel MC 48 43 43 45 44.8 5 179
12 Anne-Francois Kiehl Neuchâtel MC 43 60 50 50 50.8 17 203

Teams
4er Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Florida106 103 106 95 25.6410
2Grenchen plus106 105 100 102 25.8413
3Burgdorf111 102 104 114 26.9431
4Bulle plus118 110 99 106 27.1433
5Willisau107 112 110 113 27.6442
6Neuchâtel 1131 123 124 127 31.6505
7Neuchâtel 2171 168 153 167 41.2659


 
1FloridaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fritz Habegger27 27 25 23 25.5102
 Peter Marti24 31 26 23 24.373
 Philippe Monnier30 27 27 26 27.054
 Barbara Geissler28 28 28 25 27.3109
 Barbara Soom27 21 30 24 24.072
 106 103 106 95 25.6410
 
2Grenchen plusR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hanspeter Künzi29 28 26 23 26.5106
 Markus Sommer27 27 26 28 27.0108
 Michel Eggenschwiler24 23 27 25 24.899
 Katrin Sommer26 27 21 26 25.0100
 106 105 100 102 25.8413
 
3BurgdorfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hanspeter Trachsel29 23 29 29 27.081
 Jana Strauss34 28 28 34 28.056
 Martin Jost33 27 26 32 29.5118
 Roger Anderegg26 30 27 24 25.777
 Claudia Anderegg23 24 23 29 24.899
 111 102 104 114 26.9431
 
4Bulle plusR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alain Schneeberger38 29 27 25 26.052
 Didier Gendre30 27 22 36 26.379
 Sébastien Charrière35 29 27 30 30.3121
 Antonio Fardilha30 29 30 27 28.786
 Pierre Köstinger23 25 23 24 23.895
 118 110 99 106 27.1433
 
5WillisauR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jörg Wiedemeier30 25 26 23 26.0104
 Roman Häfliger30 29 33 40 29.559
 Thomas Zemp34 33 29 28 28.557
 Alexandra Niederhauser25 26 25 28 26.0104
 Lisbeth Häfliger22 32 30 34 29.5118
 107 112 110 113 27.6442
 
6Neuchâtel 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Léa Magnin36 26 29 34 31.3125
 Jean-Louis Scherler32 34 35 33 33.5134
 Raphaël Fischer26 29 31 26 28.0112
 Stéphane Bourquin37 34 29 34 33.5134
 131 123 124 127 31.6505
 
7Neuchâtel 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Anne-Francois Kiehl43 60 50 50 43.043
 Michèle Griffon47 39 38 33 39.3157
 Noa Quesada44 50 40 47 45.3181
 Patricia Zaugg48 43 43 45 43.7131
 Pierre-André Künzi37 36 32 42 36.8147
 171 168 153 167 41.2659

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55