30.Adlerturnier

Aktualisiert: 2018-07-01   18:45

Ergebnis


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus SOMMER Grenchen, MC 28 30 32 30.0 4 90
2 Remo ARNOLD Pilatus, MC 28 31 32 30.3 4 91
3 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 29 31 33 31.0 4 93
4 Roland FREIDIG Thun, MSC 35 30 28 31.0 7 93
5 Stefan ALBISSER Pilatus, MC 31 34 29 31.3 5 94
6 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 30 34 31 31.7 4 95
7 Markus ROOS Thun, MSC 30 30 36 32.0 6 96
8 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 30 34 32.7 4 98
9 Markus EGGLER Interlaken, MC 33 33 33 33.0 0 99
10 Beat BOHNI Frutigen, MC 33 34 33 33.3 1 100
11 Walter MISCHLER Frutigen, MC 35 33 33 33.7 2 101
12 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 36 32 33 33.7 4 101
13 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 37 33 33 34.3 4 103
13 Hermann DUBACH Burgdorf, MC 33 33 37 34.3 4 103
15 Michel KOPF Rhone, MC 32 41 33 35.3 9 106


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 33 28 29 30.0 5 90
2 Martin STUDER Interlaken, MC 32 32 35 33.0 3 99
3 Filip Pereira Pilatus, MC 34 37 32 34.3 5 103
4 Michael FREI Pilatus, MC 34 33 38 35.0 5 105
5 Adrian GROSSEN Thun, MSC 40 34 35 36.3 6 109
6 Thomas JEHLE Bern, MC 42 40 38 40.0 4 120


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 32 30 29 30.3 3 91
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 29 30 34 31.0 5 93
3 Anni ROTZER Rhone, MC 33 31 33 32.3 2 97
4 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 33 31 35 33.0 4 99
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 32 30 37 33.0 7 99
6 Beatrice BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 34 33 37 34.7 4 104
7 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 35 33 37 35.0 4 105
8 Erika SUTTER Pilatus, MC 36 35 36 35.7 1 107
9 Hanna AESCHLIMANN Romanshorn,MC 35 38 38 37.0 3 111
10 Yvonne BOHNI Frutigen, MC 38 36 38 37.3 2 112
11 Esther ZÜND-MISCHLER Frutigen, MC 37 41 35 37.7 6 113
11 Ruth HEBEISEN Thun, MSC 41 37 35 37.7 6 113
13 Margrit HERREN Bern, MC 37 39 44 40.0 7 120


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 32 29 34 31.7 5 95
2 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 34 31 31 32.0 3 96
3 Heinz BLASER Bern, MC 32 31 34 32.3 3 97
4 Walter GROSSEN Thun, MSC 34 33 31 32.7 3 98
5 Beat CONRAD Burgdorf, MC 32 34 34 33.3 2 100
6 Heinz BLESS Pilatus, MC 34 35 33 34.0 2 102
7 Fred SÄGESSER Thun, MSC 31 38 33 34.0 7 102
8 Peter BIGLER Bern, MC 33 37 34 34.7 4 104
9 Erhard AESCHLIMANN Thun, MSC 38 36 32 35.3 6 106
10 Werner BRACHER Eichholz Gerlafingen, MC 39 35 36 36.7 4 110
11 Felix MÜHLEMATTER Grenchen,MC 39 38 39 38.7 1 116
12 Alfred WENGER Thun, MSC 42 38 41 40.3 4 121
13 Willi MÄDER Bern, MC 44 42 37 41.0 7 123


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 30 35 31 32.0 5 96
2 Sandra MOSER Interlaken, MC 30 33 35 32.7 5 98
3 Christine MOSER Interlaken, MC 37 32 36 35.0 5 105
4 Sabine JEHLE Bern, MC 38 37 37 37.3 1 112
5 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 41 38 38.3 5 115


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Remo ZYSSET Interlaken, MC 33 32 31 32.0 2 96
2 Janik ZYSSET Interlaken, MC 31 33 35 33.0 4 99
3 Marco ZENGAFFINEN Rhone,MC 32 31 37 33.3 6 100
4 Lars JEHLE Bern, MC 34 32 36 34.0 4 102
5 Yannic BRUGGER Grenchen, MC 41 35 33 36.3 8 109
6 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 35 42 35 37.3 7 112
7 Nino RAMSEIER Grenchen,MC 40 37 52 43.0 15 129
8 Nina Sandra MASANTI Grenchen, MC 46 53 45 48.0 8 144


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Eichholz Gerlafingen, MC135 120 133 43.1388
2Pilatus, MC127 133 132 43.6392
3Interlaken, MC129 130 134 43.7393
4Thun 1, MSC139 127 130 44.0396
5Frutigen, MC137 138 130 45.0405
6Bern, MC143 142 141 47.3426
7Thun 2, MSC152 149 141 49.1442


 
1Eichholz Gerlafingen, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Annemarie PROBST32 30 37 33.099
 Hans-Peter PROBST34 30 34 32.798
 Markus WÄCHTER36 32 33 33.7101
 Sandro PROBST33 28 29 30.090
 135 120 133 43.1388
 
2Pilatus, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Heinz BLESS34 35 33 34.0102
 Stefan ALBISSER31 34 29 31.394
 Remo ARNOLD28 31 32 30.391
 Michael FREI34 33 38 35.0105
 127 133 132 43.6392
 
3Interlaken, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Janik ZYSSET31 33 35 33.099
 Markus EGGLER33 33 33 33.099
 Martin STUDER32 32 35 33.099
 Remo ZYSSET33 32 31 32.096
 129 130 134 43.7393
 
4Thun 1, MSCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Walter GROSSEN34 33 31 32.798
 Adrian GROSSEN40 34 35 36.3109
 Markus ROOS30 30 36 32.096
 Roland FREIDIG35 30 28 31.093
 139 127 130 44.0396
 
5Frutigen, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Susanne GOGLIONE32 30 29 30.391
 Esther ZÜND-MISCHLER37 41 35 37.7113
 Walter MISCHLER35 33 33 33.7101
 Beat BOHNI33 34 33 33.3100
 137 138 130 45.0405
 
6Bern, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Lars JEHLE34 32 36 34.0102
 Heinz BLASER32 31 34 32.397
 Peter BIGLER33 37 34 34.7104
 Willi MÄDER44 42 37 41.0123
 143 142 141 47.3426
 
7Thun 2, MSCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Erhard AESCHLIMANN38 36 32 35.3106
 Alfred WENGER42 38 41 40.3121
 Fred SÄGESSER31 38 33 34.0102
 Ruth HEBEISEN41 37 35 37.7113
 152 149 141 49.1442


Senioren männlich II | Seniorinnen | Senioren männlich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0