30 Stunden-Marathon 2017

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wittwer J. / Brecht D., MC Olten / UBGC Dornbirn

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 35

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
111 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
221 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
331 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 1 1 2 2 1
442 2 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2
554 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
662 1 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2
772 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2
882 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
992 2 5 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1
10102 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12122 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2
13132 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 1 1
14141 4 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2
15153 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2
16162 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
17172 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18182 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1

Summe 34 31 31 30 31 34 29 30 27 30 30 30 30 32 28 31 30 29 34 33 37 28 27 30 30 20
Schnitt: 30.5
Gesamtergebnis: 786

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge