20. Internationales Teamgolf

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Sommer Reto / Ruch Bruno 1. MGC Mainz / MC Burgdorf 18 25 21 22 21 23 24 21 21.9 175 7
2 Jäck Christopher / Mark Sascha 1. BGC Singen 23 23 19 25 19 24 22 21 22.0 176 6
3 Wicki Esther / Wicki Maja MC Effretikon 18 22 23 24 22 21 25 21 22.0 176 7
4 Spescha Vitus / Wicki Sandra MC Olten / MC Effretikon 21 23 24 23 25 22 23 23 23.0 184 4
5 Hengstler Claudia / Feucht Christine 1. BGC Singen 22 28 23 23 23 24 22 22 23.4 187 6
6 Leitner Gerry / Cocchi Sandro MC Amriswil 22 23 24 24 24 25 23 23 23.5 188 3
7 Pfister Michel / Pfister Daniela MC Amriswil 22 22 26 23 23 25 22 25 23.5 188 4
8 Wietlisbach Raphael / Pucher Per MC Eichholz / BGSC Klaus 25 24 25 24 25 23 20 23 23.6 189 5
9 Schibli Lucia / Vögeli Paul MC Mühlematt / MC Grenchen 25 23 24 24 23 23 25 23 23.8 190 2
10 Hählen Hansruedi / Arlitt Jürgen MC Grindel Kloten 24 22 24 23 25 24 23 25 23.8 190 3
11 Müller Marcel / Arlitt Jacqueline MC Grindel Kloten 24 22 25 25 24 24 24 22 23.8 190 3
12 Viatte Sonja / Eggenschwiler Michel MC Grenchen 24 24 23 26 22 21 26 24 23.8 190 5
13 Kobisch Alice / Juchem Nikolai 1. MGC Mainz 25 20 23 24 23 27 23 25 23.8 190 7
14 Nolte Norbert / Nuotio Marko MGC Sibeliuspark 23 22 25 26 23 23 24 25 23.9 191 4
15 Stolt Hans / Schumacher Wolfgang MGC Tuttlingen 22 26 26 25 22 25 21 24 23.9 191 5
16 Wicki Wolfgang / Zuberbühler Gerry MC Effretikon / MC Berner Falken 24 26 20 22 24 24 26 25 23.9 191 6
17 Szablikowski Petra / Szablikowski Bernd 1. MGC Mainz 30 23 23 23 23 24 23 23 24.0 192 7
18 Kobisch Roman / Brüchert Lars 1. MGC Mainz 25 26 25 24 25 24 22 23 24.3 194 4
19 Arlitt Patrick / Nicolussi Beni MC Grindel Kloten 26 24 22 24 22 26 27 23 24.3 194 5
20 Aebersold Hans / Nicolussi Marco MC Effretikon / MC Burgdorf 23 23 28 22 23 27 25 23 24.3 194 6
21 Steiner Benjamin / Kaiser Martin MC Grindel Kloten / MC Grenchen 26 24 23 22 27 23 25 25 24.4 195 5
22 Weber Reby / Weber Peter MC Effretikon 24 24 21 25 25 25 25 27 24.5 196 6
23 Schwickert Ben / Rümmelin Anna BSV Inzlingen 23 24 22 23 28 26 26 24 24.5 196 6
24 Schibli Eduard / Schneider Mario MC Mühlematt / MC Rhone 25 22 24 27 25 26 22 26 24.6 197 5
25 Hengstler Uli / Geiger Jürgen 1. BGC Singen 26 29 23 23 26 25 22 25 24.9 199 7
26 Lippuner Urs / Nünlist Rolf MC Effretikon 24 25 27 25 25 27 24 26 25.4 203 3
27 Thrier Daniel / Stenz Hermann MC Grindel Kloten / MC Wetzikon 27 24 27 24 24 25 26 26 25.4 203 3
28 Dall Acqua Andreas / Schupfer Fabian SSV Naturns 24 29 28 27 26 24 25 22 25.6 205 7
29 Holliger Andreas / Seebacher Margrit MC Mühlematt 25 28 25 28 25 24 25 26 25.8 206 4
30 Fischer Hans / Fischer Ruedi MC Grindel Kloten 27 24 25 25 25 26 27 30 26.1 209 6
31 Zischg Stefan / Thaler Wilhelm SSV Naturns 27 25 29 27 26 24 28 25 26.4 211 5
32 Wittwer Jürg / Brecht Dieter MC Olten / UBGC Dornbirn 30 26 29 26 24 30 23 23 26.4 211 7
33 Knecht Jakob / Walker Sandra MC Wetzikon / MGC Sibeliuspark 24 22 30 29 28 26 27 26 26.5 212 8
34 Hählen Bea / Nicolussi Liz MC Grindel Kloten 26 24 25 29 28 26 26 29 26.6 213 5
35 Wassmer Brigitte / Höferlin Heinz BSV Inzlingen 24 29 28 29 27 26 25 25 26.6 213 5
36 Dvorak Bruno / Wüthrich Beat MC Olten / MC Vindonissa 26 27 25 29 25 29 25 28 26.8 214 4
37 Freiburghaus Fritz / Lehner Marcel MC Effretikon 28 30 26 28 23 26 28 27 27.0 216 7
38 Frei Heidi / Frei Ernst MC Mühlematt 29 26 24 24 26 32 31 26 27.3 218 8
39 Raimann Natascha / Stöckli Georg MC Büelisacker 25 24 30 29 26 30 27 29 27.5 220 6
40 Bertolini Andreas / Jochum Burghard SSV Naturns / MSC Schruns 32 30 25 30 27 25 27 27 27.9 223 7
41 Walker Marlies / Schweizer Herbert MC Wetzikon / MC Churfirsten 28 27 28 25 25 28 33 29 27.9 223 8
42 Wohler Jürg / Stöckli Win MC Büelisacker 31 27 30 29 30 30 26 29 29.0 232 5
43 Baumann René / Lenzin Charly MC Büelisacker 28 31 28 31 28 30 27 31 29.3 234 4
44 Hagenbuch Kurt / Steiner Erika MC Mühlematt 29 34 29 30 32 27 32 30 30.4 243 7
45 Keka Agim / Thaqi Rioza Dardana Team 33 40 35 41 38 32 34 38 36.4 291 9

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge