Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Mark S. / Stoparic M. | 1. BGC Singen / 1. MGC Mainz | 23 | 23 | 23 | 29 | 27 | 24 | 27 | 25 | 26 | 22 | 27 | 27 | 25 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 | 30 | 26 | 25 | 27 | 22 | 27 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25.7 | 8 | 746 | ||
2 | Wietlisbach R. / Ruch B. | MC Eichholz / MC Burgdorf | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 27 | 28 | 26 | 30 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 | 27 | 24 | 27 | 25 | 27 | 28 | 26 | 24 | 29 | 25 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25.8 | 9 | 747 | ||
3 | Sommer R. / Nicolussi M. | 1. MGC Mainz / MC Burgdorf | 26 | 30 | 19 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | 27 | 32 | 28 | 28 | 24 | 22 | 26 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 23 | 26 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 26.1 | 13 | 758 | ||
4 | Anderegg L. / Moser D. | MC Burgdorf | 29 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 29 | 24 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 20 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 30 | 28 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26.4 | 10 | 765 | ||
5 | Anderegg C. / Obeth M. | MC Burgdorf / MC Algund | 24 | 26 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 26 | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 24 | 28 | 30 | 30 | 23 | 25 | 26 | 29 | 25 | 24 | 26.4 | 8 | 766 | ||
6 | Stöckle M. / Mrohs A. | Niendorfer MC | 26 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 31 | 24 | 29 | 27 | 26 | 28 | 22 | 23 | 28 | 24 | 26 | 29 | 28 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 24 | 26 | 26.4 | 9 | 767 | ||
7 | Nuotio M. / Nolte N. | MGC Sibeliuspark | 23 | 29 | 33 | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 29 | 23 | 30 | 28 | 28 | 22 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 31 | 27 | 26 | 28 | 29 | 24 | 28 | 26.6 | 11 | 770 | ||
8 | Hauri M. / Trachsel Hp. | MC Neuendorf / MC Burgdorf | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 30 | 27 | 30 | 26 | 27 | 25 | 28 | 25 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 25 | 28 | 26.7 | 6 | 775 | ||
9 | Wicki M. / Weber R. | MC Effretikon | 30 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 26 | 27 | 30 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 28 | 25 | 32 | 23 | 25 | 32 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 26.7 | 9 | 775 | ||
10 | Anderegg J. / Lödding K. | MC Burgdorf / MC Eichholz | 29 | 25 | 26 | 27 | 29 | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 31 | 30 | 27 | 25 | 25 | 28 | 26 | 28 | 24 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 | 26.8 | 7 | 776 | ||
11 | Wicki E. / Anderegg R. | MC Effretikon / MC Burgdorf | 31 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 29 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 31 | 27 | 26.9 | 8 | 781 | ||
12 | Spescha V. / Steiner B. | MC Olten | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 33 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 27 | 26 | 23 | 28 | 28 | 30 | 24 | 27.0 | 10 | 783 | ||
13 | Miessner F. / Grübl Ch. | MGC Murnau / 1. BGC Landshut | 31 | 29 | 30 | 28 | 27 | 23 | 27 | 29 | 30 | 26 | 22 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 31 | 29 | 25 | 22 | 28 | 27 | 25 | 29 | 27.3 | 9 | 793 | ||
14 | Sommer M. / Nydegger K. | MC Grenchen / MC Rüschegg | 27 | 29 | 28 | 30 | 29 | 24 | 30 | 29 | 29 | 27 | 28 | 31 | 31 | 27 | 22 | 28 | 25 | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 30 | 26 | 32 | 28 | 26 | 29 | 24 | 27.8 | 10 | 805 | ||
15 | Schumacher W. / Rümmelin A. | BSV Inzlingen | 33 | 29 | 31 | 31 | 23 | 23 | 30 | 30 | 26 | 30 | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | 27.8 | 10 | 806 | ||
16 | Wicki W. / Zuberbühler G. | MC Effretikon / MC Berner Falken | 26 | 30 | 22 | 28 | 30 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 28 | 24 | 28 | 24 | 25 | 28 | 29 | 28 | 30 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 31 | 27.8 | 10 | 807 | ||
17 | Huhn M. / Van Vught J. | BGC Heilbronn | 29 | 26 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 27 | 30 | 26 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 27 | 28.0 | 8 | 811 | ||
18 | Weber P. / Schnyder R. | MC Effretikon | 26 | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 32 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 27 | 35 | 31 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 28.3 | 10 | 820 | ||
19 | Weinzierl C. / Seifert St. | 1. BGC Landshut / MSC Wesel | 31 | 25 | 35 | 31 | 29 | 32 | 26 | 28 | 27 | 30 | 24 | 28 | 27 | 25 | 29 | 35 | 30 | 27 | 29 | 26 | 29 | 27 | 31 | 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28.5 | 11 | 826 | ||
20 | Ilg M. / Hablitzel K. | MGC Matzingen / MGC Tuttlingen | 29 | 27 | 24 | 31 | 29 | 30 | 26 | 29 | 29 | 30 | 25 | 26 | 31 | 27 | 26 | 29 | 28 | 28 | 30 | 27 | 31 | 28 | 29 | 29 | 31 | 35 | 28 | 27 | 29 | 28.6 | 11 | 828 | ||
21 | Lheritier Ph. / Pasquier Y. | MC Monza / CGM Dijon | 27 | 26 | 29 | 25 | 29 | 30 | 32 | 35 | 32 | 32 | 34 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 30 | 23 | 31 | 32 | 30 | 28 | 28 | 31 | 27 | 26 | 24 | 26 | 30 | 28.7 | 12 | 832 | ||
22 | Nünlist R. / Freiburghaus F. | MC Effretikon | 29 | 26 | 28 | 26 | 26 | 35 | 30 | 32 | 32 | 28 | 24 | 27 | 25 | 31 | 25 | 28 | 26 | 29 | 33 | 26 | 33 | 30 | 31 | 33 | 26 | 27 | 30 | 28 | 29 | 28.7 | 11 | 833 | ||
23 | Hengstler C. / König K. | 1. BGC Singen | 28 | 32 | 29 | 29 | 35 | 30 | 33 | 28 | 30 | 30 | 28 | 21 | 31 | 26 | 28 | 34 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 26 | 31 | 31 | 25 | 25 | 29 | 28 | 28.8 | 14 | 836 | ||
24 | Bürgin R. / Huber R. | MC Vindonissa / BGC Heilbronn | 27 | 28 | 29 | 32 | 26 | 29 | 36 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 25 | 30 | 26 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 29 | 26 | 27 | 25 | 28.9 | 11 | 838 | ||
25 | Holliger A. / Seebacher M. | MC Rhone | 26 | 25 | 29 | 30 | 35 | 33 | 28 | 26 | 25 | 31 | 30 | 26 | 32 | 25 | 32 | 30 | 26 | 30 | 29 | 31 | 34 | 26 | 33 | 28 | 25 | 32 | 30 | 28 | 27 | 29.0 | 10 | 842 | ||
26 | Bertolini A. / Zischg St. | SSV Naturns | 29 | 36 | 28 | 28 | 31 | 33 | 27 | 27 | 26 | 30 | 36 | 31 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 32 | 31 | 32 | 28 | 33 | 32 | 35 | 29 | 26 | 30 | 28 | 29.7 | 10 | 862 | ||
27 | Rantanen J. / Andreasson K. | MGC Sibeliuspark | 34 | 29 | 28 | 26 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 36 | 32 | 31 | 26 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30.1 | 10 | 873 | ||
28 | Wittwer J. / Bleuer M. | MC Olten | 32 | 32 | 32 | 31 | 36 | 33 | 30 | 31 | 33 | 27 | 35 | 35 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 31 | 30 | 32 | 27 | 34 | 28 | 33 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 | 30.6 | 10 | 887 | ||
29 | Ertl D. / Ertl H. | BGC Union Rot Gold | 38 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 44 | 33.3 | 15 | 233 | Nicht beendet | |||||||||||||||||||||||
30 | Arlitt P. / Leitner G. | MC Kloten / UMSC Schruns | 0.0 | 0 | 0 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0 |