23. Internationales Hallenteamgolf 2020

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Schnitt Ges Diff
1 Ruch B. / Mark S. MC Burgdorf 22 20 22 21 22 23 21 21.6 151 3
2 Sommer R. / Blendermann St. 1. MGC Mainz 21 21 22 23 23 23 24 22.4 157 3
Leitner G. / Pfister D. UMSC Schruns / BGSC Klaus 23 22 23 21 24 21 23 22.4 157 3
4 Käser P. / Wartenweiler B. MC Burgdorf / MC Eichholz 24 25 23 22 21 23 22 22.9 160 4
5 Friedli A. / Lödding K. MC Eichholz 20 26 22 23 24 23 23 23.0 161 6
6 Wietlisbach R. / Anderegg L. MC Eichholz / MC Burgdorf 23 27 21 23 19 24 25 23.1 162 8
7 Arlitt P. / Nicolussi B. MC Grindel Kloten 23 22 22 23 23 26 24 23.3 163 4
8 Nolte N. / Nuotio M. MGC Sibeliuspark 28 23 24 24 22 21 23 23.6 165 7
9 Brüchert L. / Kobisch R. 1. MGC Mainz 22 22 19 25 24 25 28 23.6 165 9
10 Wicki E. / Wicki M. MC Effretikon 25 24 22 28 21 23 23 23.7 166 7
11 Szablikowski P. / Szablikowski B. 1. MGC Mainz 23 26 24 24 24 24 22 23.9 167 4
12 Dall Acqua A. / Schupfer F. SSV Naturns 22 22 25 26 25 25 23 24.0 168 4
13 Wicki W. / Zuberbühler G. MC Effretikon / MC Berner Falken 26 24 25 25 21 24 23 24.0 168 5
14 Hählen HR. / Fischer H. MC Grindel Kloten 25 24 27 24 25 20 24 24.1 169 7
15 Eggenschwiler M. / Viatte S. MC Grenchen 26 24 23 23 27 23 25 24.4 171 4
16 Ilg M. / Hablitzel K. MGC Matzingen / MGC Tuttlingen 23 23 27 22 25 26 25 24.4 171 5
17 Arlitt J. / Müller M. MC Grindel Kloten 24 28 26 22 25 23 23 24.4 171 6
18 Schibli L. / Vögeli P. MC Mühlematt / MC Grenchen 25 23 22 25 27 25 25 24.6 172 5
19 Arlitt J. / Thrier D. MC Grindel Kloten 23 25 23 25 24 23 29 24.6 172 6
20 Känzig E. / Steiner B. MC Grindel Kloten / MC Olten 25 25 24 24 25 25 25 24.7 173 1
21 Schumacher W. / Rümmelin A. BSV Inzlingen 24 25 26 27 24 23 26 25.0 175 4
22 Hengstler C. / Feucht C. 1. BGC Singen 25 25 23 28 25 24 25 25.0 175 5
23 Meili M. / Diriwächter W. MC Mühlematt 25 29 23 24 24 27 23 25.0 175 6
24 Hunziker L. / Zysset J. MC Wetzikon / MC Interlaken 27 25 24 24 24 25 27 25.1 176 3
25 Szablikowski A. / Beringhausen P. 1. MGC Mainz 31 25 25 22 24 26 23 25.1 176 9
26 Gerber HJ. / Fang-Gerber S. MC Grindel Kloten 27 25 27 26 25 25 23 25.4 178 4
27 Freiburghaus F. / Ziegler HP. MC Effretikon 24 26 27 24 26 23 28 25.4 178 5
28 Kopf M. / Mörth E. MC Rhone / MC Wetzikon 28 24 25 26 24 26 26 25.6 179 4
29 Walker S. / Gillberg St. MGC Sibeliuspark / BGK Jönköping 27 24 24 26 25 25 28 25.6 179 4
30 Holliger A. / Seebacher M. MC Rhone 25 25 24 23 30 26 26 25.6 179 7
Weber P. / Weber R. MC Effretikon 26 25 22 25 27 29 25 25.6 179 7
32 Frei H. / Fischer U. MC Mühlematt 25 24 21 26 29 30 24 25.6 179 9
33 Hunziker D. / Knecht J. MC Wetzikon 27 25 21 27 31 26 23 25.7 180 10
34 Schibli E. / Schneider M. MC Mühlematt 23 26 32 26 25 24 26 26.0 182 9
35 Walker M. / Schweizer H. MC Wetzikon / MC Churfirsten 28 27 24 26 26 25 27 26.1 183 4
36 Lippuner U. / Nünlist R. MC Effretikon 28 25 28 24 26 27 26 26.3 184 4
37 Wassmer B. / Schnyder R. BSV Inzlingen / MC Effretikon 32 27 26 26 27 25 24 26.7 187 8
38 Höferlin H. / Wassmer P. BSV Inzlingen 25 25 31 27 23 24 33 26.9 188 10
39 Müller B. / Stenz H. MC Grindel Kloten / MC Wetzikon 30 26 24 24 26 32 27 27.0 189 8
40 Thaler W. / Zischg St. SSV Naturns 29 28 24 27 29 29 24 27.1 190 5
41 Steiner E. / Maier N. MC Mühlematt / MC Denia 28 24 26 27 31 29 25 27.1 190 7
42 Haymoz A. / Studer R. MC Bern 28 27 30 25 28 28 25 27.3 191 5
43 Wittwer J. / Bleuer M. MC Olten 31 27 24 27 27 29 26 27.3 191 7
44 Hählen B. / Nicolussi L. MC Grindel Kloten 26 30 28 30 27 29 29 28.4 199 4
45 Haymoz Beat / Haymoz B. MC Bern 30 29 29 29 26 28 31 28.9 202 5
46 Tapfer HJ. / Bertolini Andreas SSV Naturns 30 30 29 28 27 28 33 29.3 205 6
47 Peduzzi A. / Spescha C. MGC Matzingen 34 32 31 29 28 26 30 30.0 210 8

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge