ESM19 Locarno


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Susanne GOGLIONE, Frutigen, MC


Categoria: Senior femminile I
Posizione: 2

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1Pista 11 1 2 2 2 1 2 2 2
2Pista 21 2 3 1 2 2 2 2 1
3Pista 31 1 1 1 1 1 1 1 1
4Pista 44 2 2 2 1 3 1 2 4
5Pista 51 2 2 1 2 2 2 2 1
6Pista 62 2 1 2 2 1 2 2 2
7Pista 71 1 1 1 1 1 2 1 1
8Pista 84 2 2 2 2 2 2 2 2
9Pista 93 2 3 2 2 2 2 4 2
10Pista 102 2 2 2 1 1 1 2 1
11Pista 111 1 1 1 1 1 1 1 1
12Pista 122 2 1 2 2 2 1 2 2
13Pista 132 2 1 2 2 2 2 1 2
14Pista 142 2 1 2 1 2 2 1 1
15Pista 152 4 2 3 3 3 3 2 2
16Pista 162 2 3 2 2 2 2 2 3
17Pista 171 1 2 2 4 3 2 1 2
18Pista 181 1 1 1 1 1 1 2 1

Somma 33 32 31 31 32 32 31 32 31
Media: 31.7
Risultato totale: 285


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi