ESM19 Locarno


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Daniel MOSER, Burgdorf, MC


Categoria: Uomini
Posizione: 7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1Pista 11 2 2 2 2 2 1 2 2
2Pista 21 2 2 1 2 2 2 1 2
3Pista 31 1 1 2 2 2 2 1 1
4Pista 42 2 2 2 1 2 2 1 2
5Pista 51 2 2 1 2 2 2 2 2
6Pista 62 2 2 2 2 2 2 1 2
7Pista 72 1 1 1 1 1 1 1 3
8Pista 82 2 1 2 2 2 3 2 2
9Pista 93 3 2 2 2 2 2 2 2
10Pista 102 1 2 1 2 1 1 2 2
11Pista 111 1 2 1 1 1 2 1 1
12Pista 121 3 1 2 2 2 2 2 2
13Pista 131 2 1 2 1 2 2 2 2
14Pista 143 2 2 1 2 2 3 1 1
15Pista 152 2 2 2 2 2 2 2 2
16Pista 162 2 2 2 1 1 2 3 2
17Pista 171 1 1 3 3 2 1 1 1
18Pista 181 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 29 32 29 30 31 31 33 28 32
Media: 30.6
Risultato totale: 275


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi