ESM19 Locarno

Aggiornato: 2019-07-21   16:48Aggiorna pagine automaticamente

Benvenuti al Campionato svizzero individuale 2019 a Locarno


La gara é iniziata puntualmente alle 07.00. Il tempo é aciutto, ma nuovoloso, 21°

Willkommen zur Einzel Schweizermeisterschaft 2019 in Locarno


Das Turnier hat pünktlich um 07.00 begonnen. Das Weter ist trocken, aber bewölkt, 21°

Bienvenu au Championnat Suisse Individuel 2019 à Locarno


Le tournoi a démarré à 07.00. Le temps est nuageux, mais il ne pleut pas, 21°

Capo Arbitro: Peter Burri
Arbitri: Werner Fausch, Christian Kühni
Arbitri riserva: Raphael Wietlisbach, Michel Kopf
Capo torneo: Sergio Pelloni
Nuovo record di pista su 3 giri segnato da Sergio Baruscotti, MC Locarno con

81 colpi

. Complimenti!!


Buongiorno a tutti. Partenza per il 2° giorno. Tempo nuvoloso ma asciutto, 23°.

Partenza per il blocco A di oggi anticipato alle 12.00


Start für den block A auf 12.00 vorverlegt


Interruzione per pioggia: 09:12
Decisione arbitrale: Il blocco B oggi gioca solo 2 giri. Block B spielt heute nur 2 Runden.
Ripresa / Wiederaufnahme: 10:45

Avvertimento verbale: Giro 5, Pista 16, Jane Stucki, Tempo

Giornata finale


Buongiorno a tutti. Il tempo é bello. La gara é iniziata alle 08.00

Avvertimento verbale: Giro 6, Pista 6, Markus Stucki, Tempo
Vince lo spareggio uomini 2° rango: Raphael Wietlisbach, MC Eichholz-Gerlafingen

Record di pista uguagliato su 3 giri da Raphael Wietlisbach, MC Eichholz-Gerlafingen con

81 colpi

. Complimenti!!

Risultato


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Lars JEHLE Bern, MC 30 30 31 34 35 30 31 32 31 31.6 5 284
2 Yannic BRUGGER Grenchen, MC 39 34 35 34 34 29 34 36 34 34.3 10 309


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Junior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Maxime BUGNION Lausanne, MC 30 30 31 31 32 33 30 31 31 31.0 3 279
2 Marco ZENGAFFINEN Rhone, MC 31 31 29 29 33 32 33 31 33 31.3 4 282
3 Enrico BUSER Locarno, MC 32 32 32 33 34 32 29 36 31 32.3 7 291
4 Janik ZYSSET Interlaken, MC 32 32 29 37 34 31 31 38 29 32.6 9 293
5 Remo ZYSSET Interlaken, MC 34 35 35 31 33 36 35 33 28 33.3 8 300
6 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 38 32 31 32 33 33 44 31 38 34.7 13 312


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile II
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Heidi STRICKER Effretikon, MC 29 32 28 33 33 35 27 34 30 31.2 8 281
2 Liliana SACCO Bellinzona, MC 31 32 29 35 34 34 35 33 34 33.0 6 297
3 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 36 39 31 32 33 34 31 34 33.8 8 304
4 Nadia GENARDINI Locarno, MC 33 34 40 34 34 33 32 31 37 34.2 9 308
5 Vincenza RUSSO Locarno, MC 34 34 30 31 38 38 41 36 36 35.3 11 318
6 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 36 35 38 35 38 34 35 39 32 35.8 7 322
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
7 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 34 43 35 33 39 44       38.0 11 228


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 29 29 31 37 32 30 31 29 31 31.0 8 279
2 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC 33 32 31 31 32 32 31 32 31 31.7 2 285
3 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC 29 30 38 34 35 29 31 31 32 32.1 9 289
4 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 36 32 36 28 33 31 31 29 39 32.8 11 295
5 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC 37 31 31 33 36 34 32 33 32 33.2 6 299
6 Anni ROTZER Rhone, MC 34 32 32 34 33 32 36 30 37 33.3 7 300
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
7 Tamara ARIENTI Losone, MC 31 38 32 32 32 38       33.8 7 203
8 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 35 33 40 31 29 35       33.8 11 203
9 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 35 34 32 40 35 37       35.5 8 213
10 Susy SCHÄPPI CAM Arizzano(ITA) 35 36 34 39 34 37       35.8 5 215
11 Margrit SEEBACHER Rhone, MC 38 40 36 34 37 36       36.8 6 221


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Daniela PFISTER Klaus (AUT), BGSC 30 32 29 32 27 30 28 31 30 29.9 5 269
2 Rebecca WEBER Effretikon, MC 29 33 27 33 29 29 32 31 31 30.4 6 274
3 Maja WICKI Effretikon, MC 25 32 33 31 30 28 28 38 32 30.8 13 277
4 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 31 33 31 35 36 34 33 34 35 33.6 5 302
5 Rosalba BILAND Vindonissa, MC 35 32 34 31 38 33 36 30 37 34.0 8 306
6 Sabine JEHLE Bern, MC 32 34 36 36 32 32 32 39 37 34.4 7 310


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 28 28 28 32 30 29 30 28 31 29.3 4 264
2 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 31 29 30 33 31 30 25 28 28 29.4 8 265
3 Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC 28 29 26 32 31 28 31 30 30 29.4 6 265
4 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 28 30 30 31 30 27 29 30 31 29.6 4 266
5 Beat WARTENWEILER Eichholz Gerlafingen, MC 34 31 31 32 29 28 29 29 28 30.1 6 271
6 Omar MAGGI Arheilgen(GER), SGA 28 26 32 31 34 29 30 30 32 30.2 8 272
7 Daniel MOSER Burgdorf, MC 29 32 29 30 31 31 33 28 32 30.6 5 275
8 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 33 35 29 32 27 29 32 29 29 30.6 8 275
9 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 31 29 30 32 32 30 31 30 34 31.0 5 279
10 René BÜRGIN Vindonissa, MC 33 33 30 31 29 30 31 33 32 31.3 4 282
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
11 Luca ROSSINI Vergiate(ITA), GSP 33 31 29 32 33 29       31.2 4 187
12 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 25 32 31 33 33 34       31.3 9 188
13 Michel PFISTER Amriswil, MC 30 33 31 33 33 29       31.5 4 189
14 Marvin HAURI Neuendorf, MC 33 30 30 34 32 31       31.7 4 190
15 Joel MUMENTHALER Neuendorf, MC 32 31 31 35 33 30       32.0 5 192
16 Ernesto MASTRIA Ascona, MC 32 29 36 29 33 35       32.3 7 194
17 Simone BRUNO Bellinzona, MC 30 37 30 32 33 34       32.7 7 196
18 David GROLIMUND Verzasca-Tenero, MC 33 32 32 36 33 31       32.8 5 197
19 Thomas MOLINARI Locarno, MC 34 36 33 35 33 33       34.0 3 204


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile II
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Kari SCHULER Ascona, MC 31 31 31 30 32 35 29 30   31.1 6 249
2 Andreas DÜNKI Pilatus & Romanshorn, MC 34 31 30 31 35 36 28 29   31.8 8 254
3 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 35 29 30 29 31 32 35 34   31.9 6 255
4 Martin EICHER Neuendorf, MC 30 33 31 32 35 33 33 31   32.3 5 258
5 Peter WEBER Effretikon, MC 29 30 36 30 33 33 34 33   32.3 7 258
6 Walter BAHR Burgdorf, MC 28 31 33 33 31 32 33 37   32.3 9 258
7 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 34 36 33 31 31 28 32 35   32.5 8 260
8 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC 37 33 32 33 30 34 31 31   32.6 7 261
9 Pino LONGO Verzasca-Tenero, MC 35 28 33 36 33 34 28 34   32.6 8 261
10 Alfons CAVIEZEL Rheinfall, MC 33 33 32 33 34 32 35 37   33.6 5 269
Taglio - 10 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
11 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 35 33 32 36 30         33.2 6 166
12 Roland ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 34 31 36 34 33         33.6 5 168
13 Rolf NÜNLIST Effretikon, MC 37 33 31 36 31         33.6 6 168
14 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 33 30 37 34 34         33.6 7 168
15 Walter AMMANN Rorschach, MGC 35 36 33 34 31         33.8 5 169
16 Italo GIGANTE Locarno, MC 36 32 33 35 36         34.4 4 172
17 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 33 31 33 36 39         34.4 8 172
18 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 36 29 35 37 36         34.6 8 173
19 Mauro LARGHI Locarno, MC 35 37 33 34 37         35.2 4 176


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Media Diff Tot
1 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 29 31 28 29 29 28 27 27   28.5 4 228
2 Sergio BARUSCOTTI Locarno, MC 26 27 28 27 28 31 34 30   28.9 8 231
3 Carlo FEHLMANN Grindel Kloten, MC 29 30 26 28 30 30 32 30   29.4 6 235
4 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC 28 29 33 30 35 26 29 31   30.1 9 241
5 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 32 34 27 32 29 32 29 28   30.4 7 243
6 Ingo SCHOPPE Berner Falken, MC 32 30 32 31 28 33 30 28   30.5 5 244
7 Laurent LEIBUNDGUT ORVAL Reconvilier, MC 30 32 28 30 29 31 32 33   30.6 5 245
8 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 33 33 31 29 31 27 30 32   30.8 6 246
9 Peter WEBER Amriswil, MC 31 31 31 29 32 30 32 31   30.9 3 247
10 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 34 30 31 29 30 30 33 30   30.9 5 247
11 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 30 28 31 30 29 35 33 31   30.9 7 247
12 Mario KURT Neuendorf, MC 31 33 31 31 31 32 32 28   31.1 5 249
13 Andreas HOLLIGER Rhone, MC 33 31 29 30 32 31 34 30   31.3 5 250
14 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 33 32 29 31 32 31 27 36   31.4 9 251
15 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 34 32 34 28 30 34 28 35   31.9 7 255
16 Gerhard LEITNER Schruns, UMSC 28 31 34 34 31 36 32 32   32.3 8 258
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
17 Stefan ALBISSER Pilatus & Romanshorn, MC 30 32 32 33 32         31.8 3 159
18 Walter NIEDERER Ascona, MC 33 30 33 34 29         31.8 5 159
19 Michel KOPF Rhone, MC 34 30 30 33 33         32.0 4 160
20 Paul VÖGELI Grenchen, MC 33 27 37 32 32         32.2 10 161
21 Roger WEBER Neuendorf, MC 33 33 33 31 32         32.4 2 162
22 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 33 33 34 32 30         32.4 4 162
23 Remo ARNOLD Pilatus & Romanshorn, MC 29 35 31 32 35         32.4 6 162
24 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 31 35 33 33 31         32.6 4 163
25 Otto HEUER Denia(ESP), MC 30 35 32 37 29         32.6 8 163
26 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 35 34 32 31 35         33.4 4 167
27 Heinz FISCHER Wetzikon, MC 36 31 34 36 31         33.6 5 168
28 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 37 34 33 35 31         34.0 6 170
29 Hermann STENZ Wetzikon, MC 39 35 32 39 35         36.0 7 180


Programma di partenza | Senior maschile II | Senior femminile II | Senior maschile I | Senior femminile I | Junior Maschile | Scolari maschile | Donne | Uomini | Ammonizioni | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.8.1