Platz 1 Hanspeter Künzi / Bettina Bürki nach Stechen Platz 2 Lars Anderegg / Daniel Moser nach Stechen Platz 3 Annemarie Probst / Lars Jehle nach Stechen Platz 4 Pierre Köstinger / Jörg Wiedemeier nach Stechen |
Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Hanspeter KÜNZI / Bettina BÜRKI | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19.0 | 2 | 95 | |
2 | Lars ANDEREGG / Daniel MOSER | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19.0 | 3 | 95 | |
3 | Annemarie PROBST / Martin EICHER | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19.2 | 3 | 96 | |
4 | Pierre KÖSTINGER / Jörg WIEDEMEIER | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19.2 | 1 | 96 | |
5 | Sandro PROBST / Lars JEHLE | 19 | 18 | 21 | 18 | 21 | 19.4 | 3 | 97 | |
6 | Claudia ANDEREGG / Roger ANDEREGG | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19.4 | 3 | 97 | |
7 | Martin KAISER / Ingo SCHOPPE | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19.4 | 2 | 97 | |
8 | Marvin HAURI / Fritz MAURONER | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19.6 | 2 | 98 | |
9 | Joel MUMENTHALER / Anita BÜTTIKER | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19.6 | 3 | 98 | |
10 | Heidi FREI / Paul VOGELI | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 19.6 | 3 | 98 | |
11 | Daniel BÜTTIKER / Fritz GFELLER | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19.8 | 3 | 99 | |
12 | Hermann DUBACH / Andreas SCHNEIDER | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 19.8 | 4 | 99 | |
13 | Ursula HIRSBRUNNER / René BÜRGIN | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19.8 | 2 | 99 | |
14 | Michel GADENZ / Monika LOOSLI | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20.0 | 2 | 100 | |
14 | Walter BRACHER / Roland WÄLTI | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20.0 | 2 | 100 | |
16 | Andrea GROSSI / Omar MAGGI | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20.0 | 3 | 100 | |
17 | Urs MUMENTHALER / Marc MUMENTHALER | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20.2 | 2 | 101 | |
18 | Daniel KÜNZLI / Hanspeter TRACHSEL | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 20.2 | 4 | 101 | |
18 | Peter ARBER / Marcel GYGAX | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20.2 | 4 | 101 | |
20 | Katrin NYDEGGER / Markus SOMMER | 18 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20.2 | 5 | 101 | |
21 | Heinz BLESS / Stefan ALBISSER | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20.4 | 2 | 102 | |
22 | Janik ZYSSET / Stefan ZYSSET | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20.6 | 1 | 103 | |
23 | Armin MARTY / Michel KOPF | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20.6 | 3 | 103 | |
24 | Mario KURT / Daniel KURT | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20.8 | 2 | 104 | |
25 | Sabrina BÜRKI / Mario SCHNEIDER | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20.8 | 3 | 104 | |
26 | Jean-François DURUZ / Reinhard ZENGAFFINEN | 18 | 21 | 19 | 19 | 27 | 20.8 | 9 | 104 | |
27 | Remo GADENZ / Franziska HEBEISEN | 19 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21.0 | 6 | 105 | |
28 | Markus STUCKI / Jane STUCKI | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21.4 | 3 | 107 | |
29 | Hans-Peter PROBST / Sabine JEHLE | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21.4 | 4 | 107 | |
30 | Markus WÄCHTER / Harald BENTLAGE | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21.8 | 2 | 109 | |
31 | Christian KÜHNI / Heinz CHRISTEN | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21.8 | 3 | 109 | |
32 | Bruno SCHNEIDER / Werner FAUSCH | 20 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23.0 | 5 | 115 | |
33 | Gilles MAGNIN / Maël MAGNIN | 23 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23.2 | 4 | 116 | |
34 | Beat WÜTHRICH / Alfred BAUMBERGER | 25 | 22 | 22 | 19 | 28 | 23.2 | 9 | 116 | |
35 | Urs SCHMID / Dominique BANDINI | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23.6 | 1 | 118 | |
36 | Daniel HUNZIKER / Lukas HUNZIKER | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24.8 | 3 | 124 | |
37 | Josy WALTENSPÜL / Alexandra ZUBERBÜHLER | 26 | 25 | 24 | 26 | 31 | 26.4 | 7 | 132 | |
38 | Lucia SCHIBLI / Paul VÖGELI | 18 | 18.0 | 0 | 18 | Nicht beendet |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5 |