31.Meierhofturnier


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ronny HUBER, Heilbronn, BGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Gerade ohne1 1 2 1
2Pyramiden1 1 2 1
3Salto2 1 2 2
4Doppelwellen2 1 2 2
5Topf3 1 1 1
6Winkel2 1 1 1
7Flaches Fenster1 1 1 2
8Netz1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1
10Schleife1 1 1 1
11Labyrinth2 1 2 1
12Rohr1 1 3 1
13Schräger Kreis1 1 1 1
14Brücke1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Vulkan5 1 1 3
17Passagen1 2 1 1
18Blitz1 2 2 1

Summe 28 20 26 23
Schnitt: 24.3
Gesamtergebnis: 97


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge