29. Hallenturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Gerade ohne
Pyramiden
Salto
Doppelwellen
Topf
Winkel
Flaches Fenster
Netz
Stumpfe Kegel
Schleife
Labyrinth
Rohr
Schräger Kreis
Brücke
Mittelhügel
Vulkan
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Burgdorf 1, MC28 1.1732 1.3336 1.5032 1.3325 1.0428 1.1724 1.0025 1.0439 1.6328 1.1730 1.2529 1.2126 1.0833 1.3826 1.0825 1.0426 1.0838 1.58
Burgdorf 2, MC29 1.2125 1.0435 1.4633 1.3830 1.2526 1.0829 1.2127 1.1338 1.5828 1.1730 1.2532 1.3330 1.2538 1.5826 1.0826 1.0829 1.2139 1.63
Grenchen 1, MC32 1.3336 1.5035 1.4636 1.5024 1.0028 1.1733 1.3827 1.1339 1.6328 1.1725 1.0428 1.1730 1.2533 1.3829 1.2124 1.0028 1.1736 1.50
Grenchen 2, MC30 1.2530 1.2542 1.7534 1.4226 1.0830 1.2527 1.1335 1.4633 1.3830 1.2529 1.2136 1.5037 1.5436 1.5032 1.3326 1.0828 1.1737 1.54
Burgdorf 3, MC31 1.2926 1.0842 1.7537 1.5427 1.1331 1.2934 1.4230 1.2538 1.5828 1.1728 1.1736 1.5037 1.5436 1.5026 1.0832 1.3327 1.1338 1.58
Rhone 1, MC36 1.5033 1.3844 1.8338 1.5827 1.1326 1.0830 1.2529 1.2137 1.5428 1.1727 1.1343 1.7931 1.2940 1.6726 1.0828 1.1727 1.1339 1.63
Eichholz Gerlafingen, MC34 1.4225 1.0443 1.7940 1.6725 1.0431 1.2928 1.1724 1.0040 1.6734 1.4234 1.4233 1.3840 1.6738 1.5827 1.1326 1.0827 1.1347 1.96
Rhone 2, MC31 1.2935 1.4650 2.0833 1.3832 1.3329 1.2128 1.1730 1.2545 1.8831 1.2933 1.3842 1.7545 1.8833 1.3833 1.3825 1.0426 1.0843 1.79
Vindonissa, MC35 1.4640 1.6748 2.0035 1.4632 1.3336 1.5037 1.5432 1.3337 1.5440 1.6738 1.5844 1.8334 1.4237 1.5434 1.4237 1.5432 1.3348 2.00


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge