| Senioren männlich I | ||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Philippe LHERITIER | Monza, MC | 24 | 20 | 20 | 21 | 21.3 | 4 | 85 | |
| 2 | Mario SCHNEIDER | Rhone, MC | 20 | 22 | 24 | 22 | 22.0 | 4 | 88 | |
| 3 | Mario KURT | Neuendorf, MC | 24 | 23 | 19 | 23 | 22.3 | 5 | 89 | |
| 4 | Paul VÖGELI | Grenchen, MC | 24 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 3 | 90 | |
| 5 | Pierre KÖSTINGER | Bulle, MC | 23 | 20 | 23 | 24 | 22.5 | 4 | 90 | |
| 6 | Roger ANDEREGG | Burgdorf, MC | 23 | 21 | 24 | 23 | 22.8 | 3 | 91 | |
| 7 | Jörg WIEDEMEIER | Willisau, MC | 22 | 21 | 23 | 25 | 22.8 | 4 | 91 | |
| 8 | Remo GADENZ | Bern, MC | 21 | 24 | 24 | 23 | 23.0 | 3 | 92 | |
| 9 | Daniel BÜTTIKER | Neuendorf, MC | 22 | 22 | 26 | 22 | 23.0 | 4 | 92 | |
| 10 | Markus HUBER | Wohlen, MC | 22 | 24 | 23 | 24 | 23.3 | 2 | 93 | |
| 11 | Reinhard ZENGAFFINEN | Rhone, MC | 24 | 23 | 20 | 26 | 23.3 | 6 | 93 | |
| 12 | Hanspeter KÜNZI | Grenchen, MC | 23 | 24 | 24 | 24 | 23.8 | 1 | 95 | |
| 13 | Michel KOPF | Rhone, MC | 26 | 22 | 22 | 26 | 24.0 | 4 | 96 | |
| Cut - 13 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort | ||||||||||
| 14 | Markus WÄCHTER | Eichholz Gerlafingen, MC | 22 | 24 | 25 | 23.7 | 3 | 71 | ||
| 15 | Erwin THÖNEN | Berner Falken, MC | 23 | 22 | 26 | 23.7 | 4 | 71 | ||
| 16 | Michel EGGENSCHWILER | Grenchen, MC | 20 | 27 | 24 | 23.7 | 7 | 71 | ||
| 17 | Stefan ALBISSER | Pilatus & Romanshorn, MC | 25 | 24 | 23 | 24.0 | 2 | 72 | ||
| 18 | Hans-Peter PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 22 | 25 | 25 | 24.0 | 3 | 72 | ||
| 19 | Heinz CHRISTEN | Rhone, MC | 26 | 23 | 24 | 24.3 | 3 | 73 | ||
| 20 | Andreas HOLLIGER | Rhone, MC | 23 | 28 | 23 | 24.7 | 5 | 74 | ||
| 21 | Hanspeter TRACHSEL | Burgdorf, MC | 25 | 21 | 28 | 24.7 | 7 | 74 | ||
| 22 | Harald BENTLAGE | Berner Falken, MC | 26 | 24 | 25 | 25.0 | 2 | 75 | ||
| 23 | Christian KÜHNI | Rhone, MC | 26 | 26 | 23 | 25.0 | 3 | 75 | ||
| 24 | Hermann STENZ | Wetzikon, MC | 30 | 23 | 23 | 25.3 | 7 | 76 | ||
| 25 | Hermann DUBACH | Burgdorf, MC | 27 | 26 | 24 | 25.7 | 3 | 77 | ||
| 26 | Bruno HARTMEIER | Wohlen, MC | 28 | 25 | 24 | 25.7 | 4 | 77 | ||
| 27 | Walter BRACHER | Grenchen, MC | 23 | 25 | 29 | 25.7 | 6 | 77 | ||
| 28 | Markus STUCKI | Florida-Studen, MC | 26 | 22 | 29 | 25.7 | 7 | 77 | ||
| 29 | Jean-François DURUZ | Rhone, MC | 31 | 22 | 24 | 25.7 | 9 | 77 | ||
| 30 | Adrian LOCHER | Burgdorf, MC | 24 | 26 | 28 | 26.0 | 4 | 78 | ||
| 31 | Hans-Ruedi SOMMERHALDER | Wohlen, MC | 24 | 31 | 23 | 26.0 | 8 | 78 | ||
| 32 | Paul NEUWEILER | Wetzikon, MC | 26 | 25 | 28 | 26.3 | 3 | 79 | ||
| 33 | Patrick FÖLMLI | Pilatus & Romanshorn, MC | 27 | 25 | 28 | 26.7 | 3 | 80 | ||
| 34 | Denis KASER | ORVAL Reconvilier, MC | 25 | 26 | 29 | 26.7 | 4 | 80 | ||
| 35 | Roland WÄLTI | Grenchen, MC | 27 | 27 | 28 | 27.3 | 1 | 82 | ||
| 36 | Armin MARTY | Rhone, MC | 26 | 26 | 30 | 27.3 | 4 | 82 | ||
| 37 | Ernest MÖRTH | Wetzikon, MC | 28 | 28 | 27 | 27.7 | 1 | 83 | ||
| 38 | Philippe MONNIER | Burgdorf, MC | 28 | 29 | 26 | 27.7 | 3 | 83 | ||
| 39 | Otto HEUER | Denia(ESP), MC | 33 | 30 | 26 | 29.7 | 7 | 89 | ||
| 40 | Max MEYER | Vindonissa, MC | 34 | 28 | 29 | 30.3 | 6 | 91 | ||
| 41 | Michael FREI | Pilatus & Romanshorn, MC | 33 | 28 | 32 | 31.0 | 5 | 93 | ||
| 42 | Remo ARNOLD | Pilatus & Romanshorn, MC | 26 | 26.0 | 0 | 26 | Nicht beendet | |||
| Senioren männlich II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Martin EICHER | Neuendorf, MC | 24 | 23 | 21 | 22 | 22.5 | 3 | 90 |
| 2 | Peter VIATTE | Grenchen, MC | 22 | 23 | 22 | 23 | 22.5 | 1 | 90 |
| 3 | Daniel KÜNZLI | Burgdorf, MC | 23 | 23 | 23 | 22 | 22.8 | 1 | 91 |
| 4 | Heinz BLESS | Pilatus & Romanshorn, MC | 23 | 26 | 26 | 24 | 24.8 | 3 | 99 |
| 5 | Andreas DÜNKI | Pilatus & Romanshorn, MC | 26 | 27 | 24 | 32 | 27.3 | 8 | 109 |
| Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort | |||||||||
| 6 | Hansjörg BLASER | Grenchen, MC | 23 | 30 | 25 | 26.0 | 7 | 78 | |
| 7 | Marco REIST | Burgdorf, MC | 26 | 24 | 30 | 26.7 | 6 | 80 | |
| 8 | Peter BIGLER | Bern, MC | 35 | 25 | 25 | 28.3 | 10 | 85 | |
| 9 | Roman HÄFLIGER | Willisau, MC | 30 | 31 | 28 | 29.7 | 3 | 89 | |
| 10 | Fritz HABEGGER | Florida-Studen, MC | 27 | 29 | 34 | 30.0 | 7 | 90 | |
| 11 | Roger STUDER | Bern, MC | 27 | 34 | 30 | 30.3 | 7 | 91 | |
| 12 | Marcel GRUNDER | Florida-Studen, MC | 28 | 34 | 32 | 31.3 | 6 | 94 | |
| 13 | Jean-Pierre DIRAND | Mulhouse, MSC | 32 | 30 | 35 | 32.3 | 5 | 97 | |
| 14 | Michael POLTEN | Neuchâtel, CMJR | 43 | 40 | 35 | 39.3 | 8 | 118 | |
| Senioren weiblich II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Heidi STRICKER | Effretikon, MC | 25 | 27 | 26 | 25 | 25.8 | 2 | 103 |
| 2 | Erika SUTTER | Pilatus & Romanshorn, MC | 26 | 22 | 28 | 30 | 26.5 | 8 | 106 |
| 3 | Annemarie PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 26 | 25 | 25 | 30 | 26.5 | 5 | 106 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort | |||||||||
| 4 | Lisbeth HÄFLIGER | Willisau, MC | 26 | 24 | 29 | 26.3 | 5 | 79 | |
| 5 | Rosmarie KOCH | Wohlen, MC | 35 | 25 | 24 | 28.0 | 11 | 84 | |
| 6 | Josy WALTENSPÜL | Willisau, MC | 38 | 29 | 29 | 32.0 | 9 | 96 | |
| 7 | Margrit PAULI | Vindonissa, MC | 31 | 34 | 35 | 33.3 | 4 | 100 | |
| Senioren weiblich I | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Esther WICKI | Effretikon, MC | 20 | 23 | 24 | 22 | 22.3 | 4 | 89 |
| 2 | Sonja VIATTE | Grenchen, MC | 21 | 24 | 22 | 23 | 22.5 | 3 | 90 |
| 3 | Anni ROTZER | Rhone, MC | 25 | 23 | 25 | 24 | 24.3 | 2 | 97 |
| 4 | Monika LOOSLI | Bern, MC | 24 | 28 | 22 | 24 | 24.5 | 6 | 98 |
| 5 | Claudia ANDEREGG | Burgdorf, MC | 19 | 28 | 24 | 27 | 24.5 | 9 | 98 |
| 6 | Christa ZIMMERMANN | Ascona, MC | 26 | 27 | 21 | 28 | 25.5 | 7 | 102 |
| Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort | |||||||||
| 7 | Franziska HEBEISEN | Rhone, MC | 25 | 25 | 27 | 25.7 | 2 | 77 | |
| 8 | Ursula HIRSBRUNNER | Grenchen, MC | 23 | 27 | 32 | 27.3 | 9 | 82 | |
| 9 | Alexandra ZUBERBÜHLER | Berner Falken, MC | 27 | 28 | 29 | 28.0 | 2 | 84 | |
| 10 | Margrit SEEBACHER | Rhone, MC | 30 | 28 | 26 | 28.0 | 4 | 84 | |
| 11 | Sylvie RIESEN AERNE | Ascona, MC | 28 | 33 | 25 | 28.7 | 8 | 86 | |
| 12 | Susanne HUBER | Wohlen, MC | 28 | 27 | 33 | 29.3 | 6 | 88 | |
| 13 | Heidi FREI | Mühlematt Dietikon, MC | 30 | 30 | 35 | 31.7 | 5 | 95 | |
| 14 | Nicole BAQUET | Mulhouse, MSC | 41 | 27 | 42 | 36.7 | 15 | 110 | |
| Jugendliche | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Janik ZYSSET | Interlaken, MC | 23 | 22 | 22 | 24 | 22.8 | 2 | 91 |
| 2 | Maxime BUGNION | Lausanne, MC | 23 | 25 | 23 | 24 | 23.8 | 2 | 95 |
| 3 | Remo ZYSSET | Interlaken, MC | 24 | 23 | 21 | 28 | 24.0 | 7 | 96 |
| 4 | Lars JEHLE | Bern, MC | 24 | 24 | 24 | 25 | 24.3 | 1 | 97 |
| 5 | Enrico BUSER | Locarno, MC | 29 | 26 | 28 | 25 | 27.0 | 4 | 108 |
| 6 | Maël MAGNIN | Neuchâtel, CMJR | 26 | 32 | 25 | 26 | 27.3 | 7 | 109 |
| 7 | Belin ERASOGLU | Burgdorf, MC | 23 | 26 | 30 | 33 | 28.0 | 10 | 112 |
| 8 | Anja Lena HAYMOZ | Bern, MC | 34 | 33 | 32 | 37 | 34.0 | 5 | 136 |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Bettina BÜRKI | Rhone, MC | 23 | 23 | 19 | 22 | 21.8 | 4 | 87 |
| 2 | Maja WICKI | Effretikon, MC | 22 | 23 | 26 | 20 | 22.8 | 6 | 91 |
| 3 | Sabrina BÜRKI | Rhone, MC | 24 | 24 | 24 | 30 | 25.5 | 6 | 102 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort | |||||||||
| 4 | Rosalba BILAND | Vindonissa, MC | 24 | 25 | 24 | 24.3 | 1 | 73 | |
| 5 | Jasmin SUTTER | Pilatus & Romanshorn, MC | 25 | 28 | 28 | 27.0 | 3 | 81 | |
| 6 | Sabine JEHLE | Bern, MC | 25 | 27 | 29 | 27.0 | 4 | 81 | |
| 7 | Jane STUCKI | Florida-Studen, MC | 31 | 28 | 28 | 29.0 | 3 | 87 | |
| 8 | Beatrice HAYMOZ | Bern, MC | 39 | 40 | 49 | 42.7 | 10 | 128 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Marvin HAURI | Neuendorf, MC | 21 | 21 | 22 | 20 | 21.0 | 2 | 84 |
| 2 | Marcel GYGAX | Olten, MC | 21 | 21 | 22 | 21 | 21.3 | 1 | 85 |
| 3 | Kai LÖDDING | Eichholz Gerlafingen, MC | 18 | 23 | 23 | 21 | 21.3 | 5 | 85 |
| 4 | Bruno RUCH | Burgdorf, MC | 22 | 19 | 24 | 21 | 21.5 | 5 | 86 |
| 5 | Daniel MOSER | Burgdorf, MC | 24 | 21 | 20 | 22 | 21.8 | 4 | 87 |
| 6 | Martin KAISER | Grenchen, MC | 23 | 21 | 20 | 25 | 22.3 | 5 | 89 |
| 7 | Jan ANDEREGG | Burgdorf, MC | 23 | 22 | 22 | 24 | 22.8 | 2 | 91 |
| Cut - 7 Spieler setzen nach Runde 3 das Turnier fort | |||||||||
| 8 | Philippe LAEMMLIN | Monza, MC | 22 | 22 | 24 | 22.7 | 2 | 68 | |
| 9 | Ronny HUBER | Heilbronn, BGC | 25 | 23 | 21 | 23.0 | 4 | 69 | |
| 10 | Marco NICOLUSSI | Burgdorf, MC | 23 | 22 | 25 | 23.3 | 3 | 70 | |
| 11 | Angelo FRIEDLI | Eichholz Gerlafingen, MC | 23 | 23 | 25 | 23.7 | 2 | 71 | |
| 12 | Thomas WÜRSCH | Berner Falken, MC | 22 | 26 | 23 | 23.7 | 4 | 71 | |
| 13 | Michel GADENZ | Rhone, MC | 21 | 23 | 27 | 23.7 | 6 | 71 | |
| 14 | Lars ANDEREGG | Burgdorf, MC | 26 | 23 | 23 | 24.0 | 3 | 72 | |
| 15 | René BÜRGIN | Vindonissa, MC | 25 | 24 | 24 | 24.3 | 1 | 73 | |
| 16 | Urs SCHMID | Olten, MC | 27 | 24 | 22 | 24.3 | 5 | 73 | |
| 17 | Daniel GISIN | Eichholz Gerlafingen, MC | 23 | 27 | 24 | 24.7 | 4 | 74 | |
| 18 | Sébastien CHARRIÈRE | Bulle, MC | 28 | 25 | 23 | 25.3 | 5 | 76 | |
| 19 | Steven HABERSTICH | Vindonissa, MC | 30 | 27 | 30 | 29.0 | 3 | 87 | |
| 20 | Filipe PEREIRA | Pilatus & Romanshorn, MC | 30 | 28 | 30 | 29.3 | 2 | 88 | |
| 21 | Beat WÜTHRICH | Vindonissa, MC | 32 | 32 | 24 | 29.3 | 8 | 88 | |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.6.8 |