MSM B 19 1. Spieltag


Damen | Herren / gemischt | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Remo ARNOLD Pilatus & Romanshorn, MC 21 21 22 21,3 64 1
2 Markus WÄCHTER Grenchen 1, MC 20 22 22 21,3 64 2
3 Roni AESCHLIMANN Berner Falken, MC 23 20 21 21,3 64 3
4 Ingo SCHOPPE Berner Falken, MC 19 24 21 21,3 64 5
5 Sergio BARUSCOTTI Pilatus & Romanshorn, MC 25 19 21 21,7 65 6
6 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC 20 24 22 22,0 66 4
7 Michel EGGENSCHWILER Grenchen 1, MC 22 20 25 22,3 67 5
8 Markus SOMMER Grenchen 1, MC 23 24 21 22,7 68 3
Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 24 23 21 22,7 68 3
10 Hanspeter KÜNZI Grenchen 1, MC 21 22 25 22,7 68 4
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf 2, MC 20 23 25 22,7 68 5
12 René BÜRGIN Vindonissa, MC 23 23 23 23,0 69 0
Paul VÖGELI Grenchen 1, MC 23 23 23 23,0 69 0
14 Oliver-Michael WIDMER Florida Studen, MC 24 21 24 23,0 69 3
15 Hans-Peter PROBST Florida Studen, MC 21 26 22 23,0 69 5
16 Peter VERBEEK Grenchen 2, MC 24 24 22 23,3 70 2
17 Patrick FÖLMLI Pilatus & Romanshorn, MC 27 21 22 23,3 70 6
18 Rosalba BILAND Vindonissa, MC 23 25 23 23,7 71 2
19 Heinz FISCHER Wetzikon, MC 24 24 24 24,0 72 0
20 Markus STUCKI Florida Studen, MC 25 23 24 24,0 72 2
Daniel KÜNZLI Burgdorf 2, MC 25 23 24 24,0 72 2
Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC 24 25 23 24,0 72 2
23 Walter AMMANN Wetzikon, MC 24 25 24 24,3 73 1
24 Remo GADENZ Bern, MC 23 25 25 24,3 73 2
25 Hermann DUBACH Burgdorf 2, MC 24 23 26 24,3 73 3
Fritz HABEGGER Florida Studen, MC 26 23 24 24,3 73 3
27 Michael LUTIGER Effretikon, MC 26 22 25 24,3 73 4
28 Stefan ALBISSER Pilatus & Romanshorn, MC 28 24 21 24,3 73 7
29 Marcel GRUNDER Florida Studen, MC 20 23 30 24,3 73 10
30 Rolf SCHATZMANN Vindonissa, MC 24 26 24 24,7 74 2
31 Peter WEBER Effretikon, MC 26 25 24 25,0 75 2
Peter VIATTE Grenchen 1, MC 24 26 25 25,0 75 2
33 Michael BLASER Berner Falken, MC 24 27 24 25,0 75 3
34 Sonja VIATTE Grenchen 1, MC 30 23 22 25,0 75 8
35 Reto SCHNEIDER Bern, MC 25 25 26 25,3 76 1
Walter BAHR Burgdorf 2, MC 25 26 25 25,3 76 1
37 Andreas DÜNKI Pilatus & Romanshorn, MC 26 26 24 25,3 76 2
38 Jörg WIEDEMEIER Berner Falken, MC 24 27 25 25,3 76 3
39 Annemarie PROBST Florida Studen, MC 24 24 28 25,3 76 4
40 Heinz BLASER Bern, MC 29 23 24 25,3 76 6
41 Walter BRACHER Grenchen 2, MC 25 26 26 25,7 77 1
Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 25 26 26 25,7 77 1
43 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 25 25 27 25,7 77 2
Peter BIGLER Bern, MC 27 25 25 25,7 77 2
Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 25 25 27 25,7 77 2
46 Lars JEHLE Bern, MC 22 23 32 25,7 77 10
47 Rosmarie KOCH Wohlen, MC 25 26 27 26,0 78 2
Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 26 27 25 26,0 78 2
49 Monika LOOSLI Bern, MC 28 25 25 26,0 78 3
50 Markus HUBER Wohlen, MC 26 26 27 26,3 79 1
51 Daniel STEINMANN Wohlen, MC 29 26 24 26,3 79 5
Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 23 28 28 26,3 79 5
53 Angelo BERTA Burgdorf 2, MC 25 24 30 26,3 79 6
54 Philippe MONNIER Burgdorf 2, MC 28 22 29 26,3 79 7
55 Kurt SCHMID Wohlen, MC 26 27 27 26,7 80 1
56 Fabian WIRTH Grenchen 2, MC 30 24 26 26,7 80 6
57 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC 26 28 27 27,0 81 2
58 Michael BLEUER Olten 2, MC 28 28 25 27,0 81 3
59 Florian WÖRNDLE Vindonissa, MC 25 29 27 27,0 81 4
60 Peter HURNI Bern, MC 26 28 28 27,3 82 2
61 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen 2, MC 27 30 25 27,3 82 5
62 Yvonne VON ROTZ Wohlen, MC 27 27 29 27,7 83 2
63 Marcel LEHNER Effretikon, MC 26 29 28 27,7 83 3
64 Andreas GIGER Olten 2, MC 28 26 30 28,0 84 4
65 Katharina KREIENBÜHL Bern, MC 32 27 25 28,0 84 7
66 Hans BÜRKI Grenchen 2, MC 27 35 22 28,0 84 13
67 Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC 30 29 26 28,3 85 4
Sabine JEHLE Bern, MC 26 30 29 28,3 85 4
69 Ernst PONZETTO Wetzikon, MC 18 35 32 28,3 85 17
70 Daniel SOOM Florida Studen, MC 32 25   28,5 57 7
71 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC 29 28 29 28,7 86 1
Herbert SCHWEIZER Wetzikon, MC 29 29 28 28,7 86 1
73 Peter ARBER Olten 2, MC 24 31 31 28,7 86 7
74 Susanne HUBER Wohlen, MC 29 28 31 29,3 88 3
75 Hermann STENZ Wetzikon, MC 34 27 27 29,3 88 7
76 Siegfried HEIM Wohlen, MC 28 26 34 29,3 88 8
77 Anja Lena HAYMOZ Bern, MC 31 31 27 29,7 89 4
78 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 30 26 33 29,7 89 7
79 Roland WÄLTI Grenchen 2, MC 30  7 3 28 30,0 65 2
80 Annelyse MEYER Vindonissa, MC 32 30 28 30,0 90 4
81 Max MEYER Vindonissa, MC 30 32 29 30,3 91 3
Christian KÜNZLE Wohlen, MC 29 30 32 30,3 91 3
83 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 32 31 29 30,7 92 3
84 Thomas SCHWAB Olten 2, MC 34 26 32 30,7 92 8
85 Jürg WITTWER Olten 2, MC 30 11 6   30,8 41 0
86 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC 31 31 31 31,0 93 0
87 Urs TANNER Olten 2, MC 32 23 12 30 31,9 85 2
88 Beatrice HAYMOZ Bern, MC 30 34 33 32,3 97 4
89 Bruno DVORAK Olten 2, MC 33 31 37 33,7 101 6
90 Hansjörg BLASER Grenchen 2, MC 34 28 15   33,8 62 0
91 Hanspeter ZIEGLER Effretikon, MC 37 36 31 34,7 104 6


Damen | Herren / gemischt | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge