30.Hallenturnier MC Olten


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse

Mannschaftsstatistik

 
Gerade ohne
Pyramiden
Salto
Doppelwellen
Topf
Winkel
Flaches Fenster
Netz
Stumpfe Kegel
Schleife
Labyrinth
Rohrhügel
Schrägkreis
Brücke
Mittelhügel
Vulkan
Passage
Blitz
 123456789101112131415161718
Burgdorf, MC29 1.2132 1.3339 1.6332 1.3328 1.1730 1.2526 1.0826 1.0837 1.5428 1.1724 1.0032 1.3325 1.0434 1.4225 1.0425 1.0426 1.0836 1.50
Grenchen 1, MC27 1.1329 1.2142 1.7530 1.2524 1.0029 1.2131 1.2925 1.0436 1.5028 1.1726 1.0835 1.4630 1.2532 1.3328 1.1725 1.0425 1.0431 1.29
Mühlematt Dietikon, MC27 1.1330 1.2542 1.7532 1.3329 1.2129 1.2125 1.0427 1.1335 1.4632 1.3329 1.2134 1.4227 1.1333 1.3829 1.2128 1.1726 1.0841 1.71
Grenchen 3, MC30 1.2531 1.2945 1.8834 1.4225 1.0428 1.1727 1.1327 1.1335 1.4627 1.1331 1.2938 1.5827 1.1335 1.4628 1.1731 1.2927 1.1338 1.58
Berner Falken, MC37 1.5431 1.2931 1.2932 1.3325 1.0425 1.0427 1.1329 1.2136 1.5029 1.2131 1.2942 1.7536 1.5037 1.5431 1.2926 1.0825 1.0442 1.75
Pilatus & Romanshorn, MC32 1.3332 1.3337 1.5435 1.4624 1.0025 1.0433 1.3832 1.3338 1.5828 1.1731 1.2937 1.5432 1.3341 1.7135 1.4625 1.0428 1.1740 1.67
Rhone, MC30 1.2532 1.3346 1.9238 1.5825 1.0431 1.2931 1.2927 1.1343 1.7931 1.2929 1.2142 1.7528 1.1739 1.6327 1.1325 1.0427 1.1340 1.67
Grenchen 2, MC30 1.2535 1.4636 1.5033 1.3829 1.2126 1.0834 1.4226 1.0839 1.6330 1.2529 1.2142 1.7541 1.7137 1.5434 1.4228 1.1729 1.2138 1.58
Vindonissa, MC35 1.4632 1.3348 2.0038 1.5829 1.2127 1.1333 1.3837 1.5441 1.7134 1.4238 1.5839 1.6331 1.2938 1.5832 1.3331 1.2935 1.4636 1.50
Bern, MC30 1.2534 1.4247 1.9640 1.6728 1.1726 1.0832 1.3331 1.2939 1.6332 1.3336 1.5045 1.8844 1.8341 1.7129 1.2125 1.0428 1.1745 1.88

Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse