33.Meierhofturnier


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Daniel MOSER Burgdorf, MC H 22 20 20 19 20.3 81 3
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC H 21 22 21 20 21.0 84 2
3 Reto SOMMER Mainz(GER), 1.MGC H 22 22 21 19 21.0 84 3
4 Bruno RUCH Burgdorf, MC H 19 23 21 21 21.0 84 4
5 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC H 20 22 21 22 21.3 85 2
6 Markus STUCKI Berner Falken, MC SmI 21 21 20 23 21.3 85 3
7 Mario KURT Neuendorf, MC SmI 23 20 21 22 21.5 86 3
8 Marvin HAURI Neuendorf, MC H 21 23 22 21 21.8 87 2
9 Adrian LOCHER Grenchen, MC SmI 24 21 21 21 21.8 87 3
10 Roger WEBER Neuendorf, MC SmI 21 23 23 20 21.8 87 3
11 Daniel BÜTTIKER Neuendorf, MC SmI 26 23 18 20 21.8 87 8
12 Johan MAILLARD Bulle, MC H 22 22 22 22 22.0 88 0
13 Michel RHYN Arheilgen(GER), SGA H 21 22 23 22 22.0 88 2
Andreas SCHNEIDER Eichholz Gerlafingen, MC H 23 21 22 22 22.0 88 2
15 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC SmI 21 24 22 21 22.0 88 3
Beat WARTENWEILER Eichholz Gerlafingen, MC H 21 21 22 24 22.0 88 3
17 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC SmI 24 20 23 21 22.0 88 4
18 Sonja VIATTE Grenchen, MC SwI 22 22 23 22 22.3 89 1
19 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC SmI 23 22 21 23 22.3 89 2
Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC SmI 22 23 21 23 22.3 89 2
21 Martin KAISER Grenchen, MC H 21 22 24 22 22.3 89 3
22 Sandro PROBST Neuendorf, MC H 23 24 20 22 22.3 89 4
23 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC SmII 24 22 22 22 22.5 90 2
24 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC SmI 25 21 21 23 22.5 90 4
25 Janik ZYSSET Interlaken, MC Jug 22 20 25 23 22.5 90 5
26 Michel KOPF Rhone, MC SmII 26 21 21 23 22.8 91 5
27 Stefan ALBISSER Pilatus & Romanshorn, MC SmI 21 22 27 21 22.8 91 6
28 Markus SOMMER Grenchen, MC SmI 19 24 22 26 22.8 91 7
29 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC H 24 23 22 23 23.0 92 2
30 Martin EICHER Neuendorf, MC SmII 26 22 22 22 23.0 92 4
31 Blendermann Stefanie Mainz(GER), 1.MGC D 25 20 24 23 23.0 92 5
32 René BÜRGIN Vindonissa, MC H 26 22 20 24 23.0 92 6
33 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC SmI 19 24 28 21 23.0 92 9
34 Maja WICKI Effretikon, MC D 24 24 21 24 23.3 93 3
35 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC H 23 24 21 25 23.3 93 4
36 Anni ROTZER Rhone, MC SwI 24 23 24 23 23.5 94 1
37 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC SmI 21 23 25 25 23.5 94 4
38 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC SwI 21 22 23 28 23.5 94 7
39 Lars JEHLE Bern, MC Jug 26 27 20 21 23.5 94 7
40 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC H 25 23 26 21 23.8 95 5
41 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SmII 27 24 21 23 23.8 95 6
42 Roni AESCHLIMANN Berner Falken, MC H 23 28 24 20 23.8 95 8
43 Frédéric PANTET Olten, MC H 26 24 23 23 24.0 96 3
44 Patrick FÖLMLI Pilatus & Romanshorn, MC SmI 22 26 23 25 24.0 96 4
45 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC SmI 20 25 27 24 24.0 96 7
46 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC SmII 23 23 25 26 24.3 97 3
Paul VÖGELI Grenchen, MC SmI 25 23 23 26 24.3 97 3
48 Erwin THÖNEN Berner Falken, MC SmII 25 22 26 24 24.3 97 4
49 Esther WICKI Effretikon, MC SwI 22 25 23 27 24.3 97 5
50 Philippe MONNIER Burgdorf, MC SmI 24 21 23 29 24.3 97 8
51 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC SmII 26 24 24 24 24.5 98 2
52 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC SwII 23 26 24 25 24.5 98 3
Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC SmII 26 23 24 25 24.5 98 3
54 Roland WÄLTI Grenchen, MC SmII 22 26 24 26 24.5 98 4
55 Maël MAGNIN Neuchâtel, MC Jug 24 22 27 25 24.5 98 5
56 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC SmII 24 22 22 31 24.8 99 9
57 Peter ARBER Olten, MC H 27 22 26 25 25.0 100 5
58 Claude POCHON Bulle, MC SmI 29 24 23 24 25.0 100 6
59 Remo GADENZ Bern, MC SmI 25 26 25 25 25.3 101 1
60 Monika LOOSLI Bern, MC SwI 25 27 24 25 25.3 101 3
61 Andreas HOLLIGER Rhone, MC SmII 26 28 25 22 25.3 101 6
62 Thomas WÜRSCH Berner Falken, MC H 30 24 22 25 25.3 101 8
63 Margrit SEEBACHER Rhone, MC SwI 25 25 27 25 25.5 102 2
64 Peter VIATTE Grenchen, MC SmII 29 24 26 23 25.5 102 6
65 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC SwI 28 28 21 26 25.8 103 7
66 Otto HEUER Denia(ESP), MC SmII 27 23 22 31 25.8 103 9
67 Hermann DUBACH Burgdorf, MC SmII 24 33 24 22 25.8 103 11
68 Didier GENDRE Bulle, MC H 26 21 32 25 26.0 104 11
69 Lisbeth HÄFLIGER Willisau, MC SwII 27 24 29 25 26.3 105 5
Armin MARTY Rhone, MC SmII 27 25 24 29 26.3 105 5
71 Hans BÜRKI Grenchen, MC SmI 27 29 23 26 26.3 105 6
72 Alexandra NIEDERHAUSER Willisau, MC SwI 26 32 22 25 26.3 105 10
73 Jane STUCKI Berner Falken, MC D 26 24 27 29 26.5 106 5
74 Wolfgang WICKI Effretikon, MC SmI 28 27 24 28 26.8 107 4
75 Hermann STENZ Wetzikon, MC SmI 26 27 27 28 27.0 108 2
76 Walter BRACHER Grenchen, MC SmII 25 30 27 27 27.3 109 5
77 Marco REIST Burgdorf, MC SmII 30 27 28 25 27.5 110 5
78 Ursula HIRSBRUNNER Grenchen, MC SwII 23 30 31 26 27.5 110 8
79 Sabine JEHLE Bern, MC SwI 26 29 23 33 27.8 111 10
80 Jean-Pierre DIRAND Mulhouse(FRA), MSC SmII 29 27 29 27 28.0 112 2
81 Jean Marie GAUTHIER Mulhouse(FRA), MSC SmII 27 25 26 35 28.3 113 10
82 Roger STUDER Bern, MC SmII 29 23 35 28 28.8 115 12
83 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC SwII 29 29 32 27 29.3 117 5
84 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC SmII 32 30 32 29 30.8 123 3
85 Anja Lena HAYMOZ Bern, MC Jug 40 27 27 30 31.0 124 13
86 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC SmI 28 35 34 28 31.3 125 7
87 Nicole BAGUET Mulhouse(FRA), MSC SwII 43 29 27 27 31.5 126 16
88 Dominique BANDINI Olten, MC H 33 35 34 28 32.5 130 7
89 Filipe PEREIRA Pilatus & Romanshorn, MC H 29 32 37 33 32.8 131 8
90 Thomas ZEMP Willisau, MC H 36 45 32 32 36.3 145 13
91 Beatrice HAYMOZ Bern, MC D 41 38 36 31 36.5 146 10

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo