35. Hallenturnier


Hauptseite | Seniorinnen II | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Jugend | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Pyramiden
Salto
Doppelwellen
Doppelkeile
Winkel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Sprungschanze mit Netz
Stumpfe Kegel
Liegende Schleife
Labyrinth
Rohr
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Mittelhügel
Vulkan
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Burgdorf MC 126 1.0828 1.1732 1.3331 1.2925 1.0428 1.1728 1.1724 1.0035 1.4627 1.1324 1.0027 1.1330 1.2532 1.3326 1.0824 1.0028 1.1730 1.25
Grenchen MC29 1.2130 1.2540 1.6730 1.2524 1.0028 1.1732 1.3327 1.1335 1.4624 1.0026 1.0830 1.2524 1.0033 1.3825 1.0426 1.0824 1.0037 1.54
Burgdorf MC 228 1.1728 1.1737 1.5434 1.4229 1.2140 1.6734 1.4225 1.0433 1.3826 1.0830 1.2535 1.4630 1.2533 1.3830 1.2526 1.0825 1.0438 1.58
Mühlematt Dietikon MC30 1.2530 1.2538 1.5832 1.3333 1.3827 1.1339 1.6326 1.0837 1.5430 1.2528 1.1737 1.5436 1.5032 1.3329 1.2129 1.2128 1.1733 1.38
Rhone MC 130 1.2533 1.3838 1.5831 1.2927 1.1333 1.3834 1.4225 1.0439 1.6330 1.2528 1.1743 1.7932 1.3337 1.5435 1.4631 1.2931 1.2936 1.50
Olchinger MSK30 1.2534 1.4243 1.7935 1.4627 1.1326 1.0832 1.3332 1.3336 1.5027 1.1326 1.0844 1.8330 1.2537 1.5437 1.5425 1.0431 1.2939 1.63
Burgdorf MC 334 1.4230 1.2539 1.6336 1.5025 1.0432 1.3335 1.4624 1.0041 1.7128 1.1736 1.5035 1.4635 1.4642 1.7529 1.2127 1.1329 1.2139 1.63
Pilatus & Romanshorn MC 131 1.2933 1.3841 1.7135 1.4628 1.1728 1.1732 1.3327 1.1339 1.6326 1.0835 1.4642 1.7537 1.5443 1.7932 1.3324 1.0028 1.1740 1.67
Arheilgen SG46 1.9249 2.0451 2.1349 2.0442 1.7548 2.0046 1.9243 1.7950 2.0843 1.7944 1.8350 2.0843 1.7955 2.2944 1.8342 1.7546 1.9250 2.08
Rhone MC 239 1.6329 1.2142 1.7537 1.5426 1.0828 1.1733 1.3827 1.1342 1.7532 1.3337 1.5443 1.7943 1.7938 1.5836 1.5027 1.1337 1.5434 1.42
Pilatus & Romanshorn MC 233 1.3835 1.4642 1.7536 1.5028 1.1731 1.2933 1.3832 1.3346 1.9235 1.4637 1.5441 1.7143 1.7941 1.7137 1.5430 1.2528 1.1741 1.71
Neuchâtel MC45 1.8839 1.6359 2.4648 2.0045 1.8848 2.0052 2.1743 1.7953 2.2144 1.8349 2.0461 2.5445 1.8851 2.1362 2.5841 1.7142 1.7544 1.83
Neuendorf MC 238 1.5837 1.5444 1.8335 1.4630 1.2528 1.1733 1.3826 1.0837 1.5433 1.3847 1.9646 1.9240 1.6745 1.8836 1.5029 1.2141 1.7142 1.75
Neuendorf MC 151 2.1352 2.1756 2.3355 2.2947 1.9655 2.2947 1.9645 1.8856 2.3349 2.0444 1.8363 2.6348 2.0057 2.3852 2.1747 1.9648 2.0056 2.33

Hauptseite | Seniorinnen II | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Jugend | Damen | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige