7ème trophée de Moines


Seniors 2 | Seniors | Seniors Dames | Jeunesse | Hommes | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
ORVAL Reconvilier, MC 214 1.7513 1.6313 1.6318 2.2515 1.8814 1.7514 1.7513 1.6311 1.3810 1.258 1.0017 2.1314 1.7512 1.5025 3.1317 2.1315 1.8811 1.38
Burgdorf, MC12 1.5013 1.6315 1.8816 2.0018 2.2515 1.8817 2.1316 2.0017 2.1315 1.889 1.1320 2.5015 1.8814 1.7517 2.1318 2.2514 1.7512 1.50
Delémont, CM14 1.7516 2.0014 1.7516 2.0018 2.2514 1.7519 2.3818 2.2517 2.1313 1.639 1.1318 2.2517 2.1314 1.7517 2.1315 1.8815 1.8812 1.50
ORVAL Reconvilier, MC 111 1.3817 2.1314 1.7517 2.1315 1.8815 1.8825 3.1313 1.6318 2.2512 1.508 1.0018 2.2513 1.6317 2.1319 2.3821 2.6311 1.3813 1.63
Bulle, MC11 1.3815 1.8817 2.1316 2.0014 1.7516 2.0034 4.2514 1.7517 2.1314 1.758 1.0016 2.0016 2.0013 1.6317 2.1316 2.0018 2.2511 1.38
Bern, MC16 2.0015 1.8825 3.1317 2.1318 2.2515 1.8823 2.8814 1.7515 1.8814 1.758 1.0016 2.0016 2.0018 2.2517 2.1316 2.0012 1.5011 1.38
Neuchâtel, CMJR11 1.3815 1.8816 2.0017 2.1321 2.6315 1.8827 3.3816 2.0022 2.7514 1.758 1.0013 1.6315 1.8816 2.0023 2.8820 2.5019 2.3811 1.38
Grenchen, MC20 2.5017 2.1319 2.3822 2.7523 2.8820 2.5022 2.7524 3.0025 3.1325 3.1320 2.5025 3.1326 3.2524 3.0028 3.5026 3.2526 3.2520 2.50


Seniors 2 | Seniors | Seniors Dames | Jeunesse | Hommes | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row