CSE LNA 2019 jour 2


DAMES | HOMMES | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Statistiques équipes

DAMES
 
WMF Béton 1
WMF Béton 2
WMF Filz Box
WMF Béton 6
WMF Béton 8
WMF Béton 10
WMF Béton 4
WMF Béton 5
WMF Béton 9
WMF Béton 3
WMF Béton 11
WMF Béton 12
WMF Béton 13
WMF Béton 14
WMF Béton 15
WMF Béton 16
WMF Béton 17
WMF Béton 18
 123456789101112131415161718
MC RHONE15 1.6715 1.6717 1.8919 2.1116 1.7813 1.4415 1.6711 1.2216 1.7816 1.789 1.0014 1.5614 1.5615 1.6720 2.2216 1.7815 1.6710 1.11
MC EFFRETTIKON12 1.3314 1.5617 1.8914 1.5615 1.6717 1.8920 2.2213 1.4418 2.0013 1.449 1.0013 1.4415 1.6715 1.6722 2.4418 2.0014 1.5610 1.11
MC BERTHOUD11 1.2216 1.7816 1.7818 2.0017 1.8912 1.3320 2.2215 1.6717 1.8915 1.679 1.0014 1.5614 1.5613 1.4419 2.1117 1.8917 1.8912 1.33
MC FLORIDA STUDEN15 1.6716 1.7819 2.1118 2.0016 1.7816 1.7818 2.0016 1.7820 2.2212 1.339 1.0014 1.5615 1.6717 1.8919 2.1117 1.8917 1.8911 1.22

HOMMES
 
WMF Béton 1
WMF Béton 2
WMF Filz Box
WMF Béton 6
WMF Béton 8
WMF Béton 10
WMF Béton 4
WMF Béton 5
WMF Béton 9
WMF Béton 3
WMF Béton 11
WMF Béton 12
WMF Béton 13
WMF Béton 14
WMF Béton 15
WMF Béton 16
WMF Béton 17
WMF Béton 18
 123456789101112131415161718
MC EICHHOLZ GERLAFINGEN26 1.4424 1.3328 1.5637 2.0634 1.8932 1.7831 1.7226 1.4433 1.8328 1.5618 1.0026 1.4426 1.4433 1.8337 2.0631 1.7230 1.6719 1.06
MC BERTHOUD 126 1.4428 1.5628 1.5634 1.8933 1.8333 1.8338 2.1125 1.3932 1.7826 1.4418 1.0028 1.5628 1.5630 1.6741 2.2839 2.1730 1.6719 1.06
MC NEUENDORF29 1.6122 1.2231 1.7234 1.8937 2.0633 1.8339 2.1724 1.3332 1.7830 1.6718 1.0026 1.4429 1.6125 1.3942 2.3337 2.0631 1.7221 1.17
MC ORVAL RECONVILIER24 1.3335 1.9438 2.1137 2.0633 1.8327 1.5033 1.8327 1.5034 1.8922 1.2218 1.0028 1.5632 1.7829 1.6140 2.2235 1.9430 1.6722 1.22
MC OLTEN 127 1.5034 1.8937 2.0635 1.9434 1.8929 1.6134 1.8932 1.7835 1.9425 1.3918 1.0030 1.6729 1.6128 1.5637 2.0638 2.1128 1.5619 1.06
MC RHONE32 1.7826 1.4435 1.9436 2.0034 1.8935 1.9437 2.0625 1.3931 1.7227 1.5018 1.0035 1.9432 1.7830 1.6739 2.1736 2.0028 1.5621 1.17
MC BULLE28 1.5632 1.7836 2.0036 2.0036 2.0025 1.3943 2.3927 1.5036 2.0028 1.5618 1.0025 1.3932 1.7834 1.8944 2.4437 2.0629 1.6121 1.17
MC GRINDEL KLOTEN31 1.7233 1.8335 1.9435 1.9431 1.7233 1.8339 2.1734 1.8934 1.8931 1.7218 1.0030 1.6732 1.7828 1.5646 2.5632 1.7833 1.8321 1.17


DAMES | HOMMES | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs