CSE LNA 2019 3 jour


DAMES | Hommes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs

Statistiques équipes

DAMES
 
WMF Béton 1
WMF Béton 2
WMF Filz Box
WMF Béton 6
WMF Béton 8
WMF Béton 10
WMF Béton 4
WMF Béton 5
WMF Béton 9
WMF Béton 3
WMF Béton 11
WMF Béton 12
WMF Béton 13
WMF Béton 14
WMF Béton 15
WMF Béton 16
WMF Béton 17
WMF Béton 18
 123456789101112131415161718
MC Berthoud10 1.678 1.338 1.3311 1.8312 2.0010 1.6711 1.8310 1.6713 2.1710 1.676 1.009 1.5011 1.8310 1.6713 2.1711 1.839 1.506 1.00
MC Effretikon11 1.838 1.3310 1.6710 1.6711 1.8311 1.8315 2.508 1.3311 1.837 1.176 1.008 1.3311 1.8312 2.0014 2.3312 2.008 1.337 1.17
MC Rhone9 1.509 1.5013 2.1712 2.0012 2.0011 1.8313 2.179 1.5012 2.0010 1.676 1.007 1.179 1.5010 1.6714 2.3312 2.0010 1.676 1.00
MC Florida -Studen10 1.6711 1.8311 1.8312 2.0012 2.0010 1.6714 2.3312 2.0013 2.1710 1.677 1.1711 1.839 1.509 1.5013 2.1713 2.1710 1.677 1.17

Hommes
 
WMF Béton 1
WMF Béton 2
WMF Filz Box
WMF Béton 6
WMF Béton 8
WMF Béton 10
WMF Béton 4
WMF Béton 5
WMF Béton 9
WMF Béton 3
WMF Béton 11
WMF Béton 12
WMF Béton 13
WMF Béton 14
WMF Béton 15
WMF Béton 16
WMF Béton 17
WMF Béton 18
 123456789101112131415161718
MC Berthoud 118 1.5020 1.6716 1.3323 1.9219 1.5816 1.3322 1.8315 1.2519 1.5821 1.7512 1.0016 1.3319 1.5817 1.4225 2.0824 2.0017 1.4214 1.17
MC Eichholz Gerlafingen16 1.3316 1.3322 1.8324 2.0021 1.7518 1.5020 1.6716 1.3318 1.5019 1.5812 1.0019 1.5822 1.8317 1.4224 2.0023 1.9222 1.8312 1.00
MC Neuendorf19 1.5816 1.3321 1.7524 2.0024 2.0021 1.7527 2.2514 1.1720 1.6716 1.3312 1.0016 1.3319 1.5815 1.2524 2.0025 2.0820 1.6712 1.00
MC Olten 120 1.6720 1.6726 2.1724 2.0021 1.7520 1.6725 2.0819 1.5826 2.1716 1.3312 1.0020 1.6718 1.5017 1.4225 2.0823 1.9218 1.5013 1.08
MC Rhone20 1.6722 1.8321 1.7524 2.0022 1.8320 1.6726 2.1720 1.6718 1.5015 1.2512 1.0022 1.8322 1.8321 1.7526 2.1724 2.0021 1.7514 1.17
MC Orval Reconvilier17 1.4221 1.7526 2.1722 1.8323 1.9217 1.4234 2.8317 1.4220 1.6715 1.2512 1.0022 1.8319 1.5818 1.5023 1.9224 2.0024 2.0015 1.25
MC Bulle22 1.8319 1.5821 1.7524 2.0021 1.7520 1.6728 2.3319 1.5829 2.4222 1.8312 1.0017 1.4220 1.6720 1.6728 2.3325 2.0822 1.8317 1.42
MC Grindel Kloten22 1.8319 1.5825 2.0823 1.9224 2.0019 1.5830 2.5021 1.7528 2.3325 2.0812 1.0017 1.4218 1.5018 1.5033 2.7525 2.0824 2.0014 1.17


DAMES | Hommes | Classement général | Statistiques par piste | Statistiques équipes | Plus d’aces consécutifs