Ergolzcup 2025

Aktualisiert: 2025-10-12   19:39Neue Seiten werden automatisch erstellt

Turnierbeginn 08:30
Turnierende 15:45
Rangverkündigung 16:00

Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Stöckli Neuendorf MC 29 26 23 26.0 6 78
2 Hans Bürki Grenchen MC 29 29 31 29.7 2 89 Stechen
3 Hermann Stenz Wetzikon MC 31 26 32 29.7 6 89 Stechen
3 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 30 24 33 29.0 9 87
5 Eugen Flury Pilatus & Romanshorn MC 29 32 29 30.0 3 90
6 Fritz Rickli Eichholz Gerlafingen MC 26 32 32 30.0 6 90
7 Martin Eicher Neuendorf MC 30 30 31 30.3 1 91
8 Peter Viatte Grenchen MC 32 32 27 30.3 5 91
9 Harald Bentlage Berner Falken MC 33 31 27 30.3 6 91
10 Heinz Bärtschi Ergolz Pratteln PC 35 30 28 31.0 7 93
11 Klaus Dirschl Wiener Neustadt BGC 30 31 33 31.3 3 94
11 Herbert Schweizer Churfirsten MC 33 31 30 31.3 3 94
13 Jürg Johner Neuendorf MC 31 34 29 31.3 5 94
14 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 30 36 29 31.7 7 95
15 Peter Beutler Pilatus & Romanshorn MC 32 38 26 32.0 12 96
16 José Gonzalez Ergolz Pratteln PC 34 31 32 32.3 3 97
16 Roland Wälti Grenchen MC 34 32 31 32.3 3 97
18 Erwin Soland Ergolz Pratteln PC 34 35 29 32.7 6 98
19 Jean-Marie Gauthier Mulhouse MC 31 37 32 33.3 6 100
20 Markus Amiet Neuendorf MC 35 31 35 33.7 4 101
21 Urs Giger Basel MGC 32 37 32 33.7 5 101
22 Jean-Pierre Dirand Mulhouse MC 34 31 37 34.0 6 102
23 Frank Bischoff BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 38 33 34.7 5 104
24 Norbert Mattes Wetzikon MC 39 34 32 35.0 7 105
25 Beat Haymoz Bern MC 40 31 39 36.7 9 110

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Paul Vögeli Grenchen MC 26 30 25 27.0 5 81 Stechen
2 Philippe Lheritier Dijon CGM 26 27 28 27.0 2 81 Stechen
3 Daniel Büttiker Neuendorf MC 26 26 29 27.0 3 81 Stechen
4 Mario Schneider Mühlematt Dietikon MC 28 28 29 28.3 1 85
5 Michel Eggenschwiler Grenchen MC 26 29 30 28.3 4 85
6 Urs Mumenthaler Neuendorf MC 27 30 29 28.7 3 86
7 Werner Bürge Neuendorf MC 30 26 32 29.3 6 88
8 Markus Wächter Grenchen MC 31 28 30 29.7 3 89
9 Mario Kurt Neuendorf MC 32 30 27 29.7 5 89
10 Beat Wüthrich Vindonissa MC 29 29 32 30.0 3 90
11 Ewald Locher Rhone MC 30 32 28 30.0 4 90
12 René Bürgin Vindonissa MC 32 31 28 30.3 4 91
13 Franz Von Moos Villette Cham MGC 33 29 30 30.7 4 92
14 Thomas Knüppel Ergolz Pratteln PC 31 31 31 31.0 0 93
15 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 36 26 31 31.0 10 93
16 Kehar Singh Bützberg MSC 37 31 27 31.7 10 95
17 Fritz Gfeller Neuendorf MC 31 38 28 32.3 10 97
18 Thomas Zemp Willisau MC 36 35 28 33.0 8 99
19 Yannik Pasquier Dijon CGM 32 36 32 33.3 4 100
20 Wolfgang Trnovec Ergolz Pratteln PC 39 33 28 33.3 11 100
21 Rico Feldmann Neuendorf MC 32 35 36 34.3 4 103
22 Regis Signe Dijon CGM 46 34 34 38.0 12 114

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ronny Huber Wohlen MC 32 28 25 28.3 7 85
2 Marvin Hauri Neuendorf MC 29 29 28 28.7 1 86
3 Nikolai Bhend Neuendorf MC 31 29 27 29.0 4 87 Stechen
4 Daniel Gisin Eichholz Gerlafingen MC 29 29 29 29.0 0 87 Stechen
5 Markus Morf Ergolz Pratteln PC 31 34 26 30.3 8 91
6 Marc Mumenthaler Neuendorf MC 31 32 31 31.3 1 94
7 Thierry Von Moos Villette Cham MGC 36 32 34 34.0 4 102
8 Philipp Schelldorfer Gast 37 34 34 35.0 3 105

Damen/Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita Ris Grenchen MC 30 30 30 30.0 0 90
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 27 34 30 30.3 7 91
3 Heidi Frei Wohlen MC 38 32 27 32.3 11 97
4 Erika Liechti - Singh Bützberg MSC 32 33 33 32.7 1 98
5 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 34 33 31 32.7 3 98
6 Sabine Jehle Bern MC 34 35 30 33.0 5 99
7 Ursula Hirsbrunner Grenchen MC 32 33 35 33.3 3 100
8 Gloria Trendle Wiener Neustadt BGC 36 39 37 37.3 3 112

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Neuendorf 1115 113 111 28.3339
2Grenchen 1116 117 116 29.1349
3 Mixed 1125 124 115 30.3364
4Neuendorf 2118 126 122 30.5366
5Neuendorf 3120 125 126 30.9371
6Grenchen 2124 126 123 31.1373
7Ergolz Pratteln131 134 114 31.6379
8Miixed 2132 135 124 32.6391


 
1Neuendorf 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Stöckli29 26 23 26.078
 Daniel Büttiker26 26 29 27.081
 Marvin Hauri29 29 28 28.786
 Marc Mumenthaler31 32 31 31.394
 115 113 111 28.3339
 
2Grenchen 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rita Ris30 30 30 30.090
 Hans Bürki29 29 31 29.789
 Markus Wächter31 28 30 29.789
 Paul Vögeli26 30 25 27.081
 116 117 116 29.1349
 
3 Mixed 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eugen Flury29 32 29 30.090
 Peter Beutler32 38 26 32.096
 André Allemann36 26 31 31.093
 Mario Schneider28 28 29 28.385
 125 124 115 30.3364
 
4Neuendorf 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Annemarie Probst27 34 30 30.391
 Hans-Peter Probst30 24 33 29.087
 Fritz Gfeller31 38 28 32.397
 Martin Eicher30 30 31 30.391
 118 126 122 30.5366
 
5Neuendorf 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jürg Johner31 34 29 31.394
 Werner Bürge30 26 32 29.388
 Rico Feldmann32 35 36 34.3103
 Urs Mumenthaler27 30 29 28.786
 120 125 126 30.9371
 
6Grenchen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roland Wälti34 32 31 32.397
 Peter Viatte32 32 27 30.391
 Ursula Hirsbrunner32 33 35 33.3100
 Michel Eggenschwiler26 29 30 28.385
 124 126 123 31.1373
 
7Ergolz PrattelnR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz Mauroner30 36 29 31.795
 Markus Morf31 34 26 30.391
 Thomas Knüppel31 31 31 31.093
 Wolfgang Trnovec39 33 28 33.3100
 131 134 114 31.6379
 
8Miixed 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Urs Giger32 37 32 33.7101
 Erwin Soland34 35 29 32.798
 Daniel Gisin29 29 29 29.087
 Philipp Schelldorfer37 34 34 35.0105
 132 135 124 32.6391

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12