Jugendliche | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Sven Zengaffinen | Rhone, MS | 30 | 31 | 39 | 33.3 | 9 | 100 |
2 | Lars ANDEREGG | Burgdorf, MC | 36 | 31 | 36 | 34.3 | 5 | 103 |
3 | Remo ZYSSET | Interlaken, MC | 37 | 34 | 40 | 37.0 | 6 | 111 |
4 | Alexander PHILIPONA | Burgdorf, MC | 40 | 36 | 38 | 38.0 | 4 | 114 |
5 | Marco Zengaffinen | Rhone, MC | 43 | 38 | 49 | 43.3 | 11 | 130 |
6 | Janik ZYSSET | Interlaken, MC | 38 | 50 | 44 | 44.0 | 12 | 132 |
7 | Lars JEHLE | Bern, MC | 43 | 48 | 45 | 45.3 | 5 | 136 |
Seniorinnen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Esther WICKI | Effretikon, MC | 33 | 33 | 29 | 31.7 | 4 | 95 |
2 | Sonja VIATTE | Grenchen, MC | 41 | 31 | 42 | 38.0 | 11 | 114 |
3 | Anni ROTZER | Rhone, MC | 46 | 35 | 34 | 38.3 | 12 | 115 |
4 | Claudia ANDEREGG | Burgdorf, MC | 48 | 40 | 32 | 40.0 | 16 | 120 |
5 | Barbara GEISSLER | Florida-Studen, MC | 45 | 41 | 43 | 43.0 | 4 | 129 |
6 | Annemarie PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 49 | 40 | 40 | 43.0 | 9 | 129 |
7 | Erika Schneider | Interlaken, MC | 53 | 49 | 59 | 53.7 | 10 | 161 |
8 | Marlis ANDEREGG | Interlaken, MC | 65 | 46 | 51 | 54.0 | 19 | 162 |
9 | Caroline DIAZ | ORVAL Reconvilier, MC | 66 | 48 | 64 | 59.3 | 18 | 178 |
10 | Yvonne BOHNI | Frutigen, MC | 61 | 68 | 63 | 64.0 | 7 | 192 |
11 | Elsbeth Steininger | Interlaken, MC | 74 | 70 | 62 | 68.7 | 12 | 206 |
Senioren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Michel KOPF | Rhone, MC | 33 | 34 | 40 | 35.7 | 7 | 107 |
2 | Daniel BÜTTIKER | Neuendorf, MC | 35 | 38 | 36 | 36.3 | 3 | 109 |
3 | Peter BIGLER | Bern, MC | 38 | 38 | 37 | 37.7 | 1 | 113 |
4 | Markus EGGLER | Interlaken, MC | 37 | 42 | 35 | 38.0 | 7 | 114 |
5 | Stefan ZYSSET | Interlaken, MC | 41 | 41 | 34 | 38.7 | 7 | 116 |
6 | Reinhard ZENGAFFINEN | Rhone, MC | 32 | 50 | 34 | 38.7 | 18 | 116 |
7 | Marcel GRUNDER | Florida-Studen, MC | 39 | 36 | 42 | 39.0 | 6 | 117 |
8 | Christian KÜHNI | Rhone, MC | 35 | 44 | 38 | 39.0 | 9 | 117 |
9 | Michel EGGENSCHWILER | Grenchen, MC | 38 | 42 | 38 | 39.3 | 4 | 118 |
10 | Markus SOMMER | Burgdorf, MC | 29 | 44 | 45 | 39.3 | 16 | 118 |
11 | Roger ANDEREGG | Burgdorf, MC | 39 | 43 | 37 | 39.7 | 6 | 119 |
12 | Gilbert Zengaffinen | Rhone, MC | 38 | 45 | 40 | 41.0 | 7 | 123 |
13 | Hanspeter TRACHSEL | Burgdorf, MC | 43 | 41 | 43 | 42.3 | 2 | 127 |
14 | Armin MARTY | Rhone, MC | 40 | 47 | 40 | 42.3 | 7 | 127 |
15 | Fritz HABEGGER | Florida-Studen, MC | 51 | 41 | 36 | 42.7 | 15 | 128 |
16 | Roland ZUBERBÜHLER | Berner Falken, MC | 35 | 42 | 53 | 43.3 | 18 | 130 |
17 | Peter VIATTE | Grenchen, MC | 53 | 38 | 41 | 44.0 | 15 | 132 |
18 | Martin EICHER | Neuendorf, MC | 45 | 41 | 47 | 44.3 | 6 | 133 |
19 | Hans-Peter PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 44 | 50 | 42 | 45.3 | 8 | 136 |
20 | Hansjörg BLASER | Grenchen, MC | 37 | 51 | 48 | 45.3 | 14 | 136 |
21 | Markus ROOS | Thun, MSC | 44 | 47 | 46 | 45.7 | 3 | 137 |
22 | Hanspeter HIRSCHI | Rüschegg Grizzlybär, MC | 52 | 45 | 46 | 47.7 | 7 | 143 |
23 | François FRASCOTTI | ORVAL Reconvilier, MC | 46 | 56 | 49 | 50.3 | 10 | 151 |
24 | Jean-Daniel GIAUQUE | ORVAL Reconvilier, MC | 57 | 43 | 51 | 50.3 | 14 | 151 |
25 | Walter GROSSEN | Thun, MSC | 49 | 57 | 46 | 50.7 | 11 | 152 |
26 | Beat BOHNI | Frutigen, MC | 56 | 56 | 43 | 51.7 | 13 | 155 |
27 | Erhard AESCHLIMANN | Thun, MSC | 57 | 53 | 49 | 53.0 | 8 | 159 |
28 | Manfred AESCHLIMANN | Thun, MSC | 58 | 67 | 70 | 65.0 | 12 | 195 |
29 | Denis KASER | ORVAL Reconvilier, MC | 42 | 50 | 126 | 72.7 | 84 | 218 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Yvonne TRACHSEL | Burgdorf, MC | 32 | 36 | 32 | 33.3 | 4 | 100 |
2 | Maja WICKI | Effretikon, MC | 30 | 34 | 37 | 33.7 | 7 | 101 |
3 | Sandra WICKI | Effretikon, MC | 35 | 36 | 35 | 35.3 | 1 | 106 |
4 | Rebecca WEBER | Effretikon, MC | 43 | 35 | 36 | 38.0 | 8 | 114 |
5 | Sabrina BÜRKI | Rhone, MC | 37 | 35 | 43 | 38.3 | 8 | 115 |
6 | Bettina BÜRKI | Rhone, MC | 39 | 40 | 44 | 41.0 | 5 | 123 |
7 | Katrin NYDEGGER | Rüschegg Grizzlybär, MC | 39 | 45 | 43 | 42.3 | 6 | 127 |
8 | Barbara SOOM | Florida-Studen, MC | 48 | 46 | 37 | 43.7 | 11 | 131 |
9 | Christine MOSER | Interlaken, MC | 61 | 45 | 39 | 48.3 | 22 | 145 |
10 | Sandra MOSER | Interlaken, MC | 50 | 51 | 51 | 50.7 | 1 | 152 |
11 | Sabine JEHLE | Bern, MC | 48 | 56 | 52 | 52.0 | 8 | 156 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Martin KAISER | Grenchen, MC | 30 | 27 | 34 | 30.3 | 7 | 91 |
2 | Bruno RUCH | Burgdorf, MC | 34 | 33 | 31 | 32.7 | 3 | 98 |
3 | Reto SOMMER | Burgdorf, MC | 30 | 33 | 36 | 33.0 | 6 | 99 |
4 | Kai LÖDDING | Eichholz Gerlafingen, MC | 30 | 30 | 40 | 33.3 | 10 | 100 |
5 | Daniel MOSER | Burgdorf, MC | 34 | 35 | 35 | 34.7 | 1 | 104 |
6 | Simon MARTI | Olten, MC | 36 | 34 | 35 | 35.0 | 2 | 105 |
7 | Alain INDERMITTE | Rhone, MC | 40 | 35 | 30 | 35.0 | 10 | 105 |
8 | Sandro PROBST | Eichholz Gerlafingen, MC | 37 | 38 | 32 | 35.7 | 6 | 107 |
9 | Marvin HAURI | Neuendorf, MC | 40 | 34 | 35 | 36.3 | 6 | 109 |
10 | Gerhard ZUBERBÜHLER | Berner Falken, MC | 42 | 33 | 34 | 36.3 | 9 | 109 |
11 | Thomas WÜRSCH | Berner Falken, MC | 32 | 41 | 38 | 37.0 | 9 | 111 |
12 | Roger CADOSCH | Berner Falken, MC | 35 | 33 | 43 | 37.0 | 10 | 111 |
13 | Michel GADENZ | Bern, MC | 33 | 45 | 34 | 37.3 | 12 | 112 |
14 | Angelo FRIEDLI | Eichholz Gerlafingen, MC | 40 | 38 | 35 | 37.7 | 5 | 113 |
15 | Jan ANDEREGG | Burgdorf, MC | 38 | 35 | 42 | 38.3 | 7 | 115 |
16 | Nicolas KASER | ORVAL Reconvilier, MC | 42 | 36 | 41 | 39.7 | 6 | 119 |
17 | Daniel SOOM | Florida-Studen, MC | 51 | 41 | 35 | 42.3 | 16 | 127 |
18 | Adrian LOCHER | Burgdorf, MC | 44 | 42 | 44 | 43.3 | 2 | 130 |
19 | Beat WARTENWEILER | Olten, MC | 40 | 42 | 52 | 44.7 | 12 | 134 |
20 | Andreas TRACHSEL | Frutigen, MC | 67 | 53 | 48 | 56.0 | 19 | 168 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |