Herbstturnier 2017

Aktualisiert: 2017-09-03   16:23Neue Seiten werden automatisch erstellt
Das 11. Herbstturnier auf der Filzanlage in Gampel

Ergebnis


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 39 30 31 33.3 9 100
2 Esther WICKI Effretikon, MC 35 34 33 34.0 2 102
3 Anni ROTZER Rhone, MC 41 37 33 37.0 8 111
4 Sonja VIATTE Grenchen, MC 38 35 40 37.7 5 113
5 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 41 36 37 38.0 5 114
6 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 42 44 43 43.0 2 129
7 Franziska HEBEISEN Bern, MC 44 44 48 45.3 4 136
8 Barbara GEISSLER Florida-Studen, MC 51 41 52 48.0 11 144
9 Annerose Zysset Interlaken, MC 51 47 52 50.0 5 150


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Martin KAISER Grenchen, MC 31 28 27 28.7 4 86
2 Reto SOMMER Mainz, 1.MGC 31 32 31 31.3 1 94
3 Bruno RUCH Burgdorf, MC 37 27 31 31.7 10 95
4 Daniel MOSER Burgdorf, MC 32 33 31 32.0 2 96
5 Sandro PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 34 33 33 33.3 1 100
6 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 34 32 34 33.3 2 100
7 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 30 35 37 34.0 7 102
8 Simon MARTI Burgdorf, MC 32 39 32 34.3 7 103
9 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 31 36 37 34.7 6 104
10 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 36 33 39 36.0 6 108
11 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 40 34 38 37.3 6 112
12 Beat WARTENWEILER Olten, MC 43 33 36 37.3 10 112
13 Alain INDERMITTE Rhone, MC 31 47 34 37.3 16 112
14 Michel GADENZ Rhone, MC 37 31 48 38.7 17 116
15 Norbert BILGER Bützberg, MSC 39 44 35 39.3 9 118
16 Marvin HAURI Neuendorf, MC 42 37 40 39.7 5 119
17 Omar MAGGI Arheilgen, SGA 46 36 40 40.7 10 122
18 Daniel SOOM Florida-Studen, MC 48 41 43 44.0 7 132


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus SOMMER Grenchen, MC 30 31 45 35.3 15 106
2 Christian KÜHNI Rhone, MC 39 33 34 35.3 6 106
3 Stefan ZYSSET Interlaken, MC 40 33 34 35.7 7 107
4 Michel KOPF Rhone, MC 35 32 44 37.0 12 111
5 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 39 39 34 37.3 5 112
6 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 40 34 39 37.7 6 113
7 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 50 33 32 38.3 18 115
8 Adrian LOCHER Burgdorf, MC 41 43 32 38.7 11 116
9 Peter BIGLER Bern, MC 43 38 36 39.0 7 117
10 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 33 41 43 39.0 10 117
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 49 36 34 39.7 15 119
12 Ewald LOCHER Rhone, MC 43 43 37 41.0 6 123
13 Remo GADENZ Bern, MC 46 40 39 41.7 7 125
13 Armin MARTY Rhone, MC 40 39 46 41.7 7 125
15 Gilbert Zengaffinen Rhone, MC 40 41 45 42.0 5 126
16 Peter FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 37 46 43 42.0 9 126
17 Beat BOHNI Frutigen, MC 45 47 38 43.3 9 130
18 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 40 44 48 44.0 8 132
19 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 46 47 42 45.0 5 135
20 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 37 54 44 45.0 17 135
21 Peter VIATTE Grenchen, MC 43 47 56 48.7 13 146
22 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 46 53 49 49.3 7 148


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lara JEHLE Hörbranz, UBGC 34 32 29 31.7 5 95
2 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 32 30 37 33.0 7 99
3 Maja WICKI Effretikon, MC 35 35 31 33.7 4 101
4 Sabrina BÜRKI Rhone, MC 34 36 41 37.0 7 111
5 Barbara SOOM Florida-Studen, MC 45 41 31 39.0 14 117
6 Rebecca WEBER Effretikon, MC 43 38 42 41.0 5 123
7 Daniela PFISTER Amriswil, MC 44 42 40 42.0 4 126
8 Bettina BÜRKI Rhone, MC 42 49 36 42.3 13 127
9 Myriam BILGER Bützberg, MSC 52 38 47 45.7 14 137
10 Sabine JEHLE Bern, MC 54 56 43 51.0 13 153
11 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 68 60 60 62.7 8 188


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 38 35 29 34.0 9 102
2 Per Pucher MGSC Klaus 43 32 35 36.7 11 110
3 Remo ZYSSET Interlaken, MC 40 36 38 38.0 4 114
4 Janik ZYSSET Interlaken, MC 43 36 37 38.7 7 116
5 Marco Zengaffinen Rhone, MC 41 39 41 40.3 2 121
6 Lars JEHLE Bern, MC 47 45 45 45.7 2 137


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Burgdorf 1, MC147 129 129 33.8405
2Burgdorf-Mainz, MC134 140 134 34.0408
3Eichholz Gerlafingen, MC135 134 143 34.3412
4Grenchen, MC149 127 144 35.0420
5Effretikolten, MC159 143 146 37.3448
6Rhonegg, MC156 152 141 37.4449
7Rhone 1, MC157 142 154 37.8453
8Rhone 2, MC149 156 169 39.5474
9Interlaken, MC174 152 161 40.6487
10Bern, MC180 167 168 42.9515
11Florida-Studen, MC204 196 199 49.9599


 
1Burgdorf 1, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG38 35 29 34.0102
 Jan ANDEREGG40 34 38 37.3112
 Daniel MOSER32 33 31 32.096
 Bruno RUCH37 27 31 31.795
 147 129 129 33.8405
 
2Burgdorf-Mainz, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Simon MARTI32 39 32 34.3103
 Roger ANDEREGG39 39 34 37.3112
 Yvonne TRACHSEL32 30 37 33.099
 Reto SOMMER31 32 31 31.394
 134 140 134 34.0408
 
3Eichholz Gerlafingen, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Sandro PROBST34 33 33 33.3100
 Kai LÖDDING36 33 39 36.0108
 Angelo FRIEDLI34 32 34 33.3100
 Raphael WIETLISBACH31 36 37 34.7104
 135 134 143 34.3412
 
4Grenchen, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Sonja VIATTE38 35 40 37.7113
 Hanspeter KÜNZI50 33 32 38.3115
 Markus SOMMER30 31 45 35.3106
 Martin KAISER31 28 27 28.786
 149 127 144 35.0420
 
5Effretikolten, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Maja WICKI35 35 31 33.7101
 Esther WICKI35 34 33 34.0102
 Rebecca WEBER43 38 42 41.0123
 Omar MAGGI46 36 40 40.7122
 159 143 146 37.3448
 
6Rhonegg, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER41 37 33 37.0111
 Bettina BÜRKI42 49 36 42.3127
 Sabrina BÜRKI34 36 41 37.0111
 Katrin NYDEGGER39 30 31 33.3100
 156 152 141 37.4449
 
7Rhone 1, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Reinhard ZENGAFFINEN40 34 39 37.7113
 Christian KÜHNI39 33 34 35.3106
 Ewald LOCHER43 43 37 41.0123
 Michel KOPF35 32 44 37.0111
 157 142 154 37.8453
 
8Rhone 2, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Michel GADENZ37 31 48 38.7116
 Armin MARTY40 39 46 41.7125
 Marco Zengaffinen41 39 41 40.3121
 Alain INDERMITTE31 47 34 37.3112
 149 156 169 39.5474
 
9Interlaken, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Janik ZYSSET43 36 37 38.7116
 Remo ZYSSET40 36 38 38.0114
 Stefan ZYSSET40 33 34 35.7107
 Annerose Zysset51 47 52 50.0150
 174 152 161 40.6487
 
10Bern, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Remo GADENZ46 40 39 41.7125
 Franziska HEBEISEN44 44 48 45.3136
 Lars JEHLE47 45 45 45.7137
 Peter BIGLER43 38 36 39.0117
 180 167 168 42.9515
 
11Florida-Studen, MCR1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Jane STUCKI68 60 60 62.7188
 Marcel GRUNDER37 54 44 45.0135
 Daniel SOOM48 41 43 44.0132
 Barbara GEISSLER51 41 52 48.0144
 204 196 199 49.9599


Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.1