MSM A 3.Spieltag


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Damen
 123456789101112131415161718
Burgdorf, MC9 1.506 1.0010 1.6714 2.338 1.3313 2.1712 2.007 1.1719 3.1712 2.0012 2.007 1.1711 1.8314 2.337 1.1714 2.3319 3.176 1.00
Effretikon, MC9 1.5015 2.5010 1.6715 2.5011 1.8313 2.1712 2.008 1.3313 2.1712 2.0013 2.178 1.3310 1.6711 1.8311 1.8314 2.3313 2.1710 1.67
Rhone, MC8 1.336 1.0011 1.8316 2.678 1.3316 2.6713 2.178 1.3316 2.6711 1.8316 2.6711 1.8314 2.3314 2.338 1.3315 2.5021 3.5013 2.17
Florida-Studen, MC8 1.3313 2.1712 2.0014 2.3313 2.1714 2.3312 2.008 1.3315 2.5016 2.6714 2.3313 2.1712 2.0017 2.8314 2.3314 2.3316 2.678 1.33
Bern, MC12 2.007 1.1712 2.0019 3.1711 1.8320 3.3310 1.6712 2.0017 2.8315 2.5017 2.8313 2.1713 2.1716 2.6714 2.3313 2.1721 3.508 1.33

Herren
 123456789101112131415161718
Eichholz Gerlafingen, MC18 1.5013 1.0820 1.6723 1.9214 1.1723 1.9221 1.7515 1.2530 2.5021 1.7524 2.0019 1.5820 1.6726 2.1722 1.8324 2.0025 2.0815 1.36
Olten, MC20 1.6717 1.4220 1.6728 2.3317 1.4223 1.9219 1.5814 1.1730 2.5022 1.8326 2.1715 1.2521 1.7534 2.8320 1.6726 2.1731 2.5819 1.58
Neuendorf, MC21 1.7517 1.4221 1.7532 2.6713 1.0829 2.4220 1.6716 1.3335 2.9225 2.0832 2.6714 1.1728 2.3332 2.6722 1.8327 2.2528 2.3315 1.25
Burgdorf, MC18 1.5015 1.2522 1.8334 2.8332 2.6732 2.6720 1.6714 1.1728 2.3322 1.8328 2.3323 1.9218 1.5026 2.1724 2.0024 2.0036 3.0019 1.58
Rhone, MC20 1.6717 1.4220 1.6728 2.3316 1.3328 2.3323 1.9218 1.5037 3.0827 2.2528 2.3325 2.0826 2.1730 2.5021 1.7524 2.1832 2.6717 1.42
Grenchen, MC21 1.9126 2.1721 1.7532 2.6718 1.5022 1.8322 1.8318 1.5029 2.4225 2.0833 2.7523 1.9222 1.8332 2.6720 1.6728 2.3343 3.5828 2.33
Orval Reconvillier, MC23 1.9233 2.7523 1.9229 2.4227 2.2524 2.0021 1.7516 1.3340 3.3328 2.3329 2.4221 1.7522 1.8328 2.3332 2.6729 2.4244 3.6723 1.92
Grindel Kloten, MC24 2.1826 2.3624 2.1830 2.7328 2.5531 2.8231 2.8231 2.8244 4.0034 3.0937 3.3631 2.8234 3.0937 3.3644 4.0034 3.0939 3.5528 2.55


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge