MSM A 2018 Freitag

Aktualisiert: 2018-05-11   18:20Neue Seiten werden automatisch erstellt
Neuer Bahnrekord von Kai Lödding = 24

Ergebnis


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1MC Effretikon115 98 103 35.131614
2MC Burgdorf102 103 109 34.931412
3MC Rhone112 104 106 35.832210
4MC Florida Studen133 127 114 41.63740


 
1MC Effretikon (1 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Rebecca WEBER41 9 5 a   39.150
 Esther WICKI36 32 32 33.3100
 Maja WICKI38 33 33 34.7104
 Sandra WICKI  24 13 e 38 35.362
 115 98 103 35.1316
 Punkte2 6 6  14
 
2MC Burgdorf (1 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Yvonne TRACHSEL31 34 34 33.099
 Claudia ANDEREGG35 37 23 11 a 36.495
 Lara JEHLE36 32 35 34.3103
 Anita BÜTTIKER    17 7 e 37.717
 102 103 109 34.9314
 Punkte6 4 2  12
 
3MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Katrin NYDEGGER40 41 33 38.0114
 Bettina BÜRKI38 33 37 36.0108
 Sabrina BÜRKI34 30 36 33.3100
 Anni ROTZER     
 112 104 106 35.8322
 Punkte4 2 4  10
 
4MC Florida Studen (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Barbara SOOM42 40 40 40.7122
 Barbara GEISSLER47 44 39 43.3130
 Jane STUCKI44 43 35 40.7122
 133 127 114 41.6374
 Punkte0 0 0  0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1MC Burgdorf202 187 202 32.859134
2MC Eichholz Gerlafingen205 196 191 32.959230
3MC Neuendorf220 194 203 34.361722
4MC Rhone213 209 204 34.862618
5MC Olten214 203 222 35.563916
6MC Orval Reconvilier244 214 235 38.56934
7MC Pilatus261 234 234 40.57292


 
1MC Burgdorf (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Bruno RUCH29 33 35 32.397
 Simon MARTI37 30 30 32.397
 Daniel MOSER30 27 29 28.786
 Roger ANDEREGG42 38 41 40.3121
 Lars ANDEREGG32 30 38 33.3100
 Jan ANDEREGG32 29 29 30.090
 Hanspeter TRACHSEL     
 202 187 202 32.8591
 Punkte12 12 10  34
 
2MC Eichholz Gerlafingen (1 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Kai LÖDDING31 24 27 27.382
 Per PUCHER39 40   a 39.579
 Samuel HOFER30 26 30 28.786
 Daniel GISIN35 38 39 37.3112
 Angelo FRIEDLI37 36 34 35.7107
 Andreas SCHNEIDER33 32 32 32.397
 Luca PELLONI    29 e 32.029
 205 196 191 32.9592
 Punkte10 8 12  30
 
3MC Neuendorf (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Daniel BÜTTIKER30 31 33 31.394
 Roger WEBER36 27 34 32.397
 Sandro PROBST44 34 34 37.3112
 Nikolai BHEND38 34 33 35.0105
 Marvin HAURI35 32 34 33.7101
 Joel MUMENTHALER37 36 35 36.0108
 Martin EICHER     
 220 194 203 34.3617
 Punkte4 10 8  22
 
4MC Rhone (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Alain INDERMITTE37 33 30 33.3100
 Marco ZENGAFFINEN40 35 37 37.3112
 Michel GADENZ37 31 32 33.3100
 Michel KOPF36 35 32 34.3103
 Christian KÜHNI31 34 38 34.3103
 Reinhard ZENGAFFINEN32 41 35 36.0108
 Armin MARTY     
 213 209 204 34.8626
 Punkte8 4 6  18
 
5MC Olten (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Remo ZAUGG31 27 35 31.093
 Beat WARTENWEILER33 31 31 31.795
 Frederic PANTET42 37 42 40.3121
 Marcel GYGAX34 35 39 36.0108
 Philippe CHARRIÈRE34 35 38 35.7107
 Vitus SPESCHA40 38 37 38.3115
 Urs SCHMID     
 214 203 222 35.5639
 Punkte6 6 4  16
 
6MC Orval Reconvilier (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Vincent SCHULTHESS48 33 41 40.7122
 François FRASCOTTI50 41 41 44.0132
 Denis KASER45 33 48 42.0126
 Robert DIETZIKER39 40 41 40.0120
 Nicolas KASER32 35 31 32.798
 Laurent LEIBUNDGUT30 32 33 31.795
 Yves GRANDJEAN     
 244 214 235 38.5693
 Punkte2 2 0  4
 
7MC Pilatus (0 Wechsel)R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
 Andreas DÜNKI42 45 41 42.7128
 Patrick FÖLMLI45 37 38 40.0120
 Heinz BLESS52 40 44 45.3136
 Michael FREI38 36 45 39.7119
 Stefan ALBISSER44 42 37 41.0123
 Remo ARNOLD40 34 29 34.3103
 Christian KOCH     
 261 234 234 40.5729
 Punkte0 0 2  2


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0