40. Frühlingsturnier

Aktualisiert: 2026-04-12   16:28Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 33 25 36 31.3 11 94
2 Martin Eicher Neuendorf MC 31 34 31 32.0 3 96 Stechen
3 Erhard Aeschlimann Thun-Heimberg MSC 33 31 32 32.0 2 96 Stechen
4 Harald Bentlage Berner Falken MC 34 30 32 32.0 4 96
5 Heinz Blaser Bern MC 31 33 33 32.3 2 97
6 Erwin Thönen Berner Falken MC 35 31 32 32.7 4 98
6 Peter Hurni Bern MC 32 35 31 32.7 4 98
8 Martin Jost Burgdorf MC 35 30 33 32.7 5 98
9 Walter Grossen Thun-Heimberg MSC 30 36 32 32.7 6 98
10 Werner Bürge Neuendorf MC 31 34 34 33.0 3 99
11 Bruno Steck Bern MC 32 34 35 33.7 3 101
12 Marco Reist Berner Falken MC 37 32 33 34.0 5 102
13 Fred Sägesser Thun-Heimberg MSC 41 33 29 34.3 12 103
14 Marcel Grunder Florida-Studen MC 35 36 33 34.7 3 104
15 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 29 38 37 34.7 9 104
16 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 35 35 36 35.3 1 106
17 Hermann Dubach Burgdorf MC 33 36 38 35.7 5 107
18 Beat Haymoz Bern MC 35 37 37 36.3 2 109
19 Hans Bürki Grenchen MC 41 32 36 36.3 9 109
20 Beat Conrad Burgdorf MC 35 37 38 36.7 3 110
21 Willi Tanner Gast 37 38 39 38.0 2 114
22 Ruedi Widmer Gast 40 36 38 38.0 4 114
23 Rudolf Marti Berner Falken MC 40 43 39 40.7 4 122
24 Werner Bracher Burgdorf MC 39 31   35.0 8 70 Nicht beendet
25 Alfred Wenger Thun-Heimberg MSC 38 41   39.5 3 79 Nicht beendet

Seniorinnen 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Barbara Geissler Florida-Studen MC 30 29 33 30.7 4 92
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 33 31 31 31.7 2 95
3 Barbara Soom Florida-Studen MC 34 34 34 34.0 0 102
4 Franziska Hebeisen Rhone MC 34 36 33 34.3 3 103
5 Sabine Jehle Bern MC 33 37 35 35.0 4 105
6 Yvonne Bohni Frutigen MC 31 37 45 37.7 14 113
7 Christine Moser Interlaken MC 39 35   37.0 4 74 Nicht beendet

Seniorinnen 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Beatrice Bracher Burgdorf MC 28 32 35 31.7 7 95
2 Annemarie Probst Neuendorf MC 31 31 35 32.3 4 97
3 Anna Schneuwly Rüschegg Grizzlybär MC 34 32 35 33.7 3 101
4 Katharina Kreienbühl Bern MC 35 36 33 34.7 3 104
5 Marianne Jost Burgdorf MC 37 32 40 36.3 8 109
6 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 39 37 36 37.3 3 112
7 Beatrice Haymoz Bern MC 41 31 41 37.7 10 113
8 Erika Locher Thun-Heimberg MSC 42 37 38 39.0 5 117
9 Annemarie Mäder Bern MC 47 45   46.0 2 92 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roger Cadosch Burgdorf MC 33 29 27 29.7 6 89
2 Thomas Würsch Berner Falken MC 30 30 31 30.3 1 91
3 Adrian Grossen Thun-Heimberg MSC 32 32 30 31.3 2 94
4 Remo Zysset Interlaken MC 33 31 31 31.7 2 95
5 Daniel Malan Gast 33 31 32 32.0 2 96
6 Janik Zysset Interlaken MC 33 33 31 32.3 2 97
7 Marco Zengaffinen Rhone MC 34 34 32 33.3 2 100
8 Dimitri Sägesser Gast 35 31 35 33.7 4 101
9 Valentin Gertsch Berner Falken MC 36 34 34 34.7 2 104
10 Janos Grillo Thun-Heimberg MSC 36 36 40 37.3 4 112
11 Philippe Ritter Burgdorf MC 36 35 41 37.3 6 112
12 Michel Bohni Frutigen MC 37 38 40 38.3 3 115
13 Thomas Reindl Florida-Studen MC 43 36 38 39.0 7 117
14 Nicolas De Sousa Florida-Studen MC 38 40 41 39.7 3 119
15 Fabian Zesiger Florida-Studen MC       0.0 0 0 Nicht gestartet

Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 30 30 29 29.7 1 89
2 Remo Gadenz Bern MC 30 28 34 30.7 6 92
3 Hanspeter Künzi Grenchen MC 34 30 30 31.3 4 94 Stechen
4 Stefan Zysset Interlaken MC 34 32 28 31.3 6 94 Stechen
5 Rolf Geissler Florida-Studen MC 33 32 32 32.3 1 97
6 Daniel Soom Florida-Studen MC 33 35 30 32.7 5 98
7 Stephan Zesiger Florida-Studen MC 36 31 33 33.3 5 100
8 Walter Mischler Frutigen MC 30 36 34 33.3 6 100
9 Fritz Gfeller Neuendorf MC 31 39 32 34.0 8 102
10 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC 35 34 37 35.3 3 106
11 Ewald Locher Rhone MC 36 32 38 35.3 6 106
12 Alain Nager Thun-Heimberg MSC 38 32 37 35.7 6 107
13 Daniel Herzig Thun-Heimberg MSC 40 36 40 38.7 4 116
14 Beat Bohni Frutigen MC 38 43 39 40.0 5 120
15 Markus Wächter Grenchen MC 34 32   33.0 2 66 Nicht beendet
16 Torsten Steinau Florida-Studen MC       0.0 0 0 Nicht gestartet

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jana Strauss Burgdorf MC 31 33 31 31.7 2 95
2 Christine Lüthi Thun-Heimberg MSC 33 35 37 35.0 4 105
3 Sandra Moser Berner Falken MC 35 38 38 37.0 3 111
4 Alena Stupl Burgdorf MC 48 38 40 42.0 10 126

Teams
Team
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Bern MC 1125 130 133 32.3388
2Florida-Studen MC 1130 130 129 32.4389
3Berner Falken 1135 125 129 32.4389
4Rüschegg Grizzlybär MC132 127 132 32.6391
5Interlaken MC139 131 90 54 32.7360 198
6Thun-Heimberg MSC 1128 134 131 32.8393
7Burgdorf MC 1140 126 98 54 33.1364 198
8Neuendorf MC122 145 134 33.4401
9Rhone MC136 130 137 33.6403
10Burgdorf MC 2132 132 147 34.3411
11Thun-Heimberg MSC 2155 137 146 36.5438
12Florida-Studen MC 2152 143 145 36.7440
13Bern MC 2150 155 105 54 37.3410 198
14Frutigen MC136 154 158 37.3448


 
1Bern MC 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Blaser31 33 33 32.397
 Peter Hurni32 35 31 32.798
 Bruno Steck32 34 35 33.7101
 Remo Gadenz30 28 34 30.792
 125 130 133 32.3388
 
2Florida-Studen MC 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Barbara Soom34 34 34 34.0102
 Daniel Soom33 35 30 32.798
 Barbara Geissler30 29 33 30.792
 Rolf Geissler33 32 32 32.397
 130 130 129 32.4389
 
3Berner Falken 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Harald Bentlage34 30 32 32.096
 Erwin Thönen35 31 32 32.798
 Valentin Gertsch36 34 34 34.7104
 Thomas Würsch30 30 31 30.391
 135 125 129 32.4389
 
4Rüschegg Grizzlybär MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anna Schneuwly34 32 35 33.7101
 Heinz Christen35 34 37 35.3106
 Katrin Sommer33 31 31 31.795
 Markus Sommer30 30 29 29.789
 132 127 132 32.6391
 
5Interlaken MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christine Moser39 35   37.074
 Janik Zysset33 33 31 32.397
 Remo Zysset33 31 31 31.795
 Stefan Zysset34 32 28 31.394
 139 131 90 54 32.7360
 
6Thun-Heimberg MSC 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Walter Grossen30 36 32 32.798
 Adrian Grossen32 32 30 31.394
 Erhard Aeschlimann33 31 32 32.096
 Christine Lüthi33 35 37 35.0105
 128 134 131 32.8393
 
7Burgdorf MC 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Roger Cadosch33 29 27 29.789
 Werner Bracher39 31   35.070
 Martin Jost35 30 33 32.798
 Hermann Dubach33 36 38 35.7107
 140 126 98 54 33.1364
 
8Neuendorf MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Werner Bürge31 34 34 33.099
 Hans-Peter Probst29 38 37 34.7104
 Martin Eicher31 34 31 32.096
 Fritz Gfeller31 39 32 34.0102
 122 145 134 33.4401
 
9Rhone MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franziska Hebeisen34 36 33 34.3103
 Gilbert Zengaffinen35 35 36 35.3106
 Marco Zengaffinen34 34 32 33.3100
 Reinhard Zengaffinen33 25 36 31.394
 136 130 137 33.6403
 
10Burgdorf MC 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jana Strauss31 33 31 31.795
 Philippe Ritter36 35 41 37.3112
 Beatrice Bracher28 32 35 31.795
 Marianne Jost37 32 40 36.3109
 132 132 147 34.3411
 
11Thun-Heimberg MSC 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alain Nager38 32 37 35.7107
 Daniel Herzig40 36 40 38.7116
 Fred Sägesser41 33 29 34.3103
 Janos Grillo36 36 40 37.3112
 155 137 146 36.5438
 
12Florida-Studen MC 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Nicolas De Sousa38 40 41 39.7119
 Thomas Reindl43 36 38 39.0117
 Marcel Grunder35 36 33 34.7104
 Stephan Zesiger36 31 33 33.3100
 152 143 145 36.7440
 
13Bern MC 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Katharina Kreienbühl35 36 33 34.7104
 Annemarie Mäder47 45   46.092
 Sabine Jehle33 37 35 35.0105
 Beat Haymoz35 37 37 36.3109
 150 155 105 54 37.3410
 
14Frutigen MCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beat Bohni38 43 39 40.0120
 Michel Bohni37 38 40 38.3115
 Walter Mischler30 36 34 33.3100
 Yvonne Bohni31 37 45 37.7113
 136 154 158 37.3448

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.22.46