5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel GRABER, Rheineck, MGC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 2 1
2Gerade ohne Hinderniss2 1 2 2
3Schrägkreis4 1 2 1
4Passage2 1 2 1
5Rohr2 2 1 3
6Brücke2 1 2 2
7Blitz1 1 2 2
8Doppelwelle1 2 2 2
9Stumpfekegel2 1 1 2
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 1 2 2
13Fenster2 3 2 3
14Liegende Schlaufe2 2 1 3
15Mittelhügel1 1 1 1
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint1 1 2 1

Summe 30 24 29 31
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge