5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Renate HOHL, Rheineck, MGC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 1 1
2Gerade ohne Hinderniss2 1 1 2
3Schrägkreis1 1 1 5
4Passage1 1 2 1
5Rohr2 3 3 2
6Brücke2 1 1 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 2 1
9Stumpfekegel1 2 1 1
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 2 1 2
13Fenster3 2 2 5
14Liegende Schlaufe3 3 6 3
15Mittelhügel4 2 2 3
16Netz2 1 1 1
17Vulkan3 1 1 1
18Labirint2 1 3 4

Summe 34 29 33 39
Schnitt: 33,8
Gesamtergebnis: 135


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge