5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter AMMANN, Rorschach, MGC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 2 1
2Gerade ohne Hinderniss1 1 1 1
3Schrägkreis2 1 1 1
4Passage1 1 2 1
5Rohr2 2 1 2
6Brücke2 1 1 1
7Blitz2 2 1 2
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfekegel2 2 2 2
10Topf2 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel2 2 1 1
13Fenster1 2 2 1
14Liegende Schlaufe2 2 3 2
15Mittelhügel2 1 3 1
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint2 2 2 1

Summe 30 27 29 24
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge