5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus HUBER, Wohlen, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede1 1 2 1
2Gerade ohne Hinderniss1 2 1 2
3Schrägkreis2 2 1 2
4Passage2 1 1 1
5Rohr3 2 2 2
6Brücke2 2 1 2
7Blitz1 2 3 1
8Doppelwelle2 2 2 2
9Stumpfekegel2 2 2 1
10Topf1 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 2 2 1
13Fenster2 1 2 2
14Liegende Schlaufe2 2 3 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 3
18Labirint1 1 1 3

Summe 28 28 29 29
Schnitt: 28,5
Gesamtergebnis: 114


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge