5.Oberland Trophy


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert HASLEBACHER, Rorschach, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiede2 1 1 1
2Gerade ohne Hinderniss1 1 2 2
3Schrägkreis4 2 2 1
4Passage2 1 2 2
5Rohr1 2 1 7
6Brücke2 2 2 2
7Blitz2 2 2 2
8Doppelwelle1 2 1 1
9Stumpfekegel1 1 1 1
10Topf3 1 1 1
11Salto2 2 2 2
12Winkel1 1 1 2
13Fenster2 2 2 2
14Liegende Schlaufe4 2 3 2
15Mittelhügel2 4 2 3
16Netz1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Labirint1 1 6 2

Summe 33 29 33 35
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 130


Senioren männlich II | Senioren | Seniorinnen | Schüler männlich | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge